KANSALLISET TIKANHEITTOKILPAILUT ÄHTÄRIN AMMATTI-INSTITUUTILLA 7.10.2007
Järjestäjä Ähtärin Seudun Tikka. Yhteensä 116 kilpailijaa
Tulokset (50 tikan kilpailu)
MM
 1. Nokelainen Eino ÄST 208 215 423
 2. Immonen Hannu VihTi 208 203 411
 3. Reijonen Markku I-ST 202 201 403
 4. Lampinen Juha TurTi 212 190 402
 5. Varsaluoma Kosti ITK 191 210 401
 6. Juurakko Raimo ATi 203 196 399
 7. Tammi Aimo TurTi 199 199 398 (6x10)
 8. Kontola Jaakko SST 202 196 398 (3x10)
 9. Miettinen Martti LamTi 199 198 397
10. Lehtiniemi Aimo MieTi 209 187 396
11. Kautto Heino SST 196 191 387
12. Kokko Pekka KjT 202 181 383
13. Kemppainen Tapio KTS 189 183 372 (5x10)
14. Koskela Taisto ITK 182 190 372 (1x10)
15. Piittala Antti SäTi 193 173 366
MA
 1. Kuvaja Kristian SST 196 192 388
 2. Kaarretkoski Martti HST 190 193 383
 3. Savolainen Juhani KLT 188 194 382 (14x9)
 4. Haikonen Reijo SST 199 183 382 (9x9)
 5. Rautiainen Erkki PaavT 188 193 381 (10x10)
 6. Salmi Timo NpT 193 188 381 (5x10)
 7. Hattunen Mikko MST 193 183 376
 8. Lahnamaa Esko JST 189 185 374
 9. Hakulinen Teijo SST 183 189 372
10. Suhonen Jukka OST 183 187 370
11. Peltonen Kalevi KLT 182 185 367 (8x10)
12. Blomberg Mika TurTi 181 186 367 (4x10)
13. Uitto Jukka KjT 191 169 360
14. Fischer Jussi ATi 162 196 358
15. Virtakoivu Martti HTK 180 177 357 (5x10)
16. Varsaluoma Kauko ITK 180 177 357 (4x10)
17. Hautakangas Heikki ÄST 172 179 351
18. Nummelin Matti JST 173 176 349
19. Moilanen Markku LakTi 163 185 348
20. Väisänen Erkki MST 172 173 345
21. Valtonen Kari TurTi 174 170 344
22. Suomalainen Jorma SavTi 185 157 342
23. Kyyrä Aimo PaavT 173 168 341
      Nummela Aulis LakTi kesk.
MB
 1. Holma Raimo ATi 191 188 379
 2. Sorvali Antero LamTi 184 191 375
 3. Kivinen Raimo LamTi 192 180 372
 4. Nyman Eino OuTi 182 185 367
 5. Karnaattu Markku KLT 185 179 364
 6. Välimäki Markku KjT 186 177 363 (5x10)
 7. Savikko Seppo K-HT 176 187 363 (3x10)
 8. Koivisto Reijo TurTi 181 181 362 (3x10)
 9. Latva-Korpela Matti MieTi 183 179 362 (1x10)
10. Arvola Olavi OST 183 175 358
11. Lahtinen Mauno JST 184 171 355
12. Reinikka Heikki KyTi 186 165 351 (6x10)
13. Välisaari Mauno LehTi 190 161 351 (3x10)
14. Nikula Jussi PaavT 160 186 346
15. Halttunen Arvo PaavT 184 161 345
16. Leinonen Jyrki MST 187 156 343
17. Mäkynen Onni JaTi 168 172 340 (2x10)
18. Pellinen Martti KTS 166 174 340 (1x10)
19. Ihanainen Olavi PaavT 167 168 335
20. Palomäki Pauli ÄST 164 162 326
21. Törmä Kalervo MieTi 154 167 321
MC
 1. Vannesluoma Lauri ÄST 175 186 361
 2. Ahokas Pentti ATi 190 167 357 (4x10)
 3. Herkman Alpo PaavT 173 184 357 (2x10)
 4. Perälä Reino MieTi 184 170 354 (5x10)
 5. Iso-Ahola Tapani PaavT 186 168 354 (3x10)
 6. Koskinen Jussi KTS 179 174 353
 7. Mikkola Matti SiTi 177 171 348
 8. Katajamäki Kauko KyTi 175 171 346
 9. Eloranta Jari LamTi 172 172 344
10. Untinen Antti PaavT 165 178 343
11. Kempus Teuvo KyTi 164 165 329
12. Mäkelä Matti LehTi 170 157 327
13. Hautakangas Pekka ÄST 145 176 321
14. Koskinen Oiva KTS 149 162 311
15. Linnanen Jorma HST 159 150 309
16. Siirilä Seppo ATi 151 140 291
17. Uotila Vesa HTK 131 150 281
18. Mäkitalo Pentti MU 150 128 278
19. Malamo Jukka KyTi 92 145 237
NA
 1. Hautaniemi Liisa HTK 201 206 407
 2. Hakomäki Liisa ÄST 206 188 394
 3. Aumanen Anja KTS 200 189 389
 4. Syrjälä Terttu KTS 193 191 384
 5. Muotio Pirjo JaTi 188 186 374
 6. Salmi Irma NpT 187 184 371
 7. Wikström Kerstin NoTik 179 187 366
 8. Hyvönen Sinikka KTS 169 195 364
 9. Pekkanen Raija SST 171 177 348
10. Koskela Marjatta ITK 181 156 337
NB
 1. Alho Virpi HST 195 185 380
 2. Hämäläinen Hertta MST 184 187 371
 3. Riihimäki Tarja SST 194 174 368
 4. Noukkala Raija ÄST 178 183 361
 5. Hakomäki Laila ÄST 175 184 359
 6. Siirilä Raili ATi 171 176 347
 7. Kyyrä Vieno PaavT 175 163 338
 8. Mattila Merja KjT 148 177 325
 9. Luostarinen Pirjo-Riitta MU 159 146 305
10. Ojanperä Tellervo ATi 131 150 281
11. Iloniemi Oili ÄST 101 142 243
12. Holma Anne ATi 120 109 229
0
NuA 0
 1. Mäkynen Matti JaTi 172 162 334
 2. Suomalainen Jasmin SavTi 152 171 323
 3. Valkeinen Joona KTS 148 158 306
   4. Hattunen Sami MST 159 137 296
 5. Montonen Andrei MST 144 142 286
0
NuB 0
 1. Syrjälä Mari KTS 179 166 345
 2. Peltonen Laura KTS 162 180 342
 3. Rintala Emilia JaTi 157 176 333 (7x9)
 4. Nokelainen Tero ÄST 163 170 333 (5x9)
 5. Eloranta Tomi LamTi 161 160 321
 6. Hakomäki Amanda PaavT 145 134 279 (2x10)
 7. Rantala Oskari LamTi 136 143 279 (1x10)
 8. Varsaluoma Tommi ITK 128 118 246
 9. Styrman Niko KTS 117 99 216
10 .Holma Piia ATi 61 91 152
Joukkueet
Miehet Naiset 1. Karstulan Tikkaseura 562
1. Sisä-Suomen Tikka 976     Aumanen Anja 200
    Haikonen Reijo 199     Hyvönen Sinikka 169
    Hakulinen Teijo 183     Syrjälä Terttu 193
    Kautto Heino 196
    Kontola Jaakko 202 2. Ähtärin Seudun Tikka 559
    Kuvaja Kristian 196     Hakomäki Laila 175
    Hakomäki Liisa 206
2. Turun Tikka 947     Noukkala Raija 178
    Blomberg Mika 181
    Koivisto Reijo 181 Nuoret 1. Karstulan Tikkaseura 499
    Lampinen Juha 212     Peltonen Laura 162
    Tammi Aimo 199     Syrjälä Mari 179
    Valtonen Kari 174     Valkeinen Joona 158
3. Paavon Tikka 879
    Ihanainen Olavi 167
    Iso-Ahola Tapani 186
    Kyyrä Aimo 173
    Rautiainen Erkki 188
    Untinen Antti 165