NURMO  27.10.2007 
Pm joukkue Järj. ATi / E-P:n piiri
MIEHET
1. Ilmajoen Tikkakerho 930 929 1859
Varsaluoma  Kosti MM 188 188 376
Koskela Taisto MM 213 186 399
Kenkkilä Jarmo MB 184 189 373
Varsaluoma  Kauko MA 174 180 354
Heinola  Esko MB 171 186 357
2. Ähtärin Seudun Tikka 908 931 1839
Nokelainen  Eino MM 203 203 406
Hautakangas Heikki MA 187 202 389
Hautakangas Pekka MC 182 172 354
Vannesluoma Lauri MC 152 178 330
Niemi Markku MC 184 176 360
3. Lakeuden Tikka 889 900 1788
Nummela Aulis MA 204 183 387
Pohjola Matti MA 179 181 360
Haapamäki Pekka MB 182 174 356
Joensuu Markku MC 177 181 358
Moilanen  Markku MA 147 180 327
4. Alavuden Tikka 915 872 1787
Juurakko Raimo MM 188 200 388
Fischer Jussi MA 185 182 367
Holma Raimo MB 193 177 370
Nurisalo Erkki MB 181 175 356
Ahokas Pentti MC 168 138 306
5. Vaasan Tikka 892 892 1784
Mäkinen  Mauno MM 192 186 378
Tuulikangas Esko MB 183 192 375
Kosola Antti MB 167 168 335
Kallio Jarno MB 182 163 345
Mäkiluoma Yrjö MC 168 183 351
6. Jalasjärven Tikka 851 810 1661
Mäkinen  Mikko MM 197 197 394
Mäkynen Onni MB 172 173 345
Ala-Hakkola Pentti MC 150 118 268
Hietakangas Markku MC 141 143 284
Mäkynen Matti NuA 191 179 370
M-60 v
1. Mietaan Tikka 564 555 1119
Lehtiniemi Aimo MM 209 196 405
Latva-Korpela Matti MB 174 168 342
Perälä Reino MC 181 191 372
2. Ilmajoen Tikkakerho 544 519 1063
Koskela Taisto MM 202 185 387
Varsaluoma Kauko MA 177 185 362
Mäkinen Seppo MB 165 149 314
3. Vaasan Tikka 550 495 1045
Tuulikangas Esko MB 188 161 349
Kosola Antti MB 186 164 350
Mäkiluoma Yrjö MC 176 170 346
4. Lakeuden Tikka 529 503 1032
Nummela Aulis MA 199 165 364
Pohjola Matti MA 168 175 343
Keskinen Juhani MB 162 163 325
5. Alavuden Tikka 504 520 1024
Fischer Jussi MA 175 176 351
Nurisalo Erkki MB 164 171 335
Ahokas Pentti MC 165 173 338
6. Ähtärin Seudun Tikka 492 509 1001
Hautakangas Heikki MA 177 166 343
Hautakangas Pekka MC 167 167 334
Vannesluoma Lauri MC 148 176 324
7. Jalasjärven Tikka 461
Mäkynen Onni MB 171
Ala-Hakkola Antti MC 143
Ala-Hakkola Pentti MC 147
NAISET
1. Ähtärin Seudun Tikka 547 525 1072
Hakomäki Liisa NA 217 204 421
Noukkala Raija NB 181 186 367
Hakomäki Laila NB 149 135 284
2. Kauhajoen Tikka 511 482 993
Mattila  Merja NB 172 157 329
Koivisto Anna-Liisa NB 152 155 307
Sandvik Elsa NB 187 170 357
3. Jalasjärven Tikka 500 488 988
Muotio Pirjo NA 200 208 408
Tuomisto Seija NB 142 130 272
Rintala Emilia NuB 158 150 308
4. Ilmajoen Tikkakerho 450 466 916
Koskela Marjatta NA 188 181 369
Mäkinen Terttu-Liisa NB 170 189 359
Sauru Seija NB 92 96 188
5. Alavuden Tikka 434 479 913
Siirilä  Raili NB 153 178 331
Holma Anne NB 131 134 265
Ojanperä Tellervo NB 150 167 317
NUORET
1. Jalasjärven Tikka  1 415 415 830
Mäkynen Matti NuA 167 181 348
Rintala Emilia NuB 150 125 275
Tuomisto Siiri NuB 98 109 207
2. Jalasjärven Tikka  2 249 204 453
Muotio Jare NuB 40 45 85
Tuomisto Silja NuB 134 124 258
Rintala Juho NuB 75 35 110