HUMPPILAN PIIRIKUNNALLISET TIKKAKISAT 9.4.2007
50 tikan kilpailu
MM/MA
1 Tihumäki Markku (MA) HuVe 195 197 392
2 Paussu Mika (MA) TampT 199 192 391
3 Sulin Matti (MM) NoTik 184 194 378
4 Simo Markus (MA) HuVe 187 183 370
5 Passila Antti (MA) MU 180 170 350
MB
1 Savikko Seppo K-HT 200 181 381
2 Luototie Eino K-HT 182 185 367
3 Niskanen Jouko TampT 174 189 363
4 Alho Erkki UT 186 172 358
5 Pietiläinen Raimo K-HT 169 188 357
6 Mäki Tapio K-HT 177 165 342
7 Mäkinen Asseri K-HT 166 172 338
8 Tauru Tauno K-HT 160 155 315
MC
1 Niinikoski Pekka MU 182 178 360
2 Välimäki Juha HuVe 188 171 359
3 Kuusinen Elo K-HT 184 170 354
4 Raitanen Jorma MU 166 188 354
5 Vesanen Erkki TampT 183 170 353
6 Raitanen Jani TampT 173 165 338 3X10
7 Niininen Markku HuVe 167 171 338 1X10
8 Kemppainen Tapani HuVe 155 180 335
9 Uusi-Kölli Heikki MU 165 167 332 3X10
10 Pesonen Kauko TampT 173 159 332 2X10
11 Mäkitalo Pentti MU 166 159 325
12 Paussu Mauri TampT 170 154 324
13 Uimi Paavo KylTi 160 155 315
14 Laitila Kauno NoTik 169 145 314
15 Järvinen Risto KylTi 148 165 313
16 Hiekkamäki Olavi TampT 157 149 306
17 Mäkelä Ossi HuVe 151 152 303
18 Leppäsalo Aulis K-HT 132 150 282
19 Laaksonen Antti HuVe 131 144 275
20 Mäki Jukka HuVe 126 118 244
21 Vaskela Jari HuVe 121 115 236
22 Haapa-aho MU 80 108 188
NA/NB
1 Wikström Kerstin (NA) NoTik 205 190 395
2 Pirttimäki Seija (NA) HuVe 181 193 374
3 Mikkola Lea (NB) MU 182 162 344 4x10
4 Luostarinen Pirjo-Riitta (NB) MU 163 181 344 3x10
5 Kettunen Terttu (NB) MU 165 142 307
6 Uusi-Kölli Ritva (NB) MU 160 142 302
7 Lähti Eija (NB) HuVe 139 149 288
NuA/NuB
1 Randell Anniina (NuA) HuVe 175 185 360
2 Laaksonen Jenni (NuB) MU 140 151 291
3 Välikoski Janne (NuB) HuVe 140 130 270
4 Lähti Tero (NuB) HuVe 81 53 134
JOUKKUE MIEHET
1 K-HT 903 4 MU 859
Savikko Seppo 200 Passila Antti 180
Luototie Eino 182 Raitanen Jorma 166
Kuusinen Elo 184 Niinikoski Pekka 182
Tauru Tauno 160 Uusi-Kölli Heikki 165
Mäki Tapio 177 Mäkitalo Pentti 166
2 TampT 899 5 HuVe ll 669
Paussu Mika 199 Välikoski Janne 140
Niskanen Jouko 174 Mäkelä Ossi 151
Vesanen Erkki 183 Vaskela Jari 121
Pesonen Kauko 170 Laaksonen Antti 131
Raitanen Jani 173 Mäki Jukka 126
3 HuVe 892 JOUKKUE NAISET
Tihumäki Markku 195
Simo Markus 187 1 MU 510
Välimäki Juha 188 Mikkola Lea 182
Kemppainen Tapani 155 Luostarinen Pirjo-Riitta 163
Niininen Markku 167 Kettunen Terttu 165
2 HuVe 495
Randell Anniina 175
Lähti Eija 139
Pirttimäki Seija 181
125 tikan kilpailu
MM/MA
1 Paussu Mika (MA) TampT 208 194 199 212 194 1007
2 Sulin Matti (MM) NoTik 188 198 194 199 189 968
3 Tihumäki Markku (MA) HuVe 187 184 186 202 202 961
4 Passila Antti (MA) MU 176 190 193 186 184 929
5 Simo Markus (MA) HuVe 190 192 167 180 188 917
MB
1 Savikko Seppo K-HT 197 185 193 189 189 953
2 Luototie Eino K-HT 186 178 186 198 187 935
3 Pietiläinen Raimo K-HT 177 190 181 188 181 917
4 Niskanen Jouko TampT 184 196 185 170 175 910
5 Alho Erkki UT 182 180 187 164 184 897
6 Tauru Tauno K-HT 164 190 165 174 186 879
7 Mäki Tapio K-HT 162 178 173 165 151 829
8 Mäkinen Asseri K-HT 169 152 166 177 160 824
MC
1 Raitanen Jani TampT 180 171 191 184 189 915
2 Kuusinen Elo K-HT 186 186 173 181 181 907
3 Välimäki Juha HuVe 187 192 185 170 170 904
4 Raitanen Jorma MU 171 179 185 167 182 884
5 Vesanen Erkki TampT 174 186 164 182 173 879
6 Niininen Markku HuVe 159 160 179 184 188 870
7 Kemppainen Tapani HuVe 158 176 170 181 181 866
8 Niinikoski Pekka MU 162 187 173 166 166 854
9 Järvinen Risto KylTi 158 173 155 181 162 829
10 Laitila Kauno NoTik 164 159 166 158 176 823
11 Paussu Mauri TampT 182 158 160 158 153 811
12 Pesonen Kauko TampT 164 161 159 171 146 801
13 Leppäsalo Aulis K-HT 177 152 122 169 175 795
14 Hiekkamäki Olavi TampT 142 159 162 172 156 791
15 Vaskela Jari HuVe 141 172 139 169 160 781
16 Mäkelä Ossi HuVe 140 153 158 159 162 772
17 Mäkitalo Pentti MU 145 158 146 157 150 756
18 Uusi-Kölli Heikki MU 133 138 140 170 146 727
19 Haapa-aho Sauli MU 117 114 113 124 136 604
NA/NB
1 Wikström Kerstin (NA) NoTik 184 183 203 203 215 988
2 Pirttimäki Seija (NA) HuVe 200 204 197 190 194 985
3 Mikkola Lea (NB) MU 177 186 166 184 172 885
4 Luostarinen Pirjo-Riitta (NB) MU 151 177 163 168 175 834
5 Uusi-Kölli Ritva (NB) MU 146 170 160 156 146 778
6 Kettunen Terttu (NB) MU 135 159 154 156 167 771
7 Lähti Eija (NB) HuVe 129 124 139 125 118 635
NuA/NuB
1 Randell Anniina (NuA) HuVe 183 186 190 187 198 944
2 Välikoski Janne (NuB) HuVe 145 138 146 115 133 677
3 Laaksonen Jenni (NuB) MU 108 137 116 96 122 579
4 Lähti Tero (NuB) HuVe 69 89 51 73 91 373
JOUKKUE MIEHET
1 TampT 910 4 MU 783
Paussu Mika 208 Passila Antti 176
Niskanen Jouko 184 Raitanen Jorma 171
Vesanen Erkki 174 Niinikoski Pekka 162
Pesonen Kauko 164 Uusi-Kölli Heikki 133
Raitanen Jani 180 Mäkitalo Pentti 145
2 K-HT 895 JOUKKUE NAISET
Savikko Seppo 197
Luototie Eino 186 1 HuVe 512
Kuusinen Elo 186 Randell Anniina 183
Tauru Tauno 164 Lähti Eija 129
Mäki Tapio 162 Pirttimäki Seija 200
3 HuVe 881 2 MU 463
Tihumäki Markku 187 Mikkola Lea 177
Simo Markus 190 Luostarinen Pirjo-Riitta 151
Välimäki Juha 187 Kettunen Terttu 135
Kemppainen Tapani 158
Niininen Markku 159 OSALLISTUMISESTA KIITTÄEN!
HUMPPILAN VEIKOT