PIRKANMAAN PIIRIN 250-TIKAN MESTARUUSKISAT
HUMPPILA 18.11.2007
MIEHET
1. Passila Antti MU MA 187 190 184 193 204 191 186 182 206 196 1919
2. Forsström Timo TampT MB 185 190 193 196 192 184 190 187 198 200 1915
3. Sulin Matti NoTik MM 194 183 203 188 197 184 190 195 189 191 1914
4. Luototie Eino K-HT MB 179 173 189 194 192 180 188 176 197 198 1866
5. Niinikoski Pekka MU MC 188 173 172 198 192 190 176 171 196 195 1851
6. Raitanen Jorma MU MC 182 173 194 177 186 171 182 173 199 188 1825
7. Kemppainen Tapani HuVe MC 183 194 191 158 177 164 174 199 194 165 1799
8. Niininen Markku HuVe MC 181 178 190 175 183 169 179 172 180 180 1787
9. Niemi Jari HuVe MC 174 165 170 164 177 176 163 150 181 181 1701
10. Välimäki Juha HuVe MC 173 167 162 178 155 154 143 177 162 179 1650
11. Vaskela Jari HuVe MC 156 151 163 166 126 164 175 165 176 166 1608
12. Mäki Tapio K-HT MB 153 154 164 185 145 149 165 173 142 177 1607
13. Mäkitalo Pentti MU MC 164 180 153 132 166 157 163 160 167 136 1578
14. Pesonen Kauko TampT MC 136 162 155 164 158 139 168 153 150 155 1540
15. Haapa-aho Sauli MU MC 130 126 142 137 141 147 165 133 139 148 1408
MIEHET-60
1. Savikko Seppo K-HT MB 194 199 194 191 200 190 191 183 196 188 1926
2. Niskanen Jouko TampT MB 171 189 193 180 195 197 195 199 179 184 1882
3. Vesanen Erkki TampT MC 186 192 183 188 190 189 183 165 183 184 1843
4. Alho Erkki UT MB 176 190 162 191 169 169 180 176 182 181 1776
5. Paussu Mauri TampT MC 152 180 180 170 182 180 181 171 190 178 1764
6. Kuusinen Elo K-HT MC 159 188 172 181 162 181 169 178 177 175 1742
7. Mäkinen Asseri K-HT MB 158 178 165 177 155 176 158 177 160 187 1691
8. Uusi-Kölli Heikki MU MC 155 156 166 173 169 166 182 161 163 189 1680
9. Järvinen Risto KylTi MC 152 159 138 177 159 152 169 146 161 150 1563
NAISET
1. Wikström Kerstin NoTik NA 176 192 199 214 199 206 211 206 214 205 2022
2. Pirttimäki Seija HuVe NA 201 185 184 182 189 197 190 187 191 199 1905
3. Luostarinen Pirjo-Riitta MU NB 167 164 189 184 161 185 175 197 191 185 1798
4. Kettunen Terttu MU NB 135 160 144 181 178 160 159 177 160 180 1634
5. Uusi-Kölli Ritva MU NB 140 130 149 137 150 182 144 149 159 154 1494
NUORET
1. Randell Anniina HuVe NuA 190 188 207 194 175 200 203 194 181 191 1923
2. Kaleva Pauli TampT NuB 163 178 162 167 191 182 175 155 156 169 1698
Kiitokset osallistujille,
Humppilan Veikot