HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 125 TIKKAA 10.03.2007
HyvTi kiittää osallistujia ja toivottaa hyvää kevään jatkoa.
MM
1 Juntunen Olavi HTK 212 213 215 216 220 1076
2 Lehtonen Seppo NoTik 219 207 199 206 219 1050
3 Niskanen Pertti HyvTi 206 203 210 219 211 1049
4 Immonen Hannu VihTi 204 203 202 208 217 1034
5 Tammi Aimo TurTi 214 213 200 206 198 1031
6 Lampinen Juha TurTi 196 205 214 203 204 1022 1x46
7 Pylvänen Esa KLT 209 209 196 208 200 1022 1x45
8 Hyyrynen Juha KLT 205 199 202 201 203 1010
9 Hölsä Kari KLT 207 189 198 199 212 1005
10 Sulin Matti NoTik 197 195 203 199 209 1003 2x46
11 Sairanen Aimo MST 207 188 195 211 202 1003 1x45
12 Reijonen Markku I-ST 195 205 199 196 205 1000
13 Ignatius Aulis LamTi 172 207 202 208 194 983
14 Miettinen Martti LamTi 189 186 196 210 196 977
MA
1 Virtanen Pentti HTK 188 200 194 199 218 999
2 Eskola Simo HyvTi 208 187 188 205 195 983
3 Kolu Seppo HTK 200 194 189 200 195 978
4 Savolainen Juhani KLT 204 181 191 205 195 976 1X45
5 Jussila Alpo HyvTi 195 196 185 195 205 976 3X44
6 Hattunen Mikko MST 197 193 203 192 189 974
7 Blomberg Mika TurTi 202 196 190 192 193 973
8 Salo Raimo VihTi 179 195 203 195 196 968
9 Liimatainen Mauno HST 176 190 205 193 201 965
10 Kaarretkoski Martti HST 192 189 197 196 184 958
11 Suomalainen Jorma SavTi 185 188 190 188 199 950
12 Mäkipää Armas HyvTi 193 181 192 189 193 948
13 Viitanen Eero HyvTi 162 196 187 191 203 939
14 Loukas Mikko AsikT 183 199 185 187 181 935
15 Hentman Kalevi VihTi 197 181 189 174 187 928
16 Peltonen Kalevi KLT 164 197 197 187 179 924
17 Siekkinen Toivo TurTi 167 174 191 192 199 923
18 Virtakoivu Martti HTK 176 186 193 167 196 918
19 Väisänen Erkki MST 187 177 180 197 172 913
20 Hyvärinen Arto LamTi 184 186 183 180 172 905
MB
1 Svensk Risto HST 187 203 189 194 192 965
2 Virtanen Ilkka HST 185 168 193 179 198 923
3 Savikko Seppo K-HT 166 180 196 180 198 920
4 Kivinen Raimo LamTi 171 175 181 190 198 915
5 Värränkivi Matti TurTi 182 179 185 189 174 909 1x45
6 Latva-Kiskola Marko SaTi 175 183 175 189 187 909 1x43
7 Karnaattu Markku KLT 176 185 188 176 183 908
8 Tuomi Kalle NasTi 166 182 184 188 187 907
9 Niskanen Jouko TampT 184 168 187 191 176 906
10 Olin Paavo HST 170 179 180 183 190 902
11 Hannula Oiva HST 173 191 198 167 169 898 1x43
12 Ovaska Risto HyvTi 167 185 191 173 182 898 3x42
13 Pöysti Rauno HyvTi 185 188 170 185 169 897
14 Päivärinta Hemmo TurTi 179 180 168 181 187 895 1x45
15 Laaksonen Teppo SaTi 169 179 175 195 177 895 1x44
16 Laine  Erkki HyvTi 183 178 177 179 176 893
17 Mikkola Väinö NasTi 175 189 190 157 172 883
18 Paasimaa Simo LamTi 182 162 183 171 184 882
19 Lautala Olavi VihTi 169 173 177 181 173 873
20 Mäki Tapio K-HT 177 170 158 190 173 868
21 Seitsonen Kauko KLT 167 161 187 177 174 866
22 Lähdetkorpi Keijo HyvTi 177 181 184 162 161 865
MC
1 Virtanen Seppo HST 178 171 191 191 176 907
2 Välimäki Juha HuVe 166 190 185 175 190 906
3 Kemppainen Tapani HuVe 184 175 193 153 184 889
4 Raitanen Jani TampT 171 183 182 173 173 882
5 Kinnunen Jorma I-ST 157 182 183 174 182 878
6 Raitanen Jorma MU 180 174 182 163 175 874
7 Virtanen Teuvo TurTi 161 177 170 182 178 868
8 Niinikoski Pekka MU 153 179 172 184 178 866 1x41
9 Kyyhkynen Mika LamTi 180 176 168 171 171 866 1x40
10 Paussu Mauri TampT 174 165 175 172 174 860
11 Niemi Jari HuVe 152 176 185 169 173 855
12 Mikkola Matti SiTi 170 165 169 162 185 851
13 Kalevo Ermo SaTi 175 175 167 176 153 848
14 Rehunen Kyösti KLT 171 181 167 158 166 843
15 Niininen Markku HuVe 155 174 167 174 170 840
16 Tenkku Eero KLT 151 167 167 159 182 826
17 Loikas Raimo HyvTi 161 170 135 179 171 816
18 Auvinen Jari HyvTi 167 154 180 142 154 797
19 Roponen Teuvo NasTi 155 176 162 165 145 794
20 Linnanen Jorma HST 167 157 163 138 165 790
21 Uusi-Kölli Heikki MU 152 165 153 150 137 757
22 Mäkitalo Pentti MU 130 163 142 136 130 701
NA
1 Hautaniemi Liisa HTK 215 214 211 204 211 1055
2 Kalevo Aune SaTi 189 194 188 207 200 978
3 Koskela Leila HTK 189 181 192 206 200 968
4 Heino Mervi SaTi 192 195 198 194 170 949
5 Pirttimäki Seija HuVe 178 197 175 192 184 926
NB
1 Alho Virpi HST 187 188 200 179 186 940 1x45
2 Ollila Anne HTK 206 187 180 183 184 940 2x43,3x42
3 Pakkala Marja-Liisa HyvTi 183 188 182 199 188 940 2x43,2x42
4 Hämäläinen Hertta MST 173 194 191 177 187 922
5 Mikkola  Lea MU 167 190 189 179 165 890
6 Määttänen Tiina HST 177 167 175 186 172 877
7 Kettunen Terttu MU 155 176 161 166 162 820
8 Luostarinen Pirjo-Riitta MU 165 155 171 155 151 797
9 Lähti Eija HuVe 154 159 145 143 157 758
10 Ursin Anna HST 146 157 162 138 146 749
11 Valonen Helena NasTi 140 128 125 127 127 647
NuA
1 Randell Anniina HuVe 197 189 194 170 172 922
2 Hattunen Sami MST 169 184 179 164 177 873
3 Suominen Tuomas SaTi 155 165 185 177 179 861
4 Montonen Andrei MST 180 179 167 157 162 845
5 Suomalainen Jasmin SavTi 171 160 160 171 165 827
6 Virtanen Ville MST 167 164 162 159 147 799
NuB
1 Eloranta Tomi LamTi 185 175 156 160 173 849
2 Kaleva Pauli TampT 169 165 147 154 152 778
3 Hyvärinen Paula LamTi 124 136 155 159 140 714
4 Laaksonen Jenni MU 137 140 128 131 120 656
5 Lehmuskorpi Markus LamTi 156 114 141 96 128 635
6 Lehmuskorpi Tuomas LamTi 102 76 100 91 76 445
7 Pajuniemi Jarkko LamTi 65 106 66 73 74 384
8 Rannikko Minka SaTi 68 49 84 51 72 324
9 Lähti Tero HuVe 54 38 80 48 42 262
JOUKKUEET Miehet
1 KLT 992
Hölsä Kari 207
Hyyrynen Juha 205
Pylvänen Esa 209
Savolainen Juhani 204
Seitsonen Kauko 167
2 HyvTi 964
Niskanen Pertti 206
Eskola Simo 208
Jussila Alpo 195
Mäkipää Armas 193
Viitanen Eero 162
3 TurTi 961
Tammi Aimo 214
Lampinen juha 196
Blomberg Mika 202
Siekkinen Toivo 167
Värränkivi Matti 182
4 HST 910
Kaarretkoski Martti 192
Liimatainen Mauno 176
Svensk Risto 187
Virtanen Ilkka 185
Olin Paavo 170
5 LamTi 898
Miettinen Martti 189
Ignatius Aulis 172
Kivinen Raimo 171
Paasimaa Simo 182
Hyvärinen Arto 184
NAISET
1 HTK 610 Uusi PE
Hautaniemi Liisa 215
Koskela Leila 189
Ollila Anne 206
2 HuVe 529
Pirttimäki Seija 178
Randell Anniina 197
Lähti Eija 154
3 HST 510
Määttänen Tiina 177
Alho Virpi 187
Ursin Anna 146
4 MU 487
Mikkola Lea 167
Kettunen Terttu 155
Luostarinen Pirjo-Riitta 165
NUORET
1 MST 516
Virtanen Ville 167
Montonen Andrei 180
Hattunen Sami 169
2 LamTi 465
Hyvärinen Paula 124
Eloranta Tomi 185
Lehmuskorpi Markus 156