JALASJÄRVI  9.4.2007
50 tikkaa pk. Järj. Jalasjärven Tikka
MM
1. Varsaluoma  Kosti ITK 194 199 393
2. Lehtiniemi  Aimo MieTi 202 189 391
3. Juurakko  Raimo ATi 205 185 390
4. Mäkinen Mikko JaTi 196 186 382
5. Nokelainen Eino ÄST 199 178 377
6. Mäkinen Mauno VaaTi 189 184 373
7. Kokko Pekka KjT 174 183 357
8. Koskela  Taisto ITK 171 185 356
MA
1. Nummela Aulis LakTi 201 188 389
2. Soinila Mika KjT 186 191 377
3. Hautakangas  Heikki ÄST 196 179 375
4. Uitto  Jukka KjT 190 181 371
5. Varsaluoma  Kauko ITK 189 181 370
6. Vaitovaara  Matti LakTi 190 179 369
7. Fischer Jussi ATi 187 170 357
8. Moilanen Markku LakTi 180 175 355
MB
1. Latva-Korpela  Matti MieTi 196 183 379
2. Valtonen  Seppo KyTi 191 179 370
3. Tuulikangas Esko VaaTi 192 172 364
4. Holma  Raimo ATi 181 178 359
5. Haapamäki Pekka LakTi 165 189 354
6. Reinikka  Heikki KyTi 182 171 353
7. Välisaari Mauno LehTi 185 165 350
8. Kallio Jarno VaaTi 187 161 348
9. Mäkynen  Onni JaTi 177 165 342
10. Törmä Kalervo MieTi 175 160 335
11. Rintala Unto KjT 173 156 329
12. Kosola Antti VaaTi 169 153 322
MC
1. Mäkelä Matti LehTi 183 187 370
2. Ahokas Pentti ATi 167 181 348
3. Perälä Reino MieTi 166 176 342
4. Tikkalahti Juhani LakTi 165 165 330
5. Hautakangas Pekka ÄST 162 167 329 4x10
6. Saarenoja  Erkki ATi 161 168 329 3x10
7. Itänen Lauri VaaTi 155 162 317
8. Katajamäki Kauko KyTi 151 160 311
9. Aho Eino KyTi 163 147 310
10. Uitto Arvo KjT 119 167 286
11. Siirilä  Seppo ATi 145 138 283
NA
1. Hakomäki Liisa ÄST 200 200 400
2. Metsälehto  Riitta KjT 200 188 388
3. Koskela Marjatta ITK 187 173 360
NB
1. Noukkala  Raija ÄST 167 193 360
2. Mattila Merja KjT 172 184 356 7x10
3. Mäkinen Terttu-Liisa ITK 165 191 356 4x10
4. Hakomäki Laila ÄST 183 164 347
5. Mäkiviita Tuula ITK 170 169 339
6. Siirilä  Raili ATi 149 175 324
7. Tuomisto Seija JaTi 146 162 308
8. Mäntylä Satu KjT 164 131 295
9. Iloniemi Oili ÄST 121 127 248
NuA
1. Mäkynen Matti JaTi 172 196 368
NuB
1. Rintala Emilia JaTi 151 129 280
2. Nokelainen Tero ÄST 147 122 269
3. Tuomisto Siiri JaTi 143 117 260
4. Varsaluoma Tommi ITK 116 118 234
5. Holma  Piia ATi 95 107 202
6. Tuomisto Silja JaTi 110 86 196
Joukkueet
Miehet 11x10 Naiset
1. ATi                   901 1. ÄST 550
Juurakko Raimo 205 Hakomäki Liisa 200
Fischer Jussi 187 Hakomäki Laila 183
Holma Raimo 181 Noukkala Raija 167
Ahokas Pentti 167
Saarenoja Erkki 161 2. KjT 536
8x10 Metsälehto Riitta 200
2. LakTi 901 Mattila Merja 172
Nummela Aulis 201 Mäntylä Satu 164
Vaitovaara Matti 190
Moilanen Markku 180 3. ITK 522
Haapamäki Pekka 165 Koskela Marjatta 187
Tikkalahti Juhani 165 Mäkiviita Tuula 170
Mäkinen Terttu-Li. 165
3. VaaTi 892
Tuulikangas Esko 192 Nuoret
Mäkinen Mauno 189 1. JaTi 466
Kallio Jarno 187 Mäkynen Matti 172
Kosola Antti 169 Rintala Emilia 151
Itänen Lauri 155 Tuomisto Siiri 143
4. KJT 842
Uitto Jukka 190
Soinila Mika 186
Kokko Pekka 174
Rintala Unto 173
Uitto Arvo 119