Tikanheiton SM 5x5 + finaali Jalasjärvellä 21.4.2007
Miehet
1.  Ylönen Niilo MM JST 208 210 418
2.  Immonen Hannu MM VihTi 208 205 413
3.  Järvinen Tarmo MM JST 211 201 412
4.  Hyyrynen Juha MM KLT 195 214 409
5.  Nokelainen Eino MM ÄST 206 202 408
6.  Majova Kalevi MM RaPe 208 194 402
7.  Kontola Jaakko MM SST 200 201 401
8.  Reijonen Markku MM I-ST 201 199 400
9.  Hautamäki Raimo MM PieTi 208 191 399
10. Tammi Aimo MM TurTi 196 202 398
11. Määttä Timo MM NpT 197 200 397
12. Kaarretkoski Martti  MA HST 195 193 388  8x10
13. Hölsä Kari MM KLT 202 186 388  5x10
14. Sulin Matti MM NoTik 205 180 385
15. Honkonen Raimo MA PaavT 201 181 382
16. Juurakko Raimo MM ATi 195  3x10
17. Pylvänen Esa MM KLT 195  2x10
18. Järvinen Risto MA NoTik 194  3x10
19. Määttä Markku MM PosTi 194  0x10
20. Himanen Allan  MM SavTi 193
21. Soinila Mika MA KjT 191
22. Suhonen Jukka MM OST 190  1x10
23. Mäkinen Mauno MM VaaTi 190  0x10
24. Iso-Ahola Tapani MC PaavT 189  2x10
25. Uitto Jukka MA KjT 189  1x10, 7x9
26. Vaarala Simo MA NpT 189  1x10, 6x9
27. Määttä Anse MM PosTi 188
28. Illikainen Raimo MA RaPe 185  3x10, 6x9
29. Tihumäki Markku MA HuVe 185  3x10, 4x9
30. Hakulinen Teijo MA SST 185  2x10
31. Honkonen Unto MB KTS 185  1x10
32. Mäkinen Mikko MM JaTi 184
33. Varsaluoma Kosti MM ITK 183  3x10
34. Kokko Pekka MM KjT 183  2x10
35. Kivinen Raimo MB LamTi 182
36. Kenkkilä Jarmo MB ITK 181  3x10
37. Hattunen Mikko MA MST 181  2x10
38. Haapamäki Pekka MB LakTi 179
39. Paasimaa Simo MB LamTi 176
40. Häkkinen Erkki MB SST 173  2x10, 4x9
41. Palomäki Pauli MB ÄST 173  2x10, 2x9
42. Valtonen Kari MA TurTi 169  2x10
43. Rahkonen Pertti MB SST 169  1x10
44. Kallio Jarno MB VaaTi 163  4x10
45. Tikkalahti Juhani MC LakTi 163  1x10
46. Hannula Oiva MB HST 163  0x10
M-60
1.  Juntunen Olavi MM HTK 202 200 402
2.  Lehtiniemi Aimo MM MieTi 209 189 398
3.  Koskela Taisto MM ITK 204 193 397
4.  Haikonen Reijo MA SST 203 192 395
5.  Heikkonen Valto MA VihTi 203 191 394  9x10
6.  Niskanen Pertti MM HyvTi 197 197 394  6x10
7.  Miettinen Martti MM LamTi 196 198 394  5x10
8.  Lehtonen Seppo MM NoTik 192 200 392
9.  Jäntti Reijo MM SST 193 198 391
10. Nummela Aulis MA LakTi 204 185 389
11. Somppi Pentti MA KTS 197 189 386
12. Ignatius Aulis MM LamTi 191 193 384
13. Hautakangas Heikki  MA ÄST 197 182 379
14. Kemppainen Tapio MM KTS 194 178 372
15. Kyyrä Aimo MA PaavT 194 176 370
16. Lampinen Juha MM TurTi 190  4x10
17. Fischer Jussi MA ATi 190  2x10
18. Vaitovaara Matti MA LakTi 186
19. Savolainen Juhani MA KLT 185
20. Lahnamaa Esko MA JST 184  4x10
21. Latva-Korpela Matti  MB MieTi 184  3x10
22. Kuvaja Kristian  MA SST 184  2x10
23. Savikko Seppo MB K-HT 180  2x10
24. Pohjola Matti MA LakTi 180  0x10
25. Pekkinen Terho MA PaavT 179
26. Salmi Timo MA NpT 178
27. Maukonen Mauri  MA SST 177  2x10
28. Ihanainen Olavi MB PaavT 177  0x10
29. Mäkinen Asseri MB K-HT 176
30. Karnaattu Markku MB KLT 174  2x10
31. Kosola Antti MB VaaTi 174  1x10
32. Peltonen Kalevi MA KLT 173  2x10, 3x9
33. Sairanen Aimo MM MST 173  2x10, 2x9
34. Kautto Heino MM SST 173  0x10
35. Kurppa Raimo MA TurTi 171
36. Varsaluoma Kauko MA ITK 169
37. Laaksonen Teppo MB SaTi 168
38. Kölhi Erkki MB TurTi 165  3x10
39. Mäkynen Onni MB JaTi 165  2x10, 3x9, 6x8
40. Tuulikangas Esko MB VaaTi 165  2x10, 3x9, 5x8
41. Nummelin Matti MA JST 162
42. Virtakoivu Martti  MA HTK 161
43. Tarvainen Tauno MB SST 161
44. Hautakangas Pekka  MC ÄST 159
45. Välimäki Markku MB KjT 156
46. Uitto Arvo MC KjT 147
47. Siirilä Seppo MC ATi 130
Naiset
1.  Hautaniemi Liisa NA HTK 208 208 416
2.  Heino Mervi NA SaTi 198 190 388
3.  Hakomäki Liisa NA ÄST 200 182 382
4.  Hyvönen Sinikka NA KTS 191 187 378
5.  Pirttimäki Seija NA HuVe 196 176 372
6.  Heinonen Marjatta NA JST 190 180 370  6x10
7.  Wikström Kerstin NA NoTik 189 181 370  2x10
8.  Friman Ilona NA RT 186 178 364  5x10
9.  Kalevo Aune NA SaTi 186 178 364  4x10
10. Noukkala Raija NB ÄST 189 170 359
11. Syrjälä Terttu NA KTS 185  3x10
12. Muotio Pirjo NA JaTi 185  1x10
13. Skinnarla Mervi NB RaPe 182  3x10, 4x9, 7x8
14. Aumanen Anja NA KTS 182  3x10, 4x9, 4x8
15. Kuituniemi Erja NA JST 177
16. Salmi Irma NA NpT 176
17. Pekkanen Raija NA SST 174  2x10, 4x9
18. Koivisto Anna-Liisa NB KjT 174  2x10, 2x9
19. Metsälehto Riitta NA KjT 174  0x10
20. Mattila Merja NB KjT 171
21. Koskela Marjatta NA ITK 170
22. Mäkiviita Tuula NB ITK 169  2x10
23. Siirilä Raili NB ATi 169  1x10
24. Alho Virpi NB HST 168
25. Kyyrä Vieno NB PaavT 153
Nuoret
1.  Mäkynen Matti NuA JaTi 190 178 368
2.  Randell Anniina NuA HuVe 176 177 353
3.  Kokkonen Karri NuA SavTi 166 183 349
4.  Peltonen Laura NuB KTS 166 174 340
5.  Valkeinen Joona NuA KTS 163 154 317
6.  Eloranta Tomi NuB LamTi 169 142 311
7.  Syrjälä Mari NuB KTS 155 155 310
8.  Honkonen Henri NuA KTS 144 157 301
9.  Nokelainen Tero NuB ÄST 157 136 293
10. Rintala Emilia NuB JaTi 149 118 267
11. Montonen Andrei NuA MST 141
12. Ihanainen Eija NuA PaavT 137
13. Varsaluoma Tommi  NuB ITK 129
14. Kaleva Pauli NuB TampT 128
15. Hattunen Sami NuA MST 120