KANSALLISET 125-TIKAN KILPAILUT JÄMSÄSSÄ 17.2.2007
MM
  1. Immonen Hannu VihTi 215 207 216 209 196 1043
  2. Ylönen Niilo JST 213 207 195 210 212 1037
  3. Himanen Allan SavTi  203 207 207 212 204 1033
  4. Tammi Aimo TurTi 204 203 219 203 203 1032   (1x49)
  5. Järvinen Tarmo JST 213 205 201 202 211 1032   (1x48)
  6. Lampinen Juha TurTi 198 203 208 211 210 1030   (1x47)
  7. Niskanen Pertti HyvTi 206 203 216 204 201 1030   (1x46)
  8. Jäntti Reijo SST 191 214 208 213 200 1026
  9. Kontola Jaakko SST 204 195 215 211 200 1025
10. Nokelainen Eino ÄST 208 196 200 209 209 1022
11. Lehtonen Seppo NoTik 196 204 200 214 202 1016
12. Teräväinen Jouko AsikT 193 182 213 207 214 1009
13. Hölsä Kari KLT 189 205 207 202 202 1005
14. Hautamäki Raimo PieTi 207 194 201 202 199 1003
15. Sairanen Aimo MST 197 202 203 188 203 993
16. Reijonen Markku I-ST 182 212 189 198 204 985
17. Miettinen Martti LamTi 186 195 194 204 202 981
18. Sulin Matti NoTik 192 204 194 188 202 980
19. Kautto Heino SST 190 198 188 203 199 978
MA
  1. Honkonen Raimo PaavT 192 203 197 197 199 988
  2. Blomberg Mika TurTi 195 195 209 201 187 987
  3. Kolu Seppo HTK 201 198 195 210 177 981
  4. Virtanen Pentti HTK 180 208 198 208 186 980
  5. Hakulinen Teijo SST 190 189 193 190 202 964
  6. Hautakangas Heikki ÄST 184 192 190 186 209 961
  7. Savolainen Juhani KLT 192 198 190 183 193 956
  8. Nummelin Matti JST 184 190 195 175 204 948   (1x44, 1x43, 4x42)
  9. Kyyrä Aimo PaavT 198 183 182 192 193 948   (1x44, 1x43, 2x42)
10. Maukonen Mauri SST 194 184 185 193 191 947
11. Uitto Jukka KjT 185 190 188 197 183 943
12. Hattunen Mikko MST 195 197 178 186 186 942
13. Suhonen Jukka OST 186 196 184 198 168 932
14. Somppi Pentti KTS 179 177 201 186 187 930
15. Suomalainen Jorma SavTi 184 189 182 180 194 929
16. Loukas Mikko AsikT 193 189 176 177 192 927
17. Kuusanto Pentti JST 177 183 185 183 198 926
18. Lahnamaa Esko JST 190 190 175 171 176 902
19. Haikonen Reijo SST 154 194 179 191 173 891
20. Fischer Jussi ATi 168 175 179 165 185 872
21. Virtakoivu Martti HTK 172 178 166 172 167 855
22. Väisänen Erkki MST 159 181 181 176 156 853
MB
  1. Kotaniemi Simo AsikT 183 190 194 185 197 949
  2. Häkkinen Erkki SST 193 193 198 177 184 945
  3. Savikko Seppo KH-T 194 192 188 176 178 928
  4. Kivinen Raimo LamTi 178 184 196 186 180 924
  5. Päivärinta Hemmo TurTi 153 195 181 192 189 910
  6. Virtanen Ilkka HST 177 185 175 176 185 898
  7. Lahtinen Mauno JST 175 174 186 175 186 896
  8. Pellinen Martti KTS 174 184 168 183 186 895
  9. Paasimaa Simo LamTi 182 184 174 169 180 889
10. Välimäki Markku KjT 169 177 170 183 180 879
11. Nokelainen Olavi JST 154 180 176 176 192 878
12. Karnaattu Markku KLT 171 182 170 185 168 876
13. Tonttila Matti AsikT 168 183 165 186 169 871
14. Mäki Tapio K-HT 167 171 169 176 178 861
15. Halttunen Arvo PaavT 155 177 173 173 171 849
16. Koivisto Reijo TurTi 151 151 180 173 190 845
MC
  1. Ropponen Kari JST 179 192 189 201 180 941
  2. Lilja Kai SäTi 188 184 185 188 186 931
  3. Ahokas Pentti ATi 181 179 179 183 187 909
  4. Herkman Alpo PaavT 181 188 169 187 175 900
  5. Koskinen Oiva KTS 184 173 181 168 175 881
  6. Iso-Ahola Tapani PaavT 171 170 172 175 189 877
  7. Lindroos Asko JST 172 191 171 159 182 875
  8. Tenkku Eero KLT 175 171 178 177 171 872
  9. Hakanen Olavi JST 183 175 166 171 173 868   (1x43)
10. Raitanen Jorma MU 158 174 176 177 183 868   (1x41)
11. Uusitalo Jouko JST 175 164 188 162 174 863
12. Ristola Jyrki PaavT 160 163 168 177 190 858
13. Rehunen Kyösti KLT 169 175 177 187 146 854
14. Niinikoski Pekka MU 148 162 177 201 162 850
15. Hautakangas Pekka ÄST 167 157 166 184 165 839
16. Mikkola Matti SiTi 167 154 173 181 154 829
17. Mäkinen Antti JST 161 167 168 178 150 824
18. Sipinen Seppo PaTi 158 156 158 185 163 820
19. Linnanen Jorma HST 155 174 159 173 146 807
20. Uotila Vesa HTK 142 167 150 172 171 802
21. Sironen Matti PaavT 163 164 171 127 175 800
22. Paussu Mauri TampT 153 158 168 169 147 795
23. Mönttinen Pauli PaavT 166 140 160 149 164 779
24. Seppälä Esko PaTi 159 157 152 156 154 778
25. Siirilä Seppo ATi 105 125 96 143 142 611
NA
  1. Hautaniemi Liisa HTK 200 208 200 205 218 1031
  2. Hakomäki Liisa ÄST 206 211 185 203 198 1003
  3. Wikström Kerstin NoTik 188 194 207 199 203 991
  4. Mäntynen Anne KyKy 203 178 186 210 193 970
  5. Kuituniemi Erja JST 201 187 186 197 193 964
  6. Heinonen Marjatta JST 194 193 181 204 188 960
  7. Syrjälä Terttu KTS 186 185 191 194 197 953
  8. Koskela Leila HTK 185 186 186 186 197 940
  9. Aumanen Anja KTS 179 201 184 191 177 932
10. Jaanu Leena LamTi 186 182 184 187 179 918
11. Hyvönen Sinikka  KTS 174 195 181 174 185 909
12. Pekkanen Raija SST 171 192 167 166 186 882
NB
  1. Noukkala Raija ÄST 186 187 195 190 182 940
  2. Hämäläinen Hertta MST 193 193 170 177 192 925
  3. Ollila Anne HTK 174 181 191 182 194 922
  4. Siirilä Raili ATi 163 191 189 192 175 910
  5. Pohto-Lahtinen Pirjo JST 182 188 167 168 176 881
  6. Uitto Eeva AsikT 175 172 169 174 180 870
  7. Pienmäki Ritva JST 170 183 168 161 184 866
  8. Mattila Merja KjT 167 176 164 162 178 847
  9. Snellman Aila PaTi 152 182 145 170 137 786
10. Kyyrä Vieno PaavT 153 169 158 136 133 749
11. Kautto Elisa SST 146 139 140 149 149 723
NuA
  1. Suomalainen Jasmin SavTi 168 164 176 192 161 861
  2. Hattunen Sami MST 164 162 165 162 182 835
  3. Kokkonen Karri SavTi 169 157 165 168 165 824
  4. Virtanen Ville MST 174 155 167 160 164 820
  5. Valkeinen Joona KTS 130 176 150 158 153 767
  6. Montonen Andrei MST 183 171 155 125 127 761
NuB
  1. Eloranta Tomi LamTi 173 164 184 194 168 883
  2. Kaleva Pauli TampT 160 169 156 173 152 810
  3. Syrjälä Mari KTS 135 154 168 176 154 787
  4. Peltonen Laura KTS 163 158 160 128 146 755
  5. Valkeinen Anniina KTS 125 161 148 134 135 703
  6. Nokelainen Tero ÄST 123 144 143 112 124 646
  7. Lahtinen Petteri PaTi 121 116 128 120 103 588
  8. Soivio Christel SavTi 116 106 117 122 110 571
  9. Kelloperä Joni JST 119 112 110 114 102 557
10. Holma Piia ATi 106 128 108 74 104 520
11. Lahtinen Anssi LamTi 111 92 119 87 99 508
12. Styrman Niko KTS 70 72 76 56 55 329
Joukkuetulokset
Miehet
1. JST 979 4. PaavT 897
Järvinen Tarmo  213 Honkonen Raimo 192
Ylönen Niilo  213 Herkman Alpo 181
Lahnamaa Esko 190 Kyyrä Aimo 198
Nummelin Matti 184 Iso-Ahola Tapani 171
Ropponen Kari 179 Halttunen Arvo 155
2. SST 933 5. KLT 896
Kontola Jaakko 201 Savolainen Juhani 192
Maukonen Mauri 194 Hölsä Kari 189
Jäntti Reijo 191 Tenkku Eero 175
Hakulinen Teijo 190 Karnaattu Markku 171
Haikonen Reijo 154 Rehunen Kyösti 169
3. TurTi 901
Tammi Aimo 204
Lampinen Juha 198
Blomberg Mika 195
Päivärinta Hemmo 153
Koivisto Reijo 151
Naiset Nuoret
1. JST 577 1. MST 521
Kuituniemi Erja  201 Montonen Andrei 183
Heinonen Marjatta  194 Virtanen Ville 174
Pohto-Lahtinen Pirjo 182 Hattunen Sami 164
2. HTK 558 2. SavTi 453
Hautaniemi Liisa 200 Kokkonen Karri 169
Koskela Leila 185 Suomalainen Jasmin 168
Ollila Anne 173 Soivio Christel 116
3. KTS 539 3. KTS 428
Syrjälä Terttu 186 Peltonen Laura 163
Aumanen Anja 179 Syrjälä Mari 135
Hyvönen Sinikka 174 Valkeinen Joona 130