SM 125 TIKKAA 19.5.2007 JÄMSÄ, JÄRJ. JÄMSÄN SEUDUN TIKKA RY
Miehet
1. Majova Kalevi MM RaPe 211 203 220 213 212 1059
2. Tammi Aimo MM TurTi 204 208 207 205 211 1035
3. Nokelainen Eino MM ÄST 200 203 206 212 208 1029
4. Ylönen Niilo MM JST 210 211 192 210 203 1026 (1x49)
5. Immonen Hannu MM VihTi 207 206 204 205 204 1026 (3x44)
6. Määttä Markku MM PosTi 197 212 207 198 208 1022
7. Kontola Jaakko MM SST 199 208 208 205 197 1017
8. Mäkinen Mikko MM JaTi 209 195 208 197 207 1016
9. Honkonen Raimo MA PaavT 205 207 200 193 209 1014 (2x46)
10. Järvinen Tarmo MM JST 197 209 195 202 211 1014 (1x46)
11. Hyyrynen Juha MM KLT 194 207 207 205 199 1012
12. Mäkinen Mauno MM VaaTi 197 203 206 203 202 1011
13. Salo Raimo MA VihTi 193 196 201 210 209 1009 (1x47)
14. Reijonen Markku MM I-ST 200 199 202 206 202 1009 (3x45)
15. Määttä Timo MM NpT 207 194 203 199 204 1007
16. Hölsä Kari MM KLT 198 186 211 205 206 1006
17. Hautamäki Raimo MM PieTi 197 195 207 204 200 1003
18. Pylvänen Esa MM KLT 203 203 200 194 196 996
19. Vaarala Simo MA NpT 191 205 211 201 183 991
20. Himanen Allan MM SavTi 192 205 192 195 204 988
21. Kontola Janne MC ATi 186 205 196 196 201 984
22. Kokko Pekka MM KjT 198 204 197 178 199 976
23. Blomberg Mika MA TurTi 195 202 184 203 191 975 (1x47)
24. Juurakko Raimo MM ATi  198 190 196 188 203 975 (1x46)
25. Rautiainen Erkki MA PaavT 189 200 194 198 192 973
26. Hyvärinen Arto MA LamTi 202 192 184 184 205 967
27. Sulin Matti MM NoTik 180 193 194 201 195 963
28. Forsström Timo MB TampT 182 193 204 199 184 962
29. Valtonen Kari MA TurTi 174 174 205 201 195 949
30. Hakulinen teijo Teijo MA SST 187 190 182 186 202 947
31. Iso-Ahola Tapani MC PaavT 205 174 184 188 194 945
32. Määttä Anse MM PosTi 182 190 195 185 191 943
33. Häkkinen Erkki MB SST 179 190 191 184 193 937
34. Svensk Risto MB HST 177 193 199 187 180 936
35. Honkonen Unto MB KTS 196 173 189 191 181 930
36. Illikainen Raimo MA RaPe 187 178 196 180 188 929
37. Uitto Jukka MA KjT 189 180 176 192 187 924
38. Kivinen Raimo MB LamTi 195 173 184 180 187 919
39. Virtanen Ilkka MB HST 175 188 175 192 188 918 (1x43)
40. Ropponen Kari MC JST 194 182 182 174 186 918 (1x42)
41. Raitanen Jani MC TampT 180 181 200 188 166 915
42. Suhonen Jukka MA OST 175 188 194 181 175 913
43. Leinonen Jyrki MB MST 176 187 163 196 187 909 (3x44)
44. Luototie Eino MB K-HT 173 178 171 185 202 909 (1x43)
45. Suomalainen Jorma MA SavTi 174 180 177 182 190 903
46. Tuovila Arvo MB SavTi 166 191 182 183 165 887
47. Eloranta Jari MC LamTi 171 192 169 170 179 881
48. Tenkku Eero MC KLT 175 169 174 188 164 870
49. Kinnunen Jorma MC I-ST 171 171 176 174 177 869
50. Makkonen Jyri MC SST 156 175 181 171 179 862
51. Mikkola Matti MC SiTi 177 165 166 175 163 846
52. Ristola Jyrki MC PaavT 151 157 150 167 156 781
53. Nordman Kari MC VTS 153 123 163 164 146 749
54. Mäkitalo Pentti MC MU 135 163 167 142 138 745
55. Seppälä Kalle MC VTS 146 141 154 150 153 744
56. Jääskeläinen Kyösti MC I-ST 138 151 136 157 160 742
M-60
1. Juntunen Olavi MM HTK 207 212 204 206 218 1047
2. Niskanen Pertti MM HyvTi 186 217 210 215 207 1035 (1x48)
3. Lehtonen Seppo MM NoTik 213 205 206 206 205 1035 (2x46)
4. Lampinen Juha MM TurTi 190 210 215 200 209 1024
5. Lehtiniemi Aimo MM MieTi 194 198 193 211 212 1008
6. Sairanen Aimo MM MST 202 193 201 191 198 985
7. Miettinen Martti MM LamTi 185 209 196 199 193 982
8. Jäntti Reijo MM SST 191 201 195 201 193 981 (2x45)
9. Ignatius Aulis MM LamTi 184 204 193 200 200 981 (1x45)
10. Koskela Taisto MM ITK 192 187 200 204 196 979
11. Salmi Timo MA NpT 193 203 203 192 187 978
12. Kemppainen Tapio MM KTS 203 189 184 197 203 976
13. Hautakangas Heikki MA ÄST 201 190 194 192 193 970
14. Savolainen Juhani Juhani MA KLT 192 195 203 194 184 968
15. Heikkonen Valto MA VihTi 186 190 196 189 201 962
16. Maukonen Mauri MA SST 189 190 189 203 187 958
17. Peltonen Kalevi MA KLT 185 183 193 197 192 950
18. Koskela Jaakko MM KaaTi 179 203 194 183 190 949
19. Kuvaja Kristian MA SST 192 184 199 184 189 948
20. Haikonen Reijo MA SST 187 193 184 190 190 944
21. Mäkynen Onni MB JaTi 181 197 205 175 185 943
22. Kuusanto Pentti MA JST 180 183 183 191 191 928
23. Karnaattu Markku MB KLT 166 187 190 192 187 922
24. Lohi Lauri MA RuNsU 164 183 186 191 195 919
25. Kyyrä Aimo MA PaavT 189 190 189 176 174 918
26. Pekkinen Terho MA PaavT 159 183 193 185 196 916
27. Väisänen Erkki MA MST 190 177 188 184 175 914
28. Somppi Pentti MA KTS 169 187 181 186 188 911
29. Laaksonen Teppo MB SaTi 188 186 176 170 190 910
30. Lahnamaa Esko MA JST 190 173 182 178 185 908
31. Savikko Seppo MB K-HT 184 178 191 181 172 906 (1x42)
32. Lahtinen Mauno MB JST 180 186 188 178 174 906 (2x41)
33. Nummelin Matti MA JST 183 162 188 185 187 905 (1x42)
34. Virtakoivu Martti MA HTK 174 184 180 186 181 905 (3x41)
35. Värränkivi Matti MB TurTi 183 175 175 175 180 888
36. Seitsonen Kauko MB KLT 181 182 176 176 170 885
37. Mäkinen Asseri MB K-HT 166 168 188 181 181 884
38. Sorvali Antero MB LamTi 173 180 178 185 167 883
39. Herkman Alpo MC PaavT 163 161 185 172 192 873
40. Rehunen Kyösti MC KLT 166 178 184 171 171 870
41. Ihanainen Olavi MB PaavT 162 178 162 177 188 867
42. Hakanen Olavi MC JST 163 163 179 183 172 860
43. Koskinen Oiva MC KTS 163 182 168 175 166 854
44. Lähteinen Paavo MC PaavT 165 167 176 174 165 847
45. Nurkkala Jukka MC NpT 163 178 163 171 168 843
46. Mäkinen Antti MC JST 174 162 151 167 168 822
47. Lindroos Asko MC JST 156 157 162 175 162 812
48. Ala-Kastari Uolevi MC OST 159 159 159 136 137 750
49. Siirilä Seppo MC ATi 145 146 145 154 145 735
Naiset
1. Hautaniemi Liisa NA HTK 215 211 201 208 209 1044
2. Kuituniemi Erja NA JST 201 197 199 201 209 1007
3. Hakomäki Liisa NA ÄST 200 195 211 195 204 1005
4. Muotio Pirjo NA JaTi 186 199 205 215 192 997
5. Kalevo Aune NA SaTi 189 191 197 188 213 978
6. Friman Ilona NA RT 196 205 180 187 195 963
7. Hyvönen Sinikka NA KTS 188 195 198 191 190 962
8. Pekkanen Raija NA SST 188 192 194 202 184 960
9. Maikkula Maila NA NpT 179 189 204 199 188 959
10. Aumanen Anja NA KTS 187 184 197 193 192 953
11. Koskela Marjatta NA ITK 187 178 196 197 192 950
12. Heino Mervi NA SaTi 200 186 190 198 173 947
13. Hämäläinen Hertta NB MST 190 194 185 184 189 942
14. Syrjälä Terttu NA KTS 195 168 190 188 199 940
15. Koskela Leila NA HTK 187 170 197 188 195 937
16. Salmi Irma NA NpT 175 193 192 183 193 936
17. Pirttimäki Seija NA HuVe 194 200 193 165 180 932
18. Jaanu Leena NA LamTi 177 177 181 197 189 921
19. Heinonen Marjatta NA JST 170 175 192 180 193 910
20. Riihimäki Tarja NB SST 190 164 192 185 174 905
21. Ollila Anne NB HTK 169 182 197 176 171 895
22. Skinnarla Mervi NB RaPe 171 175 193 179 174 892
23. Mäntynen Anne NA KyKy 181 177 168 187 176 889
24. Siirilä Raili NB ATi 171 184 175 173 184 887
25. Pohto-Lahtinen Pirjo NB JST 174 171 173 194 174 886
26. Noukkala Raija NB ÄST 183 182 164 177 168 874
27. Pienmäki Ritva NB JST 164 177 176 176 179 872
28. Kyyrä Vieno NB PaavT 161 165 174 179 159 838
29. Mattila Merja NB KjT 176 163 165 160 170 834
30. Luostarinen Pirjo-Riitta NB MU 163 154 152 171 153 793
31. Kautto Elisa NB SST 157 140 174 167 146 784
32. Kettunen Terttu NB MU 175 153 144 155 154 781
Nuoret
1. Randell Anniina NuA HuVe 179 180 171 181 192 903
2. Kokkonen Karri NuA SavTi 184 175 179 180 174 892
3. Virtanen Ville NuA MST 156 181 181 176 173 867
4. Syrjälä Mari NuB KTS 155 186 171 153 175 840
5. Eloranta Tomi NuB LamTi 167 151 163 149 188 818
6. Mäkynen Matti NuA JaTi 185 170 156 145 153 809
7. Honkonen Henri NuA KTS 133 161 147 161 173 775
8. Rintala Emilia NuB JaTi 136 160 158 161 157 772
9. Valkeinen Anniina NuB KTS 155 142 170 147 153 767
10. Peltonen Laura NuB KTS 148 155 137 164 142 746
11. Valkeinen Joona NuA KTS 140 143 130 178 148 739
12. Suomalainen Jasmin NuA SavTi 119 130 154 154 158 715
13. Lehmuskorpi Markus NuB LamTi 146 138 158 135 131 708
14. Kaleva Pauli NuB TampT 149 151 142 113 121 676
15. Ihananinen Eija NuA PaavT 134 125 120 101 147 627
16. Nokelainen Tero NuB ÄST 134 148 122 99 115 618 (1x35)
17. Montonen Andrei NuA MST 130 122 108 128 130 618 (2x33)
18. Pajuniemi Jarkko NuB LamTi 101 116 141 121 120 599
19. Rantala Oskari NuB LamTi 118 86 92 117 130 543
20. Hyvärinen Paula NuB LamTi 90 87 85 91 106 459
21. Skinnarla Meiju NuB RaPe 95 70 84 62 67 378