Kansalliset 125 tikan kilpailut Hämeenlinnassa 31.3.2007
Järj. Kanta-Hämeen Tikka ry. Punaportin Liikuntahalli.
MM 1 Tammi Aimo TurTi 210 206 211 210 205 1042
2 Immonen Hannu VihTi 205 205 210 210 211 1041
3 Lehtonen Seppo NoTik 215 200 214 199 211 1039
4 Lampinen Juha TurTi 204 206 205 213 204 1032
5 Järvinen Tarmo JST 202 203 208 206 210 1029
6 Kontola Jaakko SST 211 196 198 203 215 1023
7 Juntunen Olavi HTK 197 204 205 209 203 1018
8 Niskanen Pertti HyvTi 195 202 210 200 206 1013
9 Hölsä Kari KLT 198 209 200 208 197 1012
10 Pylvänen Esa KLT 207 200 206 197 201 1011
11 Ignatius Aulis LamTi 193 206 205 199 205 1008
12 Himanen Allan SavTi 193 192 195 200 208 988
13 Teräväinen Jouko AsikT 193 209 199 191 191 983
14 Sulin Matti NoTik 197 199 187 201 197 981
15 Hyyrynen Juha KLT 202 195 186 208 185 976
16 Reijonen Markku I-ST 208 193 194 190 191 976
17 Koskela Jaakko KaaTi 197 194 189 200 174 954
18 Miettinen Martti LamTi 193 185 192 187 189 946
MA 1 Virtanen Pentti HTK 199 200 190 211 191 991
2 Kolu Seppo HTK 199 202 195 195 195 986
3 Hyvärinen Arto LamTi 191 197 188 191 207 974
4 Heikkonen Valto VihTi 191 203 194 188 197 973
5 Blomberg Mika TurTi 196 195 198 180 197 966
6 Koskinen Timo HTK 181 192 208 197 184 962
7 Kaarretkoski Martti HST 185 193 198 196 189 961
8 Savolainen Juhani KLT 191 205 189 182 191 958
9 Hakulinen Teijo SST 205 184 188 192 185 954
10 Valtonen Kari TurTi 184 191 187 204 187 953
11 Peltonen Kalevi KLT 188 186 188 188 202 952
12 Salo Raimo VihTi 187 182 199 195 189 952
13 Passila Antti MU 190 187 185 189 187 938
14 Virtakoivu Martti HTK 174 175 190 187 210 936
15 Kurppa Raimo TurTi 193 183 184 183 191 934
16 Siekkinen Toivo TurTi 204 188 190 169 180 931
17 Simo Markus HuVe 183 196 185 174 190 928 (1x45)
18 Nummelin Matti JST 175 180 184 186 203 928 (1x44)
19 Loukas Mikko AsikT 190 180 187 173 194 924
20 Viitanen Eero HyvTi 184 172 184 194 187 921
21 Suomalainen Jorma SavTi 186 190 170 161 201 908
22 Kuusanto Pentti JST 169 179 182 186 188 904
23 Liimatainen Mauno HST 161 170 191 186 185 893
24 Jussila Alpo HyvTi 192 181 193 187 133 886
MB 1 Savikko Seppo K-HT 186 193 185 206 182 952
2 Laaksonen Teppo SaTi 191 196 190 174 185 936
3 Lahtinen Mauno JST 180 193 188 190 183 934
4 Seitsonen Kauko KLT 188 188 188 172 193 929
5 Kivinen Raimo LamTi 188 179 195 184 173 919 (1x45)
6 Huhti Martti TurTi 180 193 180 179 187 919 (1x44)
7 Karnaattu Markku KLT 179 176 184 184 195 918
8 Luototie Eino K-HT 183 177 178 187 182 907
9 Nokelainen Olavi JST 176 186 161 185 194 902
10 Virtanen Ilkka HST 171 162 196 190 182 901 (1x44)
11 Tonttila Matti AsikT 167 174 182 188 190 901 (1x42)
12 Heinonen Aulis SavTi 169 171 185 191 182 898
13 Svensk Risto HST 163 188 188 181 175 895
14 Hannula Oiva HST 178 187 171 185 171 892
15 Tuomi Kalle NasTi 178 172 174 177 189 890
16 Latva-Kiskola Marko SaTi 174 172 174 186 183 889
17 Värränkivi Matti TurTi 168 185 186 178 171 888
18 Päivärinta Hemmo TurTi 180 178 172 180 177 887
19 Olin Paavo HST 188 167 184 173 173 885
20 Mikkola Väinö NasTi 173 171 184 151 203 882
21 Koivisto Reijo TurTi 170 173 173 177 183 876
22 Paasimaa Simo LamTi 166 191 185 164 166 872
23 Kyrölä Oiva NoTik 165 176 170 178 178 867
24 Tauru Tauno K-HT 176 164 162 173 187 862
25 Pietiläinen Raimo K-HT 184 173 162 173 167 859
26 Mäkinen Asseri K-HT 143 173 163 183 172 834
27 Mäki  Tapio K-HT 155 145 172 164 168 804
MC 1 Iso-Ahola Tapani PaavT 182 186 188 202 190 948
2 Välimäki Juha HuVe 177 186 163 189 191 906
3 Virtanen Teuvo TurTi 167 176 188 185 175 891
4 Raitanen Jani TampT 159 174 183 187 181 884 (1x44)
5 Friman Matti RT 170 178 181 186 169 884 (1x41)
6 Kuusinen Elo K-HT 171 159 180 175 189 874
7 Mikkola Matti SiTi 183 167 167 163 187 867
8 Leppäsalo Aulis K-HT 179 165 175 171 172 862
9 Vesanen Erkki TampT 169 177 162 171 180 859
10 Laitila Kauno NoTik 163 171 178 185 159 856
11 Niinikoski Pekka MU 156 158 174 189 171 848
12 Niemi Jari HuVe 153 181 164 167 181 846
13 Paussu Mauri TampT 168 165 183 168 158 842
14 Niininen Markku HuVe 173 179 162 170 155 839
15 Kyyhkynen Mika LamTi 180 158 165 163 172 838
16 Auvinen Jari HyvTi 161 177 161 166 167 832
17 Virtanen Seppo HST 150 159 162 167 181 819
18 Rehunen Kyösti KLT 165 166 156 164 166 817
19 Uotila Vesa HTK 160 169 145 171 157 802
20 Tenkku Eero KLT 162 186 140 157 153 798
21 Järvinen Risto KylTi 151 162 133 164 161 771
22 Linnanen Jorma HST 146 162 130 159 173 770
23 Pesonen Kauko TampT 159 151 154 160 142 766
24 Uusikölli Heikki MU 150 138 151 160 152 751
25 Mäkitalo Pentti MU 133 127 157 146 151 714
26 Siirilä Seppo ATi 113 113 123 112 149 610
NA 1 Hautaniemi Liisa HTK 209 218 196 210 207 1040
2 Wikström Kerstin NoTik 198 190 195 196 202 981
3 Aumanen Anja KTS 203 193 207 192 184 979
4 Jaanu Leena LamTi 181 186 207 200 203 977
5 Pirttimäki Seija HuVe 193 191 195 179 199 957
6 Friman Ilona RT 198 188 189 181 199 955
7 Syrjälä Terttu KTS 185 195 182 192 192 946
8 Hyvönen Sinikka KTS 197 185 192 177 192 943
9 Koskela Leila HTK 176 183 196 195 191 941
10 Kalevo Aune SaTi 191 183 193 182 188 937
11 Heinonen Marjatta JST 197 184 189 181 174 925
12 Heino Mervi SaTi 184 183 179 188 190 924
NB 1 Ollila Anne HTK 196 199 194 179 191 959
2 Alho Virpi HST 175 187 197 192 164 915
3 Uitto Eeva AsikT 168 189 178 195 182 912
4 Siirilä Raili ATi 180 189 177 173 189 908
5 Määttänen Tiina HST 169 186 184 175 171 885
6 Mikkola Lea MU 172 164 180 177 182 875
7 Pohto-Lahtinen Pirjo JST 193 182 183 148 158 864
8 Lahti Asta JST 149 183 173 180 174 859
9 Vanhanen Meeri NasTi 172 160 167 155 177 831
10 Luostarinen Pirjo-Riitta MU 154 179 173 160 157 823
11 Lähti Eija HuVe 164 159 167 169 138 797
12 Kettunen Terttu MU 170 157 141 134 148 750
13 Valonen Helena NasTi 135 143 153 146 148 725
NuA 1 Randell Anniina HuVe 180 185 177 187 186 915
2 Kokkonen Karri SavTi 163 171 164 182 175 855
3 Virtanen Ville MST 182 176 172 155 163 848
4 Suomalainen Jasmin SavTi 179 154 158 181 169 841
5 Valkeinen Joona KTS 156 164 183 167 147 817
6 Montonen Andrei MST 153 171 166 129 146 765
7 Hattunen Sami MST 150 162 140 152 156 760
NuB 1 Peltonen Laura KTS 185 177 194 200 171 927
2 Eloranta Tomi LamTi 149 155 169 169 173 815
3 Kaleva Pauli TampT 152 150 168 167 141 778
4 Syrjälä Mari KTS 142 151 165 167 132 757
5 Laaksonen Jenni MU 132 137 151 129 141 690
6 Rantala Oskari LamTi 93 95 99 104 124 515
7 Styrman Niko KTS 105 108 100 108 87 508
8 Lahtinen Anssi LamTi 90 86 78 129 122 505
9 Pajuniemi Jarkko LamTi 105 106 114 94 74 493
Joukkueet
Miehet: 1 Kymenlaakson Tikka 986
Pylvänen 207, Hyyrynen 202, Hölsä 198,
Savolainen 191, Seitsonen 188
2 Turun Tikka 983
Tammi 210, Lampinen 204, Blomberg 196,
Kurppa 193, Huhti 180
3 Heinolan Tikkakerho 950
Virtanen 199, Kolu 199, Juntunen 197,
Koskinen 181, Virtakoivu 174
4 Lammin Tikka 931
Miettinen 193, Ignatius 193, Hyvärinen 191,
Kivinen 188, Paasimaa 166
5 Jämsän Seudun Tikka 902
Järvinen 202, Lahtinen 180, Nokelainen 176,
Nummelin 175, Kuusanto 169
6 Kanta-Hämeen Tikka 838
Savikko 186, Luototie 183, Kuusinen 171,
Mäki 155, Mäkinen 143
7 Helsingin Seudun Tikka 830
Kaarretkoski 185, Virtanen I 171, Svensk 163,
Liimatainen 161, Virtanen S 150
Naiset: 1 Karstulan Tikkaseura 585
Aumanen 203, Hyvönen 197, Syrjälä 185
2 Heinolan Tikkakerho 581
Hautaniemi 209, Ollila 196, Koskela 176
3 Jämsän Seudun Tikka 539
Heinonen 197, Pohto-Lahtinen 193, Lahti 149
4 Humppilan Veikot 537
Pirttimäki 193, Randell 180, Lähti 164
5 Metsämaan Urheilijat 496
Mikkola 172, Kettunen 170, Luostarinen 154
Nuoret: 1 Mikkelin Seudun Tikka 485
Virtanen 182, Montonen 153, Hattunen 150
2 Karstulan Tikkaseura 483
Peltonen 185, Valkeinen 156, Syrjälä 142
3 Lammin Tikka 332
Eloranta 149, Rantala 93, Lahtinen 90
Kanta-Hämeen Tikka ry. KIITTÄÄ kaikkia kisoihin osallistuneita.