KAUHAJOKI  28.4.2007
125 tikkaa  kansalliset Järj. Kauhajoen Tikka
MM
1. Niskanen Pertti HyvTi 212 207 208 212 205 1044
2. Lehtonen Seppo NoTik 199 196 208 217 210 1030
3. Mäkinen Mikko JaTi 212 193 213 208 199 1025
4. Varsaluoma Kosti ITK 199 209 205 213 195 1021
5. Kontola Jaakko SST 205 201 209 197 204 1016
6. Immonen Hannu VihTi 206 211 200 210 185 1012
7. Lampinen Juha TurTi 190 196 205 210 207 1008
8. Koskela Taisto ITK 193 205 202 204 196 1000
9. Kokko Pekka KjT 197 204 195 200 199 995
10. Lehtiniemi Aimo MieTi 195 186 208 200 205 994 1x47
11. Mäkinen Mauno VaaTi 200 205 200 194 195 994 1x46
12. Piittala Antti SäTi 205 196 189 187 198 975
MA
1. Blomberg Mika TurTi 200 204 189 204 187 984
2. Salmi Timo NpT 196 198 199 200 190 983
3. Valtonen Kari TurTi 189 201 190 201 198 979
4. Hakulinen Teijo SST 183 200 188 201 198 970
5. Somppi Pentti KTS 184 196 191 186 203 960 1x45
6. Kaarretkoski Martti HST 187 201 195 186 191 960 2x44
7. Hautakangas Heikki ÄST 179 186 192 197 201 955 1x44
8. Suhonen Jukka OST 189 191 190 202 183 955 1x43
9. Nummela Aulis LakTi 200 180 188 196 187 951
10. Varsaluoma Kauko ITK 163 189 197 200 200 949
11. Vaitovaara Matti LakTi 190 183 190 193 188 944
12. Uitto  Jukka KjT 192 193 183 191 180 939
13. Fischer Jussi ATi 193 181 188 185 188 935
14. Kyyrä Aimo PaavT 197 183 179 181 176 916
15. Moilanen Markku LakTi 184 187 182 182 176 911
MB
1. Kenkkilä Jarmo ITK 195 186 204 195 196 976
2. Yli-Hirvelä Erkki KyTi 183 187 186 189 194 939
3. Holma  Raimo ATi 189 186 187 186 188 936
4. Luototie Eino K-HT 183 188 186 181 193 931
5. Välimäki  Markku KjT 167 193 198 181 176 915
6. Lahtinen Mauno JST 176 187 180 200 169 912
7. Latva-Korpela  Matti MieTi 169 189 196 174 183 911
8. Mäkynen  Onni JaTi 173 183 194 176 180 906 3x45
9. Tuulikangas  Esko VaaTi 169 181 183 199 174 906 1x44
10. Valtonen  Seppo KyTi 180 178 182 182 183 905
11. Reinikka Heikki KyTi 190 176 182 173 181 902
12. Kallio Jarno VaaTi 163 181 194 171 186 895
13. Märsylä Seppo PaavT 179 192 168 184 171 894
14. Halttunen Arvo PaavT 177 177 179 181 171 885
15. Koivisto Reijo TurTi 173 168 170 193 174 878
16. Päivärinta Hemmo TurTi 168 171 170 173 182 864
17. Arvola Olavi OST 173 183 157 172 171 856
18. Törmä Kalervo MieTi 158 186 175 160 175 854
19. Ihanainen Olavi PaavT 154 157 178 180 175 844
MC
1. Iso-Ahola Tapani PaavT 195 195 186 197 190 963
2. Ahokas Pentti ATi 166 179 188 180 196 909
3. Rasku Timo Y-ST 175 180 185 187 181 908
4. Hautakangas Pekka ÄST 175 176 198 160 169 878
5. Perälä Reino MieTi 186 169 185 167 169 876
6. Katajamäki Kauko KyTi 151 188 181 169 175 864
7. Lahtinen Kari Y-ST 164 176 168 175 178 861
8. Koskinen Oiva KTS 173 177 164 162 180 856
9. Koivisto Eero KjT 171 165 163 175 171 845 1x42
10. Tikkalahti Juhani LakTi 170 153 183 160 179 845 1x41
11. Vannesluoma Lauri ÄST 163 166 160 166 185 840
12. Malamo Jukka KyTi 155 161 144 169 183 812
13. Saarenoja  Erkki ATi 158 158 153 174 165 808
14. Friman Matti RT 140 164 176 154 170 804
15. Mäkitalo Pentti MU 167 151 165 156 153 792
16. Kempus Teuvo KyTi 165 156 144 156 152 773
17. Kanerva Erkki RT 152 132 173 159 150 766
18. Alakastari Uolevi OST 157 136 129 144 175 741
19. Uitto Arvo KjT 129 133 163 143 138 706
20. Siirilä Seppo ATi 138 144 130 146 144 702
NA
1. Hakomäki  Liisa ÄST 214 200 199 218 194 1025
2. Friman Ilona RT 203 200 207 199 193 1002
3. Muotio Pirjo JaTi 203 200 215 185 190 993
4. Syrjälä Terttu KTS 194 198 188 201 194 975
5. Hyvönen Sinikka KTS 199 183 188 193 183 946
6. Salmi Irma NpT 195 188 185 187 188 943
7. Aumanen Anja KTS 180 172 190 194 193 929 1x45
8. Pekkanen Raija SST 184 182 184 187 192 929 2x41
9. Koskela  Marjatta ITK 186 187 192 187 176 928
NB
1. Alho Virpi HST 177 178 190 187 183 915
2. Noukkala  Raija ÄST 188 171 191 172 190 912
3. Mattila Merja KjT 189 170 176 186 184 905
4. Mäkiviita Tuula ITK 198 168 168 174 187 895
5. Sandvik Elsa KjT 165 183 189 172 183 892
6. Hakomäki Laila ÄST 159 189 176 160 194 878
7. Siirilä  Raili ATi 185 166 166 176 172 865
8. Kyyrä Vieno PaavT 181 167 158 173 154 833
9. Luostarinen Pirjo-Riitta MU 145 183 182 156 166 832
10. Mäntylä Satu KjT 154 167 163 164 182 830
11. Koivisto Anna-Liisa KjT 156 166 148 155 173 798
NuA
1. Mäkynen  Matti JaTi 178 190 160 159 151 838
2. Valkeinen Joona KTS 152 140 159 158 161 770
NuB
1. Syrjälä Mari KTS 141 154 146 158 175 774
2. Nokelainen Tero ÄST 163 149 147 155 158 772
3. Rintala Emilia JaTi 113 118 121 140 149 641
4. Holma  Piia ATi 148 113 78 119 102 560
Joukkueet
Miehet Naiset
1. TurTi 920 1. KTS 573
Blomberg Mika 200 Hyvönen Sinikka 199
Lampinen Juha 190 Syrjälä Terttu 194
Valtonen Kari 189 Aumanen Anja 180
Koivisto Reijo 173
Päivärinta Hemmo 168 2. ÄST 561
Hakomäki Liisa 214
2. PaavT 902 Noukkala Raija 188
Kyyrä Aimo 197 Hakomäki Laila 159
Iso-Ahola Tapani 195
Märsylä Seppo 179 3. KjT 510
Halttunen Arvo 177 Mattila Merja 189
Ihanainen Olavi 154 Sandvik Elsa 165
Koivisto Anna-Liisa 156