Kyyjärvi 18.11.2007
Piirinmestaruus / Piirikunnallinen 250 tikkaa
Järjestäjänä Kyyjärven Kyky  ( KyKy )
Piirinmestarit:
Miehet
1. Kontola Jaakko SST 210 212 207 208 209 219 210 206 208 197 2086
2. Järvinen Tarmo JST 198 205 203 207 203 214 210 204 219 215 2078
3. Ylönen Niilo JST 201 193 203 194 207 215 201 187 208 202 2011
4. Hakulinen Teijo SST 201 201 190 201 202 204 206 196 191 186 1978
5. Häkkinen Erkki SST 180 191 191 203 195 182 194 200 180 204 1920
6. Iso-Ahola Tapani PaavT 189 200 188 196 196 177 199 194 175 181 1895
7. Rautiainen Erkki PaavT 196 162 188 176 198 190 194 203 194 188 1889
8. Hakanen Olavi JST 164 193 172 179 183 182 194 172 184 189 1812
9. Nikula Jussi PaavT 173 162 164 174 160 146 179 181 188 198 1725
10. Ristola Jyrki PaavT 170 183 159 175 160 176 178 169 161 181 1712
11. Nieminen Keijo UurTi 153 157 162 149 173 164 172 142 176 175 1623
12. Heikkilä Jukka SST 125 153 135 176 170 160 163 172 180 154 1588
13. Viitala Alpo KyKy 156 178 146 135 136 161 175 146 144 183 1560
M60
1. Jäntti Reijo SST 205 204 202 204 197 200 199 209 205 204 2029
2. Haikonen Reijo SST 192 201 196 205 204 199 205 207 205 208 2022
3. Kemppainen Tapio KTS 196 194 202 216 196 211 199 194 200 208 2016
4. Kautto Heino SST 187 200 206 193 205 199 210 201 199 208 2008
5. Somppi Pentti KTS 180 177 185 203 201 191 195 193 191 203 1919
6. Pekkinen Terho PaavT 183 186 182 187 193 191 185 189 206 189 1891
7. Nummelin Matti JST 170 182 193 195 197 189 184 193 196 190 1889
8. Rokkamäki Reijo UurTi 199 186 181 169 187 188 198 196 177 184 1865
9. Kuvaja Kristian SST 172 196 193 186 193 184 190 180 173 183 1850
10. Kyyrä Aimo PaavT 186 192 186 196 184 177 186 166 179 190 1842
11. Kuusanto Pentti JST 184 176 182 175 175 187 183 196 194 176 1828
12. Tarvainen Tauno SST 181 172 167 164 190 184 192 168 183 194 1795
13. Halttunen Arvo PaavT 183 179 175 167 177 187 177 181 185 176 1787
14. Ihanainen Olavi PaavT 182 182 164 164 200 178 179 175 187 158 1769
15. Nokelainen Olavi JST 180 168 171 181 188 173 178 167 170 175 1751
16. Koskinen Oiva KTS 165 172 182 181 177 176 163 150 181 180 1727
17. Herkman Alpo PaavT 169 192 178 163 179 181 179 156 157 168 1722
18. Pellinen Martti KTS 192 158 170 177 157 173 178 170 164 162 1701
19. Mönttinen Pauli PaavT 155 153 167 164 173 157 152 169 170 150 1610
Naiset
1. Syrjälä Terttu KTS 182 194 199 191 202 201 192 207 195 190 1953
2. Hyvönen Sinikka KTS 201 191 198 189 201 187 177 198 199 197 1938
3. Pekkanen Raija SST 177 197 190 191 190 181 205 191 196 205 1923
4. Mäntynen Anne KyKy 189 195 173 192 194 190 195 186 201 198 1913
5. Aumanen Anja KTS 176 185 185 185 193 191 195 188 180 186 1864
6. Heinonen Marjatta JST 189 188 187 174 182 202 173 169 194 179 1837
7. Parantainen Milja SST 165 155 190 175 183 187 170 171 179 187 1762
8. Kyyrä Vieno PaavT 159 177 171 168 156 172 178 180 172 146 1679
9. Kautto Elisa SST 170 163 160 159 167 159 173 181 156 182 1670
10. Pohto-Lahtinen Pirjo JST 154 134 162 130 110 152 165 160 134 158 1459
11. Kautto Satu SST 115 183 157 142 135 138 148 143 149 148 1458
Nuoret
1. Valkeinen Joona KTS 174 191 162 144 158 180 170 149 154 161 1643
2. Valkeinen Anniina KTS 164 141 170 144 145 154 163 169 151 166 1567
3. Syrjälä Mari KTS 150 152 165 143 121 163 156 151 170 139 1510
4. Ihanainen Eija PaavT 136 137 162 153 162 123 94 136 134 134 1371
5. Peltonen Laura KTS 151 99 113 139 151 164 155 147 81 73 1273
Kilp.up. Varsaluoma Tommi ITK 123 148 126 141 116 146 111 152 140 120 1323
Piirikunnalliset Tulokset:
MM
1. Kontola Jaakko SST 210 212 207 208 209 219 210 206 208 197 2086
2. Järvinen Tarmo JST 198 205 203 207 203 214 210 204 219 215 2078
3. Jäntti Reijo SST 205 204 202 204 197 200 199 209 205 204 2029
4. Kemppainen Tapio KTS 196 194 202 216 196 211 199 194 200 208 2016
5. Ylönen Niilo JST 201 193 203 194 207 215 201 187 208 202 2011
6. Kautto Heino SST 187 200 206 193 205 199 210 201 199 208 2008
kilp.up. Varsaluoma Kosti ITK 196 205 215 202 194 203 209 209 208 212 2053
MA
1. Haikonen Reijo SST 192 201 196 205 204 199 205 207 205 208 2022
2. Hakulinen Teijo SST 201 201 190 201 202 204 206 196 191 186 1978
3. Somppi Pentti KTS 180 177 185 203 201 191 195 193 191 203 1919
4. Pekkinen Terho PaavT 183 186 182 187 193 191 185 189 206 189 1891
5. Rautiainen Erkki PaavT 196 162 188 176 198 190 194 203 194 188 1889 2x44
6. Nummelin Matti JST 170 182 193 195 197 189 184 193 196 190 1889 1x44
7. Rokkamäki Reijo UurTi 199 186 181 169 187 188 198 196 177 184 1865
8. Kuvaja Kristian SST 172 196 193 186 193 184 190 180 173 183 1850
9. Kyyrä Aimo PaavT 186 192 186 196 184 177 186 166 179 190 1842
10. Kuusanto Pentti JST 184 176 182 175 175 187 183 196 194 176 1828
MB
1. Häkkinen Erkki SST 180 191 191 203 195 182 194 200 180 204 1920
2. Tarvainen Tauno SST 181 172 167 164 190 184 192 168 183 194 1795
3. Halttunen Arvo PaavT 183 179 175 167 177 187 177 181 185 176 1787
4. Ihanainen Olavi PaavT 182 182 164 164 200 178 179 175 187 158 1769
5. Nokelainen Olavi JST 180 168 171 181 188 173 178 167 170 175 1751
6. Nikula Jussi PaavT 173 162 164 174 160 146 179 181 188 198 1725
7. Pellinen Martti KTS 192 158 170 177 157 173 178 170 164 162 1701
8. Viitala Alpo KyKy 156 178 146 135 136 161 175 146 144 183 1560
MC
1. Iso-Ahola Tapani PaavT 189 200 188 196 196 177 199 194 175 181 1895
2. Hakanen Olavi JST 164 193 172 179 183 182 194 172 184 189 1812
3. Koskinen Oiva KTS 165 172 182 181 177 176 163 150 181 180 1727
4. Herkman Alpo PaavT 169 192 178 163 179 181 179 156 157 168 1722
5. Ristola Jyrki PaavT 170 183 159 175 160 176 178 169 161 181 1712
6. Nieminen Keijo UurTi 153 157 162 149 173 164 172 142 176 175 1623
7. Mönttinen Pauli PaavT 155 153 167 164 173 157 152 169 170 150 1610
8. Heikkilä Jukka SST 125 153 135 176 170 160 163 172 180 154 1588
NA
1. Syrjälä Terttu KTS 182 194 199 191 202 201 192 207 195 190 1953
2. Hyvönen Sinikka KTS 201 191 198 189 201 187 177 198 199 197 1938
3. Pekkanen Raija SST 177 197 190 191 190 181 205 191 196 205 1923
4. Mäntynen Anne KyKy 189 195 173 192 194 190 195 186 201 198 1913
5. Aumanen Anja KTS 176 185 185 185 193 191 195 188 180 186 1864
6. Heinonen Marjatta JST 189 188 187 174 182 202 173 169 194 179 1837
NB
1. Parantainen Milja SST 165 155 190 175 183 187 170 171 179 187 1762
2. Kyyrä Vieno PaavT 159 177 171 168 156 172 178 180 172 146 1679
3. Kautto Elisa SST 170 163 160 159 167 159 173 181 156 182 1670
4. Pohto-Lahtinen Pirjo JST 154 134 162 130 110 152 165 160 134 158 1459
5. Kautto Satu SST 115 183 157 142 135 138 148 143 149 148 1458
NuA
1. Valkeinen Joona KTS 174 191 162 144 158 180 170 149 154 161 1643
2. Ihanainen Eija PaavT 136 137 162 153 162 123 94 136 134 134 1371
NuB
1. Valkeinen Anniina KTS 164 141 170 144 145 154 163 169 151 166 1567
2. Syrjälä Mari KTS 150 152 165 143 121 163 156 151 170 139 1510
3. Peltonen Laura KTS 151 99 113 139 151 164 155 147 81 73 1273
Kilp.up. Varsaluoma Tommi ITK 123 148 126 141 116 146 111 152 140 120 1323
Joukkuetulokset
Miehet
1. SST  995 2. PaavT I 937
Kontola Jaakko 210 Kyyrä Aimo 186
Jäntti Reijo 205 Rautiainen Erkki 196
Kautto Heino 187 Iso-Ahola Tapani 189
Haikonen Reijo 192 Halttunen Arvo 183
Hakulinen Teijo 201 Pekkinen Terho 183
3. JST 933 4. KTS 907
Järvinen Tarmo 198 Kemppainen Tapio 196
Ylönen Niilo 201 Somppi Pentti 180
Nummelin Matti 170 Pellinen Martti 192
Nokelainen Olavi 180 Koskinen Oiva 165
Kuusanto Pentti 184 Valkeinen Joona 174
5. PaavT II 849 Naiset
Nikula Jussi 173 1. KTS 559
Herkman Alpo 169 Syrjälä Terttu 182
Ihanainen Olavi 182 Hyvönen Sinikka 201
Ristola Jyrki 170 Aumanen Anja 176
Mönttinen Pauli 155
2. SST 512
Nuoret Pekkanen Raija 177
1. KTS 465 Kautto Elisa 170
Peltonen Laura 151 Parantainen Milja 165
Syrjälä Mari 150
Valkeinen Anniina 164