LAMMI 2.9.2007
Piirikunnallinen 125 tikkaa
Järj. Lammin Tikka
MM:
1. Hyyrynen Juha KLT 206 198 204 217 208 1033
2. Ignatius Aulis LamTi 186 204 199 203 203 995
3. Hölsä Kari KLT 186 204 202 205 195 992
4. Miettinen Martti LamTi 196 199 203 206 185 989
5. Pylvänen Esa KLT 195 191 194 195 205 980
MA:
1. Kolu Seppo HTK 183 211 196 196 198 984
2. Virtanen Pentti HTK 186 204 185 193 204 972
3. Hyvärinen Arto LamTi 201 198 193 193 185 970 1x45
4. Savolainen Juhani KLT 197 193 188 199 193 970 1x44
5. Nieminen Raimo SiTi 184 191 189 194 205 963
6. Koskinen Timo HTK 184 193 189 196 197 959
7. Loukas Mikko AsikT 186 190 180 179 175 910
8. Peltonen Kalevi KLT 166 180 176 183 182 887
9. Virtakoivu Martti HTK 172 167 190 168 179 876
MB:
1. Sorvali Antero LamTi 182 168 184 199 201 934
2. Kotaniemi Simo AsikT 190 179 194 175 191 929
3. Sulkumäki Tauno HTK 164 191 177 193 188 913
4. Toivonen Voitto LamTi 173 192 173 186 180 904
5. Tonttila Matti AsikT 170 174 173 193 186 896
6. Kivinen Raimo LamTi 172 175 192 182 173 894
7. Karnaattu Markku KLT 181 181 173 184 173 892
8. Paasimaa Simo LamTi 181 185 185 176 154 881
MC:
1. Rehunen Kyösti KLT 173 179 188 185 190 915
2. Eloranta Jari LamTi 164 182 184 174 188 892
3. Tenkku Eero KLT 166 176 173 189 187 891
4. Valtonen Veikko AsikT 169 169 178 188 180 884
5. Mikkola Matti SiTi 187 175 162 174 181 879
6. Pekkarinen Auvo AsikT 170 175 177 161 190 873
7. Kivistö Jouko LamTi 170 168 157 171 149 815
8. Roponen Teuvo NasTi 127 150 148 162 138 725
9. Seppälä Esko PaTi 164 122 143 136 157 722
NA:
1. Hautaniemi Liisa HTK 206 217 211 212 206 1052
2. Koskela Leila HTK 168 196 199 194 196 953
3. Ollila Anne HTK 191 192 188 196 184 951
4. Uitto Eeva AsikT 190 196 198 192 173 949
5. Jaanu Leena LamTi 180 168 181 197 197 923
6. Pekkarinen Maija AsikT 182 172 187 173 184 898
7. Snellman Aila  PaTi 177 163 180 178 173 871
NuB:
1. Eloranta Tomi LamTi 156 155 181 156 181 829
2. Lehmuskorpi Markus LamTi 134 112 126 119 132 623
3. Rantala Oskari LamTi 109 121 124 129 125 608
4. Pajuniemi Jarkko LamTi 126 137 99 111 123 596
5. Lahtinen Anssi LamTi 100 129 100 122 127 578
6. Lehmuskorpi Tuomas LamTi 138 118 114 109 86 565
JOUKKUEET
Miehet Sekajoukkueet
1. KLT 950 1. HTK 934
Hyyrynen Juha 206 Hautaniemi Liisa 206
Savolainen Juhani 197 Ollila Anne 191
Pylvänen Esa 195 Virtanen Pentti 186
Hölsä Kari 186 Kolu Seppo 183
Peltonen Kalevi 166 Koskela Leila 168
2. LamTi I 936 2. AsikT 902
Hyvärinen Arto 201 Uitto Eeva 190
Miettinen Martti 196 Kotaniemi Simo 190
Ignatius Aulis 186 Pekkarinen Maija 182
Paasimaa Simo 181 Pekkarinen Auvo 170
Kivinen Raimo 172 Tonttila Matti 170
Nuoret 3. LamTi II 869
1. LamTi I 399 Sorvali Antero 182
Eloranta Tomi 156 Jaanu Leena 180
Lehmuskorpi Markus 134 Toivonen Voitto 173
Rantala Oskari 109 Kivistö Jouko 170
Eloranta Jari 164
2. LamTi II 364
Lehmuskorpi Tuomas 138
Pajuniemi Jarkko 126
Lahtinen Anssi 100