Lahden seudun piirin pm 250 tikkaa
Lammi 18.11.2007
Järj. Lammin Tikka
Miehet:
1. Hölsä Kari MM KLT 205 201 203 191 191 191 201 204 192 210 1989
2. Hyvärinen Arto MA LamTi 195 202 187 187 205 190 180 188 191 192 1917
3. Nieminen Raimo MA SiTi 193 175 198 184 178 194 190 201 181 204 1898
4. Kotaniemi Simo MB AsikT 180 189 196 191 190 190 186 190 168 193 1873
5. Ahlstetd Pekka MB OriT 173 160 193 183 178 191 181 186 177 197 1819
6. Nissinen Jouko MB HTK 189 178 189 189 182 169 172 178 191 176 1813
7. Nieminen Kari MC OriT 181 163 180 188 167 191 179 181 190 186 1806
8. Paasimaa Simo MB LamTi 179 184 194 185 152 174 181 175 186 191 1801
9. Kivistö Jouko MC LamTi 170 174 199 174 183 170 194 174 188 170 1796
10. Rantanen Hannu MC AsikT 161 169 172 188 174 189 186 165 196 188 1788
11. Kivinen Raimo MB LamTi 177 175 179 183 187 171 180 179 166 186 1783
12. Tenkku Eero MC KLT 153 180 170 167 184 187 188 163 162 174 1728
13. Mikkola Matti MC SiTi 168 148 156 162 177 177 152 184 182 172 1678
14. Uotila Vesa MC HTK 163 161 171 159 160 171 166 162 180 170 1663
15. Roponen Teuvo MC NasTi 150 173 158 163 166 156 172 180 159 149 1626
16. Seppälä Esko MC PaTi 163 154 141 156 148 162 140 151 137 162 1514
M-60:
1. Juntunen Olavi MM HTK 194 202 206 208 210 202 199 211 196 216 2044
2. Miettinen Martti MM LamTi 207 205 214 189 198 199 199 201 196 193 2001
3. Virtanen Pentti MA HTK 198 208 209 188 197 199 199 203 203 196 2000
4. Koskela Jaakko MM KaaTi 187 192 203 201 210 194 207 195 187 202 1978
5. Ignatius Aulis MM LamTi 197 207 193 195 206 200 199 200 189 190 1976
6. Savolainen Juhani MA KLT 190 198 184 191 194 209 201 196 206 193 1962
7. Teräväinen Jouko MM AsikT 188 191 190 197 188 205 190 193 210 200 1952
8. Kolu Seppo MA HTK 188 201 183 194 195 196 188 192 194 193 1924
9. Peltonen Kalevi MA KLT 179 201 186 187 197 195 184 188 198 197 1912
10. Poutiainen Mauno MB HTK 174 207 189 198 183 176 190 185 198 187 1887
11. Karnaattu Markku MB KLT 186 188 185 177 197 183 177 195 197 196 1881
12. Koskinen Timo MA HTK 190 197 180 193 189 187 185 195 181 180 1877
13. Niemelä Reijo MB KaaTi 197 190 187 184 180 174 183 187 189 191 1862
14. Sulkumäki Tauno MB HTK 181 183 187 187 171 183 185 196 183 187 1843
15. Virtakoivu Martti MA HTK 188 191 193 180 176 175 188 175 177 165 1808
16. Seppälä Pertti MC KaaTi 193 169 173 189 196 179 171 186 178 173 1807
17. Toivonen Voitto MB LamTi 180 177 185 186 180 180 171 170 171 195 1795
18. Kolsi Keijo MA KaaTi 175 188 166 168 184 182 181 187 186 170 1787
19. Tuomi Kalle MB NasTi 184 184 187 182 171 171 175 188 173 170 1785
20. Rehunen Kyösti MC KLT 172 181 189 167 172 189 166 186 173 173 1768
21. Mikkola Väinö MB NasTi 169 188 182 157 163 178 181 173 190 176 1757
22. Kaitila Pekka MC KaaTi 176 167 175 182 191 161 173 165 181 182 1753
23. Hakanen Kauko MC OriT 166 151 160 174 161 174 169 174 195 159 1683
24. Hartonen Pentti MC NasTi 118 127 165 183 147 164 149 181 158 189 1581
Naiset:
1. Hautaniemi Liisa NA HTK 203 206 209 212 217 212 213 213 209 215 2109
2. Jaanu Leena NA LamTi 194 192 192 199 187 194 194 205 193 200 1950
3. Ollila Anne NB HTK 198 207 180 196 189 193 201 202 177 199 1942
4. Uitto Eeva NB AsikT 177 188 178 185 189 204 195 181 191 193 1881
5. Hartonen Toini NB NasTi 177 177 188 191 187 176 188 204 194 175 1857
6. Vanhanen Meeri NB NasTi 162 173 196 197 189 199 172 174 176 194 1832
7. Snellman Aila NB PaTi 177 180 169 172 177 170 183 194 181 172 1775
8. Valonen Helena NB NasTi 153 136 129 157 128 177 182 139 158 131 1490
Nuoret:
1. Eloranta Tomi NuB LamTi 152 178 168 179 167 181 169 160 168 180 1702
2. Hyvärinen Paula NuB LamTi 135 144 160 125 132 161 164 153 149 153 1476
3. Lehmuskorpi Markus NuB LamTi 145 126 127 127 125 114 124 125 105 114 1232
4. Rantala Oskari NuB LamTi 102 110 123 106 130 151 117 101 115 136 1191
5. Lahtinen Anssi NuB LamTi 105 117 79 115 111 115 102 121 125 129 1119
6. Pajuniemi Jarkko NuB LamTi 114 132 109 89 109 100 88 95 125 80 1041
7. Lehmuskorpi Tuomas NuB LamTi 102 82 82 110 92 75 89 85 76 109 902