KURIKKA    16.9.2007
Pm 250 tikkaa Järj. MieTi / E-P:n piiri
MIEHET
1. m Varsaluoma  Kosti ITK 1004 1039 2043
2. m Mäkinen Mauno VaaTi 1032 1002 2034
3. m Mäkinen Mikko JaTi 1008 1021 2029
4. m Kokko Pekka KjT 995 1017 2012
5. a Uitto  Jukka KjT 960 989 1949
6. b Holma Raimo ATi 939 965 1904
7. a Moilanen Markku LakTi 908 945 1853
8. b Haapamäki Pekka LakTi 899 923 1822
9. c Tikkalahti Juhani LakTi 915 899 1814
10. b Kallio Jarno VaaTi 880 874 1754
11. b Törmä Kalervo MieTi 879 854 1733
M-60
1. m Lehtiniemi Aimo MieTi 1022 980 2002
2. m Koskela Taisto ITK 1007 984 1991
3. a Fischer Jussi ATi 933 967 1900 46
4. a Hautakangas Heikki ÄST 931 969 1900 45
5. a Varsaluoma Kauko ITK 937 962 1899
6. b Valtonen  Seppo KyTi 945 953 1898
7. b Välimäki  Markku KjT 940 939 1879
8. b Tuulikangas  Esko VaaTi 888 944 1832
9. b Mäkynen  Onni JaTi 912 913 1825
10. b Reinikka  Heikki KyTi 930 877 1807
11. c Perälä Reino MieTi 914 882 1796
12. c Koivisto Eero KjT 885 890 1775
13. b Latva-Korpela  Matti MieTi 878 889 1767
14. c Kempus Teuvo KyTi 888 875 1763
15. c Aho Eino KyTi 875 883 1758
16. a Pohjola Matti LakTi 869 879 1748
17. c Katajamäki Kauko KyTi 838 857 1695
18. c Vannesluoma Lauri ÄST 792 851 1643
19. c Siirilä Seppo ATi 760 753 1513
20. a Nummela Aulis LakTi 948 0 Kesk.
NAISET
1. a Hakomäki Liisa ÄST 1043 1045 2088
2. a Muotio Pirjo JaTi 1010 987 1997
3. a Koskela Marjatta ITK 968 965 1933
4. b Noukkala Raija ÄST 943 933 1876
5. b Hakomäki Laila ÄST 916 869 1785
6. b Siirilä Raili ATi 890 888 1778
7. b Mattila Merja KjT 878 871 1749
8. b Koivisto Anna-Liisa KjT 854 782 1636
NUORET
1. b Rintala  Emilia JaTi 732 781 1513
2. b Nokelainen Tero ÄST 607 589 1196
3. b Varsaluoma Tommi ITK 480 553 1033