Metsämaan piirikunnalliset 29.4.2007
50 tikkaa
MM/MA
1. Sulin Matti NoTik MM 196+192= 388
2. Paussu Mika TampT MA 186+192= 378
3. Passila Antti MU MA 186+188= 374
4. Simo Markus HuVe MA 189+184= 373
5. Järvinen Risto NoTik MA 178+191= 369
MB
1. Savikko Seppo K-HT MB 189+193= 382
2. Alho Erkki UT MB 186+179= 365
3. Niskanen Jouko TampT MB 180+183= 363
4. Luototie Eino K-HT MB 180+175= 355
5. Tauru Tauno K-HT MB 172+179= 351
6. Pietikäinen Raimo K-HT MB 176+174= 350
7. Mäkinen Asseri K-HT MB 163+158= 321
MC
1. Uimi Paavo KylTi MC 202+169= 371
2. Vesanen Erkki TampT MC 193+172= 365
3. Niinikoski Pekka MU MC 177+183= 360
4. Raitanen Jorma MU MC 166+186= 352
5. Paussu Mauri TampT MC 169+178= 347
6. Kuusinen Elo K-HT MC 173+174= 347
7. Välimäki Juha HuVe MC 171+169= 340
8. Raitanen Jani TampT MC 172+167= 339
9. Niemi Jari HuVe MC 174+165= 339
10. Järvinen Risto KylTi MC 162+173= 335
11. Leino Osmo KylTi MC 166+167= 333
12. Kemppainen Tapani HuVe MC 171+154= 325
13. Vaskela Jari HuVe MC 152+172= 324
14. Niininen Markku HuVe MC 163+149= 312
15. Leppäsalo Aulis K-HT MC 150+162= 312
16. Uusi-Kölli Heikki MU MC 155+157= 312
17. Mäkitalo Pentti MU MC 142+160= 302
18. Mäkelä Ossi HuVe MC 153+141= 294
19. Laaksonen Antti HuVe MC 141+118= 259
20. Haapa-aho Sauli MU MC 120+111= 231
NA/NB
1. Pirttimäki Seija HuVe NA 183+192= 375
2. Mikkola Lea MU NB 171+178= 349
3. Luostarinen Pirjo-Riitta MU NB 185+143= 328
4. Kettunen Terttu MU NB 165+141= 306
5. Lähti Eija HuVe NB 140+156= 296
NU
1. Randell Anniina HuVe NuA 182+196= 378
2. Kaleva Pauli TampT NuB 158+125= 284
3. Laaksonen Jenni MU NuB 128+130= 258
Joukkueet
Miehet
1. TampT yht. 900 3. HuVe yht. 868
Raitanen 172 Simo 189
Paussu Mika 186 Välimäki 171
Vesanen 193 Niemi 174
Paussu Mauri 169 Kemppainen 171
Niskanen 180 Niininen 163
2. K-HT yht. 876 4. MU yht. 826
Pietiläinen 176 Raitanen 166
Savikko 189 Uusi-Kölli 155
Kuusinen 173 Passila 186
Mäkinen 163 Mäkitalo 142
Luototie 175 Niinikoski 177
Naiset
1. MU yht. 521 2. HuVe yht. 505
Kettunen 165 Randell 182
Luostarinen 185 Lähti 140
Mikkola 171 Pirttimäki 183
125 tikkaa
MM/MA
1. Sulin Matti NoTik MM 197+188+199+199+196= 979
2. Paussu Mika TampT MA 202+188+208+176+201= 975
3. Simo Markus HuVe MA 197+184+193+200+185= 959
4. Passila Antti MU MA 188+186+197+199+188= 958
5. Järvinen Risto NoTik MA 194+191+188+176+196= 945
MB
1. Savikko Seppo K-HT MB 182+196+204+195+188= 965
2. Luototie Eino K-HT MB 171+179+189+197+192= 928
3. Niskanen Jouko TampT MB 184+176+186+183+186= 915
4. Pietiläinen Raimo K-HT MB 168+176+183+194+167= 888
5. Alho Erkki UT MB 176+152+172+184+174= 858
6. Mäkinen Asseri K-HT MB 167+139+174+193+169= 842
7. Tauru Tauno K-HT MB 171+161+162+169+168= 831
MC
1. Niinikoski Pekka MU MC 179+177+197+190+189= 932
2. Raitanen Jorma MU MC 177+167+176+180+196= 896
3. Niininen Markku HuVe MC 183+186+173+168+180= 890
4. Vesanen Erkki TampT MC 169+196+194+167+158= 884
5. Paussu Mauri TampT MC 168+184+180+174+176= 882
6. Raitanen Jani TampT MC 166+171+172+198+161= 868
7. Välimäki Juha HuVe MC 171+172+173+174+174= 864
8. Leppäsalo Aulis K-HT MC 165+169+177+178+169= 858
9. Kuusinen Elo K-HT MC 157+162+185+176+174= 854
10. Kemppainen Tapani HuVe MC 175+160+163+173+161= 832
11. Leino Osmo KylTi MC 150+187+154+168+163= 822
12. Niemi Jari HuVe MC 139+159+163+166+172= 799
13. Järvinen Risto KylTi MC 158+154+153+142+172= 779
14. Mäkitalo Pentti MU MC 155+152+135+153+163= 760
15. Uusi-Kölli Heikki Mu MC 142+143+147+155+139= 726
16. Vaskela Jari HuVe MC 137+161+129+136+137= 700
17. Haapa-aho Sauli MU MC 120+89+128+118+130= 585
NA/NB
1. Pirttimäki Seija HuVe NA 190+191+196+179+176= 932
2. Mikkola Lea MU NB 172+181+186+169+171= 879
3. Luostarinen Pirjo-Riitta MU NB 156+175+156+172+141= 800
4. Lähti Eija HuVe NB 157+165+141+163+170= 796
5. Kettunen Terttu MU NB 150+162+159+142+164= 777
NU
1. Randell Anniina HuVe NuA 169+184+190+191+180= 914
2. Laaksonen Jenni MU NuB 141+152+159+160+146= 758
3. Kaleva Pauli TampT NuB 135+121+145+153+143= 697
Joukkueet
Miehet
1. TampT yht. 889 3. K-HT yht. 845
Paussu Mika 202 Pietiläinen Raimo 168
Paussu Mauri 168 Savikko Seppo 182
Vesanen Erkki 169 Kuusinen Elo 157
Niskanen Jouko 184 Mäkinen Asseri 167
Raitanen Jani 166 Luototie Eino 171
2. HuVe yht. 865 4. MU yht. 841
Simo Markus 197 Raitanen Jorma 177
Välimäki Juha 171 Uusi-Kölli Heikki 142
Niemi Jari 39 Mäkitalo Pentti 155
Kemppainen Tapani 175 Niinikoski Pekka 179
Niininen Markku 183 Passila Antti 188
Naiset
1. HuVe yht. 516 2. MU yht. 478
       Randell Anniina 169 Kettunen Terttu 150
       Lähti Eija 157 Luostarinen Pirjo-Riitta 156
       Pirttimäki Seija 190 Mikkola Lea 172