NASTOLA 29.9.2007
Piirikunnallinen 125 tikkaa
Järj. Nastolan Tikka
MM 1. Hyyrynen Juha KLT 199 207 201 204 207 1018
2. Miettinen Martti LamTi 198 204 210 196 197 1005
3. Koskela Jaakko KaaTi 191 199 194 207 196 987
4. Hölsä Kari KLT 200 180 205 194 205 984
5. Ignatius Aulis LamTi 181 201 186 197 202 967
6. Teräväinen Jouko AsikT 195 190 191 184 184 944
MA 1. Kolu Seppo HTK 198 197 197 191 198 981
2. Nieminen Raimo SiTi 204 190 203 195 183 975
3. Virtanen Pentti HTK 203 201 194 195 180 973
4. Peltonen Kalevi KLT 177 186 200 202 190 955
5. Hyvärinen Arto LamTi 173 197 200 178 186 934
6. Virtakoivu Martti HTK 173 172 181 180 186 892
MB 1. Kotaniemi Simo AsikT 176 187 186 194 197 940
2. Kivinen Raimo LamTi 185 194 174 179 200 932
3. Poutiainen Mauno HTK 176 182 184 188 197 927
4. Karnaattu Markku KLT 173 171 194 178 191 907
5. Tuomi Kalle  NasTi 176 179 165 183 192 895
6. Niemelä Reijo KaaTi 184 169 188 184 169 894
7. Paasimaa Simo LamTi 178 185 192 174 157 886
8. Mikkola Väinö NasTi 180 181 172 180 172 885
9. Seitsonen Kauko KLT 166 187 174 187 154 868
MC 1. Kaitila Pekka KaaTi 191 201 197 181 194 964
2. Eloranta Jari LamTi 180 190 178 179 186 913
3. Seppälä Pertti KaaTi 190 194 173 177 170 904
4. Tenkku Eero KLT 190 174 175 181 180 900
5. Rehunen Kyösti KLT 185 178 178 160 186 887
6. Valtonen Veikko AsikT 179 177 156 178 183 873
7. Kuusivuori Mauno NasTi 160 180 168 175 184 867
8. Uotila Vesa HTK 174 161 174 176 176 861
9. Rantanen Hannu AsikT 166 173 167 174 165 845
10. Niemi Terho HTK 162 155 182 174 161 834
11. Hartonen Pentti NasTi 135 137 158 171 146 747
12. Roponen Teuvo NasTi 150 140 133 150 148 721
NAISET 1. Koskela Leila HTK 198 208 186 201 185 978 NA
2. Uitto Eeva AsikT 195 192 191 187 185 950 NB
3. Vanhanen Meeri NasTi 179 178 172 194 182 905 NB
4. Hartonen Toini NasTi 184 164 179 184 184 895 NB
5. Valonen Helena NasTi 145 159 126 166 148 744 NB
NuB 1. Eloranta Tomi LamTi 155 163 128 141 169 756
2. Lehmuskorpi Markus LamTi 148 141 137 129 144 699
3. Rantala Oskari LamTi 142 130 129 133 138 672
4. Pajuniemi Jarkko LamTi 120 124 122 114 111 591
5. Hyvärinen Paula LamTi 105 85 114 123 128 555
6. Lehmuskorpi Tuomas LamTi 84 107 118 75 81 465
JOUKKUEKILPAILUT Sekajouk.
MIEHET 1. Kymenlaakson Tikka 934 1. Heinolan Tikkakerho 948
Hölsä Kari  200 Kolu Seppo  198
Hyyrynen Juha  199 Virtanen Pentti  203
Peltonen Kalevi  177 Virtakoivu Martti  173
Karnaattu Markku  173 Poutiainen Mauno  176
Rehunen Kyösti  185 Koskela Leila  198
2. Lammin Tikka 915 2. Asikkalan Tikka 911
Miettinen Martti  198 Teräväinen Jouko  195
Ignatius Aulis  181 Kotaniemi Simo  176
Hyvärinen Arto  173 Valtonen Veikko  179
Kivinen Raimo  185 Rantanen Hannu  166
Paasimaa Simo  178 Uitto Eeva  195
NUORET 1. Lammin Tikka  I 445 3. Nastolan Tikka 879
Eloranta Tomi  155 Hartonen Toini  184
Rantala Oskari  142 Mikkola Väinö  180
Lehmuskorpi Markus  148 Kuusivuori Mauno  160
Tuomi Kalle  176
2. Lammin Tikka  II 309 Vanhanen Meeri  179
Hyvärinen Paula  105
Lehmuskorpi Tuomas  84
Pajuniemi Jarkko  120