Kansallinen 125 tikkaa tikanheittokilpailu Nokialla 05.05.2007.
Kilpailut järjesti Nokian Tikka-90 Nokian Ammattikoulun palloiluhallissa. Kilpailijoita yhteensä 118. 
MM                            
1. Lampinen Juha TurTi 1047 207 221 208 203 208    
2. Niskanen Pertti HyvTi 1037 200 199 210 212 216    
3. Tammi Aimo TurTi 1030 197 210 210 209 204    
4. Immonen Hannu VihTi 1023 192 208 204 209 210     (46,45,44,44,43)
5. Lehtonen Seppo NoTik 1023 202 207 206 207 201     (46,45,44,43,43)
6. Reijonen Markku I-ST 1020 197 203 213 205 202    
7. Kontola Jaakko SST 1007 208 196 210 192 201    
8. Miettinen Martti LamTi 999 207 198 204 192 198    
9. Himanen Allan SavTi 976 189 181 206 201 199    
10. Kautto Heino SST 969 193 202 190 195 189    
11. Kettunen Pekka NoTik 965 188 204 194 193 186    
12. Sulin Matti NoTik 964 189 199 192 192 192    
MA                            
1. Honkonen Raimo PaavT 1017 209 199 212 199 198    
2. Salmi Timo NpT 989 201 189 201 207 191    
3. Blomberg Mika TurTi 982 195 192 200 203 192     (45,44,43,43,43)
4. Suhonen Jukka OST 982 194 206 194 199 189     (43,43,43,43,43)
5. Jussila Alpo HyvTi 980 193 197 199 199 192    
6. Hakulinen Teijo SST 977 200 198 202 188 189    
7. Heikkonen Valto VihTi 975 184 191 202 194 204    
8. Kaarretkoski Martti HST 973 194 195 208 188 188    
9. Maukonen Mauri SST 972 191 189 190 205 197    
10. Valtonen Kari TurTi 966 196 188 199 187 196    
11. Tihumäki Markku HuVe 959 197 193 194 182 193    
12. Hattunen Mikko MST 958 194 195 201 188 180    
13. Savolainen Juhani KLT 957 192 190 187 201 187    
14. Haikonen Reijo SST 951 183 192 185 192 199    
15. Viitanen Eero HyvTi 946 184 193 186 192 191    
16. Heino Esa NoTik 943 188 186 200 184 185    
17. Hautakangas Heikki ÄST 942 185 186 194 191 186    
18. Siekkinen Toivo TurTi 941 183 188 193 189 188    
19. Uitto Jukka KJT 935 186 198 188 188 175    
20. Suomalainen Jorma SavTi 918 174 191 188 183 182    
21. Järvinen Risto NoTik 908 174 171 183 189 191    
22. Kurppa Raimo TurTi 904 167 183 189 185 180    
23. Kuusanto Pentti JST 900 175 171 176 190 188    
24. Välimäki Kari RT 864 163 176 182 168 175    
MB                            
1. Savikko Seppo K-HT 966 188 191 189 194 204    
2. Forsström Timo TampT 961 190 192 205 180 194    
3. Kivinen Raimo LamTi 945 178 208 201 178 180    
4. Lahtinen Mauno JST 929 187 190 195 169 188    
5. Laaksonen Teppo SaTi 928 175 192 188 195 178    
6. Karnaattu Markku KLT 925 176 184 185 187 193    
7. Niskanen Jouko TampT 916 171 187 184 198 176    
8. Blomberg Pertti TurTi 911 186 171 187 183 184    
9. Luototie Eino K-HT 907 182 180 177 178 190    
10. Värränkivi Matti TurTi 903 179 168 175 190 191    
11. Päivärinta Hemmo TurTi 897 166 178 172 191 190    
12. Laine Erkki HyvTi 892 175 172 188 176 181    
13. Välimäki Markku KjT 886 173 174 181 173 185    
14. Mäkinen Asseri K-HT 883 176 180 169 185 173    
15. Kyrölä Oiva NoTik 880 188 168 160 186 178    
16. Mäki Tapio K-HT 872 182 176 163 171 180    
17. Koivisto Reijo TurTi 810 177 166 161 161 145    
18. Hannula Oiva HST 807 147 149 183 160 168    
MC                            
1. Iso-Ahola Tapani PaavT 963 195 195 197 195 181    
2. Raitanen Jani TampT 927 184 180 195 174 194    
3. Raitanen Jorma MU 915 189 177 183 187 179    
4. Hakola Juhani Y-ST 914 179 179 185 182 189    
5. Eloranta Jari LamTi 904 180 171 188 175 190    
6. Lahtinen Kari Y-ST 899 176 172 171 185 195    
7. Virtanen Teuvo TurTi 894 182 175 165 194 178    
8. Rasku Timo Y-ST 888 190 179 174 176 169    
9. Kinnunen Jorma I-ST 887 171 163 179 186 188    
10. Paussu Mauri TampT 880 162 182 179 160 197    
11. Uotila Vesa HTK 877 172 180 172 165 188    
12. Haveri Veijo Y-ST 869 159 179 183 164 184    
13. Tenkku Eero KLT 868 156 179 181 174 178    
14. Kemppainen Tapani HuVe 862 170 174 174 177 167    
15. Mikkola Matti SiTi 853 170 164 165 179 175    
16. Laitila Kauno NoTik 848 169 158 174 176 171    
17. Friman Matti RT 844 146 182 165 175 176    
18. Välimäki Juha HuVe 841 173 153 188 148 179    
19. Sundgren Matti RT 837 170 172 171 160 164    
20. Niemi Jari HuVe 834 167 143 184 167 173    
21. Niininen Markku HuVe 828 168 160 168 167 165    
22. Leppäsalo Aulis K-HT 823 158 167 169 165 164    
23. Kalevo Ermo SaTi 800 150 168 163 176 143    
24. Blomberg Sami TurTi 781 148 168 183 154 128    
25. Luttinen Aarne NoTik 761 147 141 140 166 167    
26. Mäkitalo Pentti MU 743 131 155 148 153 156     (40,40,38,36,34)
27. Pesonen Kauko TampT 743 152 140 149 157 145     (39,38,34,33,33)
28. Granander Esko TurTi 736 172 134 137 165 128    
29. Siirilä Seppo ATi 725 118 162 137 149 159    
NA                            
1. Hautaniemi Liisa HTK 1044 212 198 207 214 213     (47,46,45,45,45)
2. Hakomäki Liisa ÄST 1044 205 213 203 209 214     (46,46,44,44,44)
3. Kalevo Aune SaTi 1003 201 198 211 191 202    
4. Friman Ilona RT 977 203 193 194 191 196    
5. Hyvönen Sinikka KTS 968 201 190 194 182 201    
6. Pirttimäki Seija HuVe 961 190 188 190 199 194    
7. Syrjälä Terttu KTS 949 181 184 196 199 189    
8. Wikström Kerstin NoTik 946 183 197 195 199 172    
9. Heino Mervi SaTi 942 188 195 192 182 185    
10. Aumanen Anja KTS 937 189 183 193 188 184    
11. Hietanen Riitta NoTik 924 184 167 186 200 187    
12. Jaanu Leena LamTi 911 164 181 186 183 197    
13. Salmi Irma NpT 901 191 167 181 178 184    
14. Luotolinna Eija UkinT 864 163 168 189 171 173    
NB                            
1. Alho Virpi HST 963 194 199 187 200 183    
2. Mikkola Lea MU 927 178 183 188 192 186    
3. Siirilä Raili ATi 910 178 161 188 199 184    
4. Mattila Merja KjT 886 178 178 157 190 183    
5. Noukkala Raija ÄST 876 175 183 163 181 174    
6. Kettunen Terttu MU 820 173 157 154 162 174    
7. Määttänen Tiina HST 810 142 149 174 176 169    
8. Luostarinen Pirjo-Riitta MU 795 157 169 177 152 140    
9. Lähti Eija HuVe 714 136 153 155 134 136    
NuA                           
1. Randell Anniina HuVe 886 176 174 171 176 189    
2. Kokkonen Karri SavTi 824 164 161 163 162 174    
3. Valkeinen Joona KTS 812 171 171 154 160 156    
4. Hattunen Sami MST 793 151 171 162 150 159    
5. Montonen Andrei MST 763 145 166 151 149 152    
6. Hietanen Petteri NoTik 696 126 146 132 158 134    
NuB                           
1. Valkeinen Anniina KTS 769 172 150 158 132 157    
2. Syrjälä Mari KTS 765 156 158 132 161 158    
3. Eloranta Tomi LamTi 746 154 148 167 137 140    
4. Kaleva Pauli TampT 724 126 158 139 161 140    
5. Peltonen Laura KTS 721 160 167 152 118 124    
6. Rannikko Minka SaTi 448 106 84 90 82 86    
 
Joukkue Miehet Joukkue Naiset
1. SST 975 1. KTS 571
Kontola Jaakko 208 Hyvönen Sinikka 201
Hakulinen Teijo 200 Aumanen Anja 189
Kautto Heino 193 Syrjälä Terttu 181
Maukonen Mauri 191
Haikonen Reijo 183 2. MU 508
Mikkola Lea 178
2. TurTi 949 Kettunen Terttu 173
Lampinen Juha 207 Luostarinen Pirjo-Riitta 157
Tammi Aimo 197
Blomberg Mika 195 3. HuVe 502
Siekkinen Toivo 183 Pirttimäki Seija 190
Kurppa Raimo 167 Randell Anniina 176
Lähti Eija 136
3. NoTik 941  
Lehtonen Seppo 202 Joukkue Nuoret
Sulin Matti 189 1. KTS 487
Kettunen Pekka 188 Valkeinen Joona 171
Heino Esa 188 Peltonen Laura 160
Järvinen Risto 174 Syrjälä Mari 156
4. K-HT 886
Savikko Seppo 188
Luototie Eino 182
Mäki Tapio 182
Mäkinen Asseri 176
Leppäsalo Aulis 158
Nokian Tikka kiittää tikkaurheilijoita ja toivottaa kaikki kilpailijat tervetulleeksi ensi vuonna