KANSALLISET TIKKAKILPAILUT 50 TIKKAA 
Rovaniemi  21.7.2007
MM: 1 Majova Kalevi RaPe 209 208 417
2 Niskanen Pertti HyvTi 212 203 415
3 Määttä Markku PosTi 209 203 412
4 Himanen Allan SavTi 211 196 407
5 Immonen Hannu VihTi 206 193 399
6 Kontola Jaakko SST 195 204 399
7 Miettinen Martti LamTi 195 201 396
8 Määttä Timo NpT 198 184 382
9 Kautto Heino SST 184 197 381
10 Koskela Taisto ITK 187 193 380
11 Määttä Anse PosTi 193 187 380
MA: 1 Vaarala Simo NpT 202 194 396
2 Hakulinen Teijo SST 184 201 385
3 Hautakangas Heikki ÄST 176 203 379
4 Kestilä Leo NpT 186 192 378
5 Salmi Timo NpT 200 177 377
6 Maukonen Mauri SST 188 188 376
7 Illikainen Raimo RaPe 183 191 374
8 Kaarretkoski Martti HST 194 180 374
9 Leikkainen Timo NpT 187 186 373
10 Lohi Lauri RuNsU 190 181 371
11 Suhonen Jukka OST 186 179 365
12 Peltonen Kalevi KLT 179 182 361
MB: 1 Valtonen Seppo KyTi 196 208 404
2 Merkkiniemi Alpo RuNsU 187 188 375
3 Luototie Eino K-HT 186 187 373
4 Tonttila Matti AsikT 181 183 364
5 Halme Jorma NpT 180 184 364
6 Ihanainen Olavi PaavT 174 189 363
7 Sääskilahti Mauri RuNsU 177 173 350
8 Arvola Olavi OST 183 166 349
9 Mäkynen Onni JaTi 167 182 349
10 Rajatalo Esa NpT 177 171 348
11 Lehtola Viljo OST 169 178 347
12 Lahtinen Mauno JST 166 180 346
13 Reinikka Heikki KyTi 172 171 343
14 Häkkinen Erkki SST 162 175 337
15 Nikula Jussi PaavT 165 165 330
MC: 1 Iso-Ahola Tapani PaavT 188 180 368
2 Varis Martti NpT 183 183 366
3 Herkman Alpo PaavT 182 183 365
4 Merkkiniemi Jari NpT 172 192 364
5 Leinonen Paavo NpT 166 181 347
6 Mönttinen Pauli PaavT 147 176 323
7 Lohela Reino NpT 163 156 319
8 Aho Eino KyTi 157 161 318
9 Nikula Matti RaPe 171 145 316
10 Nurkkala Jukka NpT 147 169 316
11 Puustinen Esko NpT 154 159 313
12 Alakastari Uolevi OST 159 153 312
13 Määttä Pentti PosTi 148 142 290
14 Ihanainen Mauri PaavT 134 148 282
15 Siirilä Seppo ATi 148 130 278
NA: 1 Hakomäki Liisa ÄST 204 205 409
2 Maikkula Maila NpT 186 192 378
3 Koskela Marjatta ITK 189 183 372
4 Aumanen  Anja KTS 193 178 371
5 Pulju Veera RuNsU 177 188 365
6 Salmi Irma NpT 182 172 354
7 Pekkanen Raija SST 160 178 338
NB: 1 Alho Virpi HST 179 197 376
2 Skinnarla Mervi RaPe 180 179 359
3 Siirilä Raili ATi 160 177 337
4 Luostarinen Pirjo-Riitta MU 171 162 333
5 Uusitalo Pia NpT 152 172 324
6 Röyttä Sirkka OST 165 155 320
NuA: 1 Mäkynen Matti JaTi 181 185 366
2 Kokkonen Karri SavTi 147 174 321
JOUKKUE
Miehet 1 NpT    973 3 PaavT    856
Vaarala S 202 Iso-Ahola T 188
Salmi T 200 Herkman A 182
Määttä T 198 Ihanainen O 174
Leikkainen T 187 Nikula J  165
Kestilä L 186 Mänttinen P 147
2 SST    913 Naiset
Kontola J 195 1 NpT    521
Maukonen M 188 Maikkula M 186
Kautto H 184 Salmi I 182
Hakulinen T 184 Uusitalo P 153
Häkkinen E 162