OULAINEN   15.04.2007
125 tikkaa  kans. Järj. Oulaisten Tikka
MM
1. Majova Kalevi RaPe 198 205 200 204 210 1017 2x45
2. Määttä Anse PosTi 204 207 208 194 204 1017 1x45
3. Reijonen Markku I-ST 211 197 201 206 201 1016
4. Kemppainen Tapio KTS 197 197 202 205 203 1004
5. Määttä Markku PosTi 208 182 196 211 204 1001 2x46
6. Himanen Allan SavTi 195 205 204 201 196 1001 1x46
MA
1. Vaarala Simo NpT 202 194 206 187 199 988
2. Hakulinen Teijo SST 184 196 203 188 206 977 1x45
3. Keränen Osmo OuTi 203 193 192 198 191 977 2x44
4. Hautakangas  Heikki ÄST 192 201 194 192 195 974
5. Suhonen Jukka OST 188 200 200 191 185 964
6. Somppi Pentti KTS 190 193 185 187 197 952
7. Nummela Aulis LakTi 196 184 183 193 188 944
8. Pekkinen Terho PaavT 190 179 200 178 183 930
9. Salmi Timo NpT 191 181 170 194 193 929
10. Lohi Lauri RuNsU 187 193 181 178 184 923
11. Marttila Pekka OuTi 173 189 184 186 179 911
12. Moilanen Markku LakTi 196 176 178 166 171 887
13. Illikainen Raimo RaPe 179 160 172 175 191 877
MB
1. Merkkiniemi Alpo RuNsU 182 193 198 179 199 951
2. Nyman Eino OuTi 201 191 195 170 175 932
3. Holma  Raimo ATi 181 180 196 176 177 910
4. Arvola Olavi OST 179 188 179 177 186 909
5. Honkonen Unto PaavT 185 180 172 167 193 897
6. Märsylä Seppo PaavT 171 177 189 160 197 894
7. Sääskilahti Mauri RuNsU 168 168 170 179 177 862
8. Ihanainen Olavi PaavT 159 169 159 158 185 830
9. Nurisalo Erkki ATi 160 160 167 176 146 809
MC
1. Iso-Ahola Tapani PaavT 192 184 190 186 198 950
2. Untinen Antti PaavT 193 171 185 157 178 884
3. Tikkalahti Juhani LakTi 154 184 182 185 171 876
4. Koskinen Oiva KTS 174 165 175 193 163 870
5. Sadinmäki Eino OST 166 172 161 173 168 840
6. Saarenoja  Erkki ATi 170 153 182 169 159 833
7. Kärkkäinen Arvo NpT 175 164 158 164 161 822
8. Mäkivierukko Väinö OST 165 162 156 168 168 819
9. Pienihäkkinen Eino OST 180 150 156 152 178 816
10. Mäyrä Hannu OST 157 164 176 159 153 809
11. Sällström Pekka KyKy 147 152 139 175 186 799
12. Tenkku Eero KLT 169 170 143 169 147 798
13. Herronen Unto ATi 158 138 153 165 176 790
14. Hekkala Martti OST 163 165 163 145 148 784
15. Nikula Matti RaPe 159 158 137 168 161 783
16. Sääskilahti Toivo RunSu 152 179 163 142 141 777
17. Alakastari Uolevi OST 132 129 177 152 166 756
18. Ronkainen Arvi PosTi 121 148 165 158 153 745
19. Mönttinen Pauli PaavT 164 162 155 152 175 808
20. Salonpää Aulis OST 137 132 163 114 151 697 1x39
21. Siirilä  Seppo ATi 142 127 129 149 150 697 1x38
22. Jaara Toivo OST 102 114 103 101 84 504
NA
1. Hakomäki  Liisa ÄST 196 205 196 189 191 977
2. Hyvönen Sinikka KTS 203 190 186 208 189 976
3. Aumanen Anja KTS 204 192 201 195 178 970
4. Syrjälä Terttu KTS 181 192 190 192 183 938
5. Salmi Irma NpT 192 184 187 186 187 936
6. Maikkula Maila NpT 171 183 189 190 191 924
7. Pulju Veera RuNsU 191 188 192 173 169 913
NB
1. Siirilä  Raili ATi 179 192 186 181 175 913
2. Skinnarla Mervi RaPe 168 189 176 187 178 898
3. Noukkala  Raija ÄST 180 180 171 167 174 872
4. Hakomäki Laila ÄST 191 149 171 166 181 858
5. Röyttä Sirkka OST 159 157 164 180 173 833
NuA
1. Honkonen Henri KTS 158 171 175 165 176 845
2. Valkeinen Joona KTS 138 163 131 143 145 720
NuB
1. Peltonen Laura KTS 175 177 173 177 182 884
2. Valkeinen Anniina KTS 162 162 135 133 151 743
3. Nokelainen Tero ÄST 109 135 135 116 155 650
4. Styrman Niko KTS 98 92 100 95 87 472
Joukkueet
Miehet Naiset
1. PaavT 877 1. KTS 588
Pekkinen Terho 190 Aumanen Anja 204
Märsylä Seppo 171 Hyvönen Sinikka 203
Untinen Antti 193 Syrjälä Terttu 181
Mönttinen Pauli 164
Ihanainen Olavi 159 2. ÄST 567
Hakomäki Liisa 196
Nuoret Hakomäki Laila 191
1. KTS 1 471 Noukkala Raija 180
Peltola Laura 175
Honkonen Henri 158
Valkeinen Joona 138