Kansalliset 125 Tikan kilpailut Saarijärvellä 14.10.2007
MM
1 Lampinen Juha  TurTi 197 210 218 207 216 1048
2 Tammi Aimo  TurTi 203 205 212 216 209 1045
3 Kontola Jaakko  SST 207 207 211 188 210 1023
4 Lehtonen Seppo NoTik 209 211 203 206 188 1017
5 Kokko Pekka KjT 197 197 211 198 203 1006
6 Jäntti Reijo SST 199 197 203 202 203 1004
7 Reijonen Markku I-ST 190 193 202 213 204 1002
8 Varsaluoma Kosti ITK 200 193 197 200 204 994
9 Himanen Allan SavTi 193 204 197 198 200 992
10 Kemppainen Tapio KTS 192 204 185 205 193 979
11 Sulin Matti NoTik 183 198 189 205 192 967
MA 
1 Blomberg Mika TurTi 203 209 203 202 202 1019
2 Haikonen Reijo SST 194 207 206 197 208 1012
3 Hattunen Mikko MST 192 200 201 202 194 989
4 Rautiainen Erkki PaavT 189 204 195 187 212 987
5 Honkonen Raimo  PaavT 194 187 197 209 198 985
6 Salmi Timo NpT 193 199 180 205 207 984
7 Hakulinen Teijo  SST 190 200 197 196 189 972
8 Hautakangas Heikki ÄST 196 204 190 182 199 971
9 Somppi Pentti KTS 196 189 191 191 187 954
10 Kyyrä Aimo  PaavT 178 197 192 186 200 953 1x44
11 Kuvaja Kristian SST 191 199 181 190 192 953 2x42
12 Rokkamäki Reijo UurTi 187 190 193 198 184 952
13 Uitto Jukka KjT 168 190 193 193 198 942
14 Suomalainen Jorma SavTi 168 176 194 195 196 929
15 Valtonen Kari TurTi 171 189 183 182 196 921
16 Lahnamaa Esko JST 177 179 186 184 187 913
17 Virtakoivu Martti HTK 169 169 186 195 193 912
18 Pekkinen Terho PaavT 179 180 176 185 186 906
19 Väisänen Erkki MST 189 169 182 174 183 897
20 Suhonen Jukka OST 180 180 162 187 168 877
21 Kuusanto Pentti  JST 164 171 173 192 172 872
Vaarala Simo NpT 171 168      Keskeytti
MB 
1 Holma Raimo ATi 182 202 200 191 200 975
2 Häkkinen Erkki SST 187 194 197 196 183 957
3 Leinonen Jyrki MST 187 198 186 187 188 946
4 Luototie Eino  K-HT 168 201 184 194 183 930
5 Aronen Seppo HerTi 190 186 180 186 186 928
6 Sorvali Antero LamTi 181 199 173 179 188 920
7 Välimäki Markku KjT 186 166 191 181 190 914
8 Kivinen Raimo LamTi 175 184 193 176 181 909
9 Ihanainen Olavi  PaavT 186 169 179 187 183 904
10 Mäkynen Onni JaTi 164 185 169 157 206 881
11 Koivisto Reijo TurTi 164 168 160 200 177 869
12 Nikula Jussi PaavT 170 158 171 182 183 864
13 Lahtinen Mauno JST 157 167 190 191 155 860
14 Arvola Olavi OST 164 173 176 174 152 839
MC
1 Iso-Ahola Tapani PaavT 197 196 186 200 193 972
2 Niinikoski Pekka MU 180 186 198 180 189 933
3 Untinen Antti PaavT 179 187 179 188 194 927
4 Nuutinen Antti PaavT 187 176 182 194 183 922
5 Koskinen Oiva KTS 179 189 177 183 168 896
6 Tikkalahti Juhani  LakTi 186 171 176 165 196 894
7 Herkman Alpo PaavT 164 177 185 172 192 890
8 Eloranta Jari LamTi 184 165 178 171 174 872
9 Alakastari Uolevi OST 158 169 164 174 162 827
10 Ristola Jyrki PaavT 144 183 176 170 151 824
11 Hakanen Olavi JST 160 177 149 149 188 823
12 Tenkku Eero KLT 168 158 185 149 159 819
13 Mönttinen Pauli PaavT 177 183 154 135 154 803
14 Mäkitalo Pentti MU 150 151 148 166 178 793
15 Nieminen Keijo  UurTi 164 153 160 150 138 765
16 Siirilä Seppo ATi 131 138 165 148 148 730
17 Liimatainen Keijo HerTi 143 144 129 136 149 701
18 Mäkelä Ossi HuVe 96 136 128 133 158 651
NA
1 Hakomäki Liisa ÄST 214 199 213 208 207 1041
2 Hautaniemi Liisa HTK 206 210 192 210 196 1014
3 Aumanen Anja KTS 185 187 184 215 190 961
4 Mäntynen Anne  KyKy 195 190 182 195 198 960
5 Muotio Pirjo JaTi 194 191 198 189 185 957
6 Salmi Irma NpT 194 199 180 185 193 951
7 Syrjälä Terttu KTS 187 178 191 192 200 948
8 Pekkanen Raija SST 182 178 197 198 188 943
9 Pirttimäki Seija HuVe 175 178 182 187 191 913
10 Hyvönen Sinikka  KTS 183 192 178 184 174 911
NB
1 Hämäläinen Hertta MST 197 185 179 192 190 943
2 Hakomäki Laila ÄST 160 187 181 195 187 910
3 Noukkala Raija ÄST 174 180 176 175 183 888
4 Mattila Merja KjT 157 180 177 179 168 861
5 Siirilä Raili ATi 165 166 168 174 163 836
6 Kyyrä Vieno PaavT 129 154 149 179 181 792
7 Luostarinen Pirjo-R MU 164 153 150 159 164 790
NuA
1 Mäkynen Matti JaTi 183 203 190 191 195 962 E-P ennätys
2 Kokkonen Karri SavTi 163 178 173 167 168 849
3 Valkeinen Joona KTS 186 157 168 150 157 818
4 Suomalainen Jasmin SavTi 175 135 164 163 175 812
5 Hattunen Sami MST 163 160 149 150 144 766
6 Ihanainen Eija PaavT 158 145 146 148 155 752
7 Montonen Andrei MST 129 140 108 144 135 656
NuB
1 Peltonen Laura KTS 201 174 169 191 161 896
2 Eloranta Tomi LamTi 176 165 171 161 174 847
3 Valkeinen Anniina KTS 175 141 140 152 161 769
4 Varsaluoma Tommi ITK 123 121 103 151 155 653
5 Hakomäki Amanda PaavT 153 125 121 127 97 623
JOUKKUUEET :
Miehet:
1 SST 981 2 TurTi 938
Haikonen Reijo 194 Tammi Aimo 203
Hakulinen Teijo  190 Lampinen Juha 197
Jäntti Reijo 199 Valtonen Kari 171
Kontola Jaakko  207 Blomberg Mika 203
Kuvaja Kristian 191 Koivisto Reijo 164
3 PaavT 937
Rautiainen Erkki 189
Kyyrä Aimo  178
Honkonen Raimo  194
Iso-Ahola Tapani 197
Pekkinen Terho 179
Naiset:
1 KTS 555 2 ÄST 548
Hyvönen Sinikka  183 Hakomäki Liisa 214
Syrjälä Terttu 187 Hakomäki Laila 160
Aumanen Anja 185 Noukkala Raija 174
Nuoret:
1 KTS 562
Peltonen Laura 201
Valkeinen Anniina 175
Valkeinen Joona 186