Piirikunnalliset tikkakisat Ranuan Peuralla 26.8.2007
25 tikkaa
MM
1 Majova Kalevi RaPe 218 206 424
2 Määttä Markku PosTi 206 207 413
3 Määttä Anse PosTi 195 214 409
4 Määttä Timo NpT 193 199 392
MA
1 Keränen Osmo OuTi 199 203 402
2 Vaarala Simo NpT 182 205 387
3 Leikkainen Timo NpT 189 193 382
4 Kestilä Leo NpT 187 194 381
5 Lohi Lauri RuNsU 190 187 377
6 Marttila Pekka OuTi 189 188 377
7 Illikainen Raimo RaPe 187 188 375
MB
1 Merkkiniemi Alpo RuNsU 185 192 377
2 Arvola Olavi OST 175 182 357
3 Sääskilahti Mauri RuNsU 174 178 352
4 Nyman Eino OuTi 158 187 345
MC
1 Nurkkala Jukka NpT 179 162 341
2 Niemelä Ari OuTi 156 183 339
3 Sääskilahti Toivo RuNsU 160 165 325
4 Mattila Veijo PosTi 157 165 322
5 Varis Martti NpT 170 151 321
6 Sääskilahti Lauri  RaPe 154 163 317
7 Alakastari Uolevi OST 154 160 314
8 Mäyrä Hannu OST 160 148 308
9 Puustinen Esko NpT 166 140 306
10 Nikula Matti RaPe 152 148 300
11 Lohela Reino NpT 160 129 289
NA
1 Maikkula Maila NpT 207 204 411 pe
2 Pulju Veera RuNsU 179 180 359
NB
1 Piittinen Maria OuTi 201 196 397
2 Illikainen Terttu RaPe 175 172 347
3 Skinnarla Mervi RaPe 167 167 334
4 Puhakka Sisko RaPe 168 164 332
5 Uusitalo Pia NpT 154 169 323
125 tikkaa
MM
1 Majova Kalevi RaPe 219 213 214 213 211 1070
2 Määttä Timo NpT 200 216 208 211 203 1038
3 Määttä Markku PosTi 201 212 203 206 212 1034
4 Määttä Anse PosTi 204 210 208 201 198 1021
MA
1 Keränen Osmo OuTi 204 174 214 207 195 994
2 Kestilä Leo NpT 180 187 200 202 197 966
3 Vaarala Simo NpT 197 190 193 188 194 962
4 Lohi Lauri RuNsU 191 190 191 191 184 947
5 Marttila Pekka OuTi 195 177 188 188 183 931
6 Illikainen Raimo RaPe 188 185 186 177 180 916
7 Leikkainen Timo NpT 174 181 195 177 176 903
MB
1 Merkkiniemi Alpo RuNsU 187 193 192 181 199 952
2 Nyman Eino OuTi 192 193 169 164 183 901
3 Arvola Olavi OST 187 175 184 160 179 885
4 Sääskilahti Mauri RuNsU 181 170 177 184 168 880
MC
1 Mattila Veijo PosTi 166 184 147 177 160 834
2 Nurkkala Jukka NpT 146 162 170 181 171 830 1 x 43
3 Niemelä Ari OuTi 173 159 164 182 152 830 3 x 39
4 Varis Martti NpT 167 158 167 158 177 827
5 Sääskilahti Lauri  RaPe 174 164 149 164 171 822
6 Nikula Matti RaPe 166 155 178 168 146 813
7 Mäyrä Hannu OST 157 156 160 173 164 810
8 Puustinen Esko NpT 169 174 164 143 157 807
9 Alakastari Uolevi OST 155 162 161 140 171 789
10 Lohela Reino NpT 157 175 144 156 150 782
11 Sääskilahti Toivo RuNsU 165 148 162 165 135 775
NA
1 Maikkula Maila NpT 193 186 204 187 192 962
2 Pulju Veera RuNsU 177 176 187 180 179 899
NB
1 Illikainen Terttu RaPe 188 180 202 204 174 948
2 Piittinen Maria OuTi 188 183 191 186 178 926
3 Uusitalo Pia NpT 171 168 164 145 158 806
4 Puhakka Sisko RaPe 154 139 162 139 148 742
Joukkue Miehet
NpT   921
Määttä Timo, Vaarala Simo, Leikkainen Timo, Kestilä Leo, Varis Martti