| pk-tikkakisat Ranualla 28.1.2007, Ranuan Peura | ||||||||
| 50 tikkaa | ||||||||
| MM | ||||||||
| 1 | Majova Kalevi | RaPe | 216 | 202 | 418 | |||
| 2 | Määttä Timo | NPT | 207 | 205 | 412 | |||
| 3 | Määttä Markku | PosTi | 201 | 210 | 411 | |||
| 4 | Määttä Anse | PosTi | 203 | 194 | 397 | |||
| MA | ||||||||
| 1 | Lohi Lauri | RuNsU | 191 | 205 | 396 | |||
| 2 | Kestilä Leo | NPT | 194 | 201 | 395 | |||
| 3 | Vaarala Simo | NPT | 195 | 194 | 389 | |||
| 4 | Salmi Timo | NPT | 185 | 196 | 381 | |||
| 5 | Keränen Osmo | OuTi | 195 | 180 | 375 | |||
| 6 | Marttila Pekka | OuTi | 187 | 186 | 373 | |||
| 7 | Leikkainen Timo | NPT | 190 | 176 | 366 | |||
| 8 | Illikainen Raimo | RaPe | 176 | 161 | 337 | |||
| MB | ||||||||
| 1 | Merkkiniemi Alpo | RuNsU | 186 | 186 | 372 | |||
| 2 | Kouva Seppo | PosTi | 177 | 180 | 357 | |||
| 3 | Arvola Olavi | OST | 179 | 177 | 356 | |||
| 4 | Nyman Eino | OuTi | 169 | 161 | 330 | |||
| 5 | Rajatalo Esa | NPT | 165 | 156 | 321 | (2 x 10, 6 x 9) | ||
| 6 | Sääskilahti Mauri | RuNsU | 159 | 162 | 321 | (2 x 10, 5 x 9) | ||
| MC | ||||||||
| 1 | Kärkkäinen Arvo | NPT | 177 | 186 | 363 | |||
| 2 | Varis Martti | NPT | 168 | 170 | 338 | |||
| 3 | Leinonen Paavo | NPT | 166 | 160 | 326 | |||
| 4 | Alakastari Uolevi | OST | 153 | 164 | 317 | |||
| 5 | Niemelä Ari | OuTi | 147 | 167 | 314 | |||
| 6 | Ronkainen Arvi | PosTi | 158 | 153 | 311 | |||
| 7 | Nikula Martti | RaPe | 132 | 163 | 295 | |||
| 8 | Nurkkala Jukka | NPT | 124 | 167 | 291 | (5 x 9, 9 x 8) | ||
| 9 | Luokkanen Kullervo | PosTi | 143 | 148 | 291 | (5 x 9, 7 x 8) | ||
| 10 | Sääskilahti Lauri | RaPe | 150 | 120 | 270 | |||
| 11 | Rajakangas Jari | RaPe | 117 | 134 | 251 | |||
| NA | ||||||||
| 1 | Salmi Irma | NPT | 198 | 199 | 397 | |||
| 2 | Pulju Veera | RuNsU | 190 | 184 | 374 | |||
| 3 | Maikkula Maila | NPT | 182 | 187 | 369 | |||
| NB | ||||||||
| 1 | Piittinen Maria | OuTi | 184 | 191 | 375 | |||
| 2 | Skinnarla Mervi | RaPe | 173 | 186 | 359 | |||
| 3 | Röyttä Sirkka | OST | 178 | 160 | 338 | |||
| 4 | Illikainen Terttu | RaPe | 158 | 179 | 337 | |||
| 5 | Puhakka Sisko | RaPe | 155 | 158 | 313 | |||
| 6 | Uusitalo Pia | NPT | 154 | 152 | 306 | |||
| NuB | ||||||||
| 1 | Skinnarla Meiju | RaPe | 84 | 79 | 163 | |||
| Joukkue M | ||||||||
| 1 |
NPT (Määttä T, Salmi,
Kestilä, Leikkainen, Vaarala) |
971 | ||||||
| 2 |
PosTi ( Määttä M, Määttä A,
Kouva, Ronkainen, Luokkanen) |
882 | ||||||
| Joukkue N | ||||||||
| 1 | NPT (Uusitalo, Maikkula, Salmi) | 534 | ||||||
| 2 | RaPe (Puhakka, Skinnarla, Illikainen) | 486 | ||||||
| 125 tikkaa | ||||||||
| MM | ||||||||
| 1 | Majova Kalevi | RaPe | 212 | 211 | 214 | 210 | 207 | 1054 |
| 2 | Määttä Timo | NPT | 200 | 205 | 207 | 207 | 214 | 1033 |
| 3 | Määttä Markku | PosTi | 207 | 198 | 214 | 209 | 197 | 1025 |
| 4 | Määttä Anse | PosTi | 193 | 203 | 205 | 214 | 204 | 1019 |
| MA | ||||||||
| 1 | Vaarala Simo | NPT | 183 | 198 | 197 | 206 | 205 | 989 |
| 2 | Keränen Osmo | OuTi | 201 | 198 | 202 | 184 | 192 | 977 |
| 3 | Lohi Lauri | RuNsU | 183 | 186 | 193 | 187 | 208 | 957 |
| 4 | Salmi Timo | NPT | 181 | 195 | 201 | 185 | 191 | 953 |
| 5 | Kestilä Leo | NPT | 196 | 196 | 177 | 195 | 179 | 943 |
| 6 | Leikkainen Timo | NPT | 186 | 186 | 189 | 181 | 173 | 915 |
| 7 | Illikainen Raimo | RaPe | 173 | 167 | 191 | 182 | 178 | 891 |
| 8 | Marttila Pekka | OuTi | 176 | 190 | 169 | 165 | 185 | 885 |
| MB | ||||||||
| 1 | Merkkiniemi Alpo | RuNsU | 194 | 197 | 192 | 192 | 195 | 970 |
| 2 | Kouva Seppo | PosTi | 193 | 190 | 180 | 201 | 186 | 950 |
| 3 | Rajatalo Esa | NPT | 182 | 176 | 182 | 173 | 170 | 883 |
| 4 | Sääskilahti Mauri | RuNsU | 176 | 183 | 170 | 175 | 165 | 869 |
| 5 | Arvola Olavi | OST | 164 | 175 | 177 | 172 | 177 | 865 |
| 6 | Nyman Eino | OuTi | 184 | 170 | 159 | 152 | 164 | 829 |
| MC | ||||||||
| 1 | Varis Martti | NPT | 167 | 177 | 170 | 174 | 178 | 866 |
| 2 | Leinonen Paavo | NPT | 177 | 166 | 168 | 170 | 182 | 863 |
| 3 | Luokkanen Kullervo | PosTi | 161 | 166 | 175 | 168 | 181 | 851 |
| 4 | Nurkkala Jukka | NPT | 187 | 162 | 168 | 168 | 161 | 846 |
| 5 | Kärkkäinen Arvo | NPT | 171 | 172 | 178 | 149 | 174 | 844 |
| 6 | Ronkainen Arvi | PosTi | 140 | 172 | 176 | 170 | 181 | 839 |
| 7 | Nikula Martti | RaPe | 166 | 161 | 162 | 178 | 172 | 839 |
| 8 | Niemelä Ari | OuTi | 166 | 163 | 176 | 161 | 170 | 836 |
| 9 | Alakastari Uolevi | OST | 167 | 160 | 142 | 158 | 165 | 792 |
| 10 | Sääskilahti Lauri | RaPe | 134 | 165 | 152 | 160 | 147 | 758 |
| 11 | Rajakangas Jari | RaPe | 129 | 130 | 149 | 176 | 106 | 690 |
| NA | ||||||||
| 1 | Salmi Irma | NPT | 188 | 191 | 185 | 190 | 184 | 938 |
| 2 | Maikkula Maila | NPT | 200 | 181 | 172 | 185 | 177 | 915 |
| 3 | Pulju Veera | RuNsU | 164 | 177 | 181 | 178 | 180 | 880 |
| NB | ||||||||
| 1 | Piittinen Maria | OuTi | 176 | 190 | 188 | 187 | 187 | 928 |
| 2 | Skinnarla Mervi | RaPe | 172 | 172 | 185 | 184 | 172 | 885 |
| 3 | Röyttä Sirkka | OST | 158 | 151 | 183 | 171 | 184 | 847 |
| 4 | Illikainen Terttu | RaPe | 156 | 163 | 164 | 177 | 161 | 821 |
| 5 | Puhakka Sisko | RaPe | 153 | 158 | 147 | 169 | 130 | 757 |
| 6 | Uusitalo Pia | NPT | 114 | 151 | 133 | 123 | 142 | 663 |
| NuB | ||||||||
| 1 | Skinnarla Meiju | RaPe | 76 | 70 | 67 | 62 | 82 | 357 |
| Joukkue M | ||||||||
| 1 |
NPT (Määttä T, Salmi,
Kestilä, Leikkainen, Vaarala) |
946 | ||||||
| 2 |
PosTi ( Määttä M, Määttä A,
Kouva, Ronkainen, Luokkanen) |
894 | ||||||
| Joukkue N | ||||||||
| 1 | NPT (Uusitalo, Maikkula, Salmi) | 502 | ||||||
| 2 | RaPe (Puhakka, Skinnarla, Illikainen) | 481 | ||||||