Kansalliset 250 tikan tikkakilpailut Raumalla 14.4.2007
Järj. Rauman Tikka ry
MM:
1. Immonen Hannu VihTi 205 212 205 214 210 219 216 214 206 206 2107
2. Niskanen Pertti HyvTi 202 211 222 210 223 207 216 205 202 201 2099
3. Lampinen Juha TurTi 199 208 200 210 204 208 210 205 211 208 2063
4. Lehtonen Seppo NoTik 201 202 205 198 200 207 214 207 216 210 2060
5. Tammi Aimo TurTi 205 213 199 204 209 195 211 211 205 201 2053
6. Kontola Jaakko SST 201 193 200 202 206 208 206 214 199 199 2028
7. Himanen Allan SavTi 201 204 203 196 206 203 195 203 193 203 2007
8. Reijonen Markku I-ST 175 202 213 212 204 187 209 205 195 189 1991
9. Sulin Matti NoTik 194 190 206 204 202 190 193 197 188 200 1964
10. Miettinen Martti LamTi 193 201 186 201 189 194 201 197 196 197 1955
MA:
1. Leppälehto Vilho UkinT 196 194 198 202 200 209 193 204 207 195 1998
2. Hakulinen Teijo SST 194 206 193 195 202 199 194 202 199 201 1985
3. Heikkonen Valto VihTi 197 203 193 190 194 204 204 198 197 203 1983
4. Blomberg Mika TurTi 188 202 210 209 190 197 196 198 193 197 1980
5. Salo Raimo VihTi 197 203 200 201 188 197 194 186 205 197 1968
6. Peltonen Atte RT 195 194 189 193 196 197 196 199 202 191 1952
7. Alsila Seppo UkinT 197 193 187 189 197 201 193 183 182 191 1913
8. Uitto Jukka KjT 173 177 179 185 188 199 189 193 193 192 1868
9. Viitanen Eero HyvTi 183 195 171 182 192 199 188 182 185 186 1863
10. Välimäki Kari RT 185 184 193 193 176 189 170 177 177 185 1829
11. Valtonen Kari TurTi 171 168 174 178 190 189 183 185 194 193 1825
12. Ketokoski Jukka  SaTi 173 171 179 171 175 167 178 183 184 180 1761
MB:
1. Laaksonen Teppo SaTi 184 181 191 178 188 179 204 198 183 186 1872
2. Koivisto Reijo TurTi 171 187 187 186 176 192 190 184 178 198 1849
3. Karnaattu Markku KLT 176 170 200 183 194 171 193 198 197 166 1848
4. Kivinen Raimo LamTi 188 182 179 169 185 190 207 188 175 183 1846
5. Värränkivi Matti TurTi 178 192 176 188 175 181 180 181 191 191 1833
6. Huhti Martti TurTi 181 191 179 183 177 172 171 195 181 186 1816
7. Hellsten Mauri UkinT 177 188 174 177 175 184 172 188 183 193 1811
8. Päivärinta Hemmo TurTi 176 177 189 184 189 180 181 171 180 179 1806
9. Blomberg Pertti TurTi 172 174 175 166 186 191 176 200 182 179 1801
10. Paasimaa Simo LamTi 181 182 176 180 169 174 166 181 171 183 1763
11. Lindholm Sture SaTi 172 187 179 177 183 174 176 174 175 159 1756
12. Välimäki Markku KjT 161 186 163 160 180 179 172 153 159 180 1693
MC:
1. Niemi Jari HuVe 185 186 175 185 184 202 182 180 181 187 1847
2. Välimäki Juha HuVe 170 192 172 193 203 180 176 191 182 179 1838
3. Niinikoski Pekka MU 183 189 170 186 180 183 199 177 181 188 1836
4. Lilja Kai SäTi 183 180 182 189 192 185 183 171 184 180 1829
5. Virtanen Teuvo TurTi 181 190 188 198 186 169 187 172 183 163 1817
6. Blomberg Heikki TurTi 170 179 183 189 172 185 178 202 168 184 1810
7. Iso-Ahola Tapani PaavT 173 168 171 184 179 169 184 196 189 195 1808
8. Raitanen Jorma MU 170 180 190 170 184 184 175 182 176 182 1793
9. Kalevo Ermo SaTi 181 162 170 152 181 167 185 173 191 185 1747
10. Friman Matti RT 158 190 165 176 171 175 173 176 175 158 1717
11. Sundgren Matti RT 166 153 166 146 171 172 182 170 193 176 1695
12. Miettinen Raimo TurTi 159 177 156 152 154 165 173 181 184 153 1654
13. Kyyhkynen Mika LamTi 165 160 160 168 166 164 179 166 150 166 1644
14. Kanerva Erkki RT 155 155 183 169 164 163 174 168 157 139 1627
15. Mäkitalo Pentti MU 158 159 158 149 146 165 148 169 161 158 1571
16. Blomberg Sami TurTi 139 144 144 135 170 166 142 173 159 159 1531
17. Granander Esko TurTi 125 145 138 137 149 133 150 157 142 154 1430
NA:
1. Wikström Kerstin NoTik 197 190 201 184 204 191 189 201 208 207 1972
2. Pirttimäki Seija HuVe 203 198 207 177 197 199 200 194 191 201 1967
3. Syrjälä Terttu KTS 180 194 195 198 193 193 196 208 201 199 1957
4. Friman Ilona RT 196 190 181 195 195 204 200 191 198 195 1945
5. Hyvönen Sinikka KTS 177 195 192 196 202 192 189 194 194 177 1908
6. Aumanen Anja KTS 183 185 198 187 191 193 187 192 200 189 1905
7. Pekkanen Raija SST 175 190 193 184 198 181 198 179 199 183 1880 1x47
8. Kalevo Aune SaTi 200 182 175 191 186 183 173 200 192 198 1880 2x43
9. Heino Mervi SaTi 195 173 179 182 194 182 191 188 212 179 1875
10. Luotolinna Eija UkinT 169 167 173 174 163 186 160 162 168 184 1706
NB:
1. Mikkola Lea MU 192 190 190 188 195 189 189 203 184 192 1912
2. Mattila Merja KjT 176 194 185 176 192 176 192 188 170 181 1830
3. Luostarinen Pirjo-Riitta MU 168 171 161 176 179 186 166 178 170 160 1715
4. Kettunen Terttu MU 148 182 143 163 142 148 165 161 157 159 1568
5. Lähti Eija HuVe 156 163 145 156 163 170 140 152 149 148 1542
NuA:
1. Randell Anniina HuVe 177 171 192 185 165 190 189 195 183 177 1824
NuB:
1. Peltonen Laura KTS 167 157 167 168 185 173 162 171 138 162 1650
2. Kaleva Pauli TampT 170 156 148 160 161 171 151 152 169 154 1592
3. Syrjälä Mari KTS 163 152 162 144 152 136 136 151 163 144 1503
4. Eloranta Tomi LamTi 163 156 158 136 172 139 158 126 149 145 1502
5. Valkeinen Anniina KTS 128 127 120 128 150 134 106 114 139 125 1271 2x38
6. Laaksonen Jenni MU 136 150 154 144 100 125 119 111 113 119 1271 1x36
7.  Rannikko Minka SaTi 103 81 99 78 89 76 50 73 81 64 794
JOUKKUEET:
MIEHET:
1. TurTi 944
Tammi Aimo 205
Lampinen Juha 199
Blomberg Mika 188
Huhti Martti 181
Valtonen Kari 171
2. LamTi 890
Miettinen Martti 193
Kivinen Raimo 188
Paasimaa Simo 181
Kyyhkynen Mika 165
Eloranta Tomi 163
NAISET:
1. KTS 540
Aumanen Anja 183
Syrjälä Terttu 180
Hyvönen Sinikka 177
2. HuVe 536
Pirttimäki Seija 203
Randell Anniina 177
Lähti Eija 156
NUORET:
1. KTS 458
Peltonen Laura 167
Syrjälä Mari 163
Valkeinen Anniina 128
Rauman Tikka kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita ja toivottaa hyvää kevättä.