SM 250 tikkaa Raumalla 22.9.2007
Järj. Rauman Tikka ry
Miehet:
1. Majova Kalevi MM RaPe 202 200 218 193 213 211 207 207 215 218 2084
2. Järvinen Tarmo MM JST 206 204 207 203 207 214 213 209 205 201 2069
3. Immonen Hannu MM VihTi 208 211 204 208 207 212 217 203 191 205 2066 1x47
4. Määttä Markku MM PosTi 208 201 208 209 194 213 207 217 202 207 2066 4x45
5. Varsaluoma Kosti MM ITK 203 189 203 207 215 204 211 205 207 217 2061
6. Kontola Jaakko MM SST 206 207 210 207 204 214 198 204 206 203 2059
7. Mäkinen Mikko MM JaTi 210 201 203 205 206 197 206 213 210 205 2056
8. Tammi Aimo MM TurTi 199 205 202 205 206 206 214 209 203 205 2054
9. Kokko Pekka MM KjT 187 201 205 211 207 188 200 217 213 215 2044 1x47, 1x46, 7x45
10. Ylönen Niilo MM JST 203 196 202 210 208 208 207 200 205 205 2044 1x47, 1x46, 4x45
11. Määttä Timo MM NpT 196 204 202 207 208 215 196 200 205 202 2035
12. Nokelainen Eino MM ÄST 215 181 199 205 204 211 206 200 206 207 2034
13. Reijonen Markku MM I-ST 193 196 218 204 216 189 204 203 199 193 2015
14. Himanen Allan MM SavTi 195 189 190 202 198 202 211 196 193 204 1980
15. Peltonen Atte MA RT 192 190 200 196 203 189 203 199 203 197 1972 1x47
16. Blomberg Mika MA TurTi 205 207 198 185 198 196 186 204 196 197 1972 4x44
17. Mäkinen Mauno MM VaaTi 187 202 200 189 197 192 199 209 203 193 1971
18. Pylvänen Esa MM KLT 190 202 201 198 208 192 197 197 194 184 1963
19. Tuominen Ari MA UkinT 188 201 200 194 186 196 191 205 206 190 1957
20. Sulin Matti MM NoTik 201 193 207 203 189 191 206 197 189 177 1953
21. Valtonen Kari MA TurTi 178 188 201 192 197 198 193 198 197 206 1948
22. Salo Raimo MA VihTi 192 194 192 201 187 199 189 195 201 193 1943
23. Kaarretkoski Martti MA HST 202 185 193 187 207 179 197 194 196 201 1941
24. Hölsä Kari MM KLT 182 194 194 185 197 186 190 212 200 193 1933
25. Heino Esa MA NoTik 195 172 199 197 196 186 194 202 188 188 1917
26. Iso-Ahola Tapani MC PaavT 196 190 194 182 196 185 193 187 208 175 1906
27. Uitto Jukka MA KjT 189 197 198 188 194 198 188 181 184 186 1903
28. Forsström Timo MB TampT 169 184 194 188 197 191 181 185 202 206 1897
29. Vaarala Simo MA NpT 183 192 190 199 187 185 191 199 183 186 1895
30. Hakulinen Teijo MA SST 190 178 192 190 183 181 197 190 190 199 1890
31. Luototie Eino MB K-HT 175 186 188 194 173 182 208 188 188 185 1867
32. Niinikoski Pekka MC MU 181 178 181 187 191 194 183 190 181 194 1860
33. Varjovuo Raimo MB RT 165 181 189 196 179 205 184 179 181 187 1846
34. Kallio Jarno MB VaaTi 186 172 190 183 191 177 183 188 185 189 1844
35. Välimäki Kari MA RT 181 189 179 179 195 183 182 191 177 182 1838
36. Kivinen Raimo MB LamTi 179 187 198 183 159 174 185 186 203 178 1832
37. Eloranta Jari MC LamTi 182 189 178 162 190 163 181 184 175 191 1795
38. Hellsten Mauri MB UkinT 162 184 185 182 193 184 164 180 173 183 1790
39. Virtanen Ilkka MB HST 182 191 189 167 179 185 168 175 187 165 1788
40. Illikainen Raimo MA RaPe 183 192 167 178 171 190 169 178 182 175 1785
41. Raitanen Jorma MC MU 178 176 172 182 199 189 168 159 170 172 1765
42. Nikula Matti MC RaPe 153 163 163 176 163 165 157 175 150 175 1640
43. Granander Esko MC TurTi 183 163 158 141 156 146 155 142 168 169 1581
44. Mäkitalo Pentti MC MU 137 141 158 151 170 166 159 154 166 165 1567
M-60:
1. Juntunen Olavi MM HTK 210 206 207 221 220 208 203 209 192 207 2083
2. Lampinen Juha MM TurTi 207 209 206 193 214 209 205 212 215 208 2078
3. Lehtonen Seppo MM NoTik 205 202 214 208 203 196 208 202 207 213 2058
4. Niskanen Pertti MM HyvTi 195 201 211 209 198 213 209 194 205 200 2035
5. Kautto Heino MM SST 197 199 194 197 202 217 207 200 203 211 2027
6. Heikkonen Valto MA VihTi 196 206 193 205 201 200 189 205 199 204 1998
7. Koskela Jaakko MM KaaTi 205 183 210 190 215 201 194 192 201 195 1986
8. Miettinen Martti MM LamTi 195 197 199 182 201 190 207 205 201 191 1968
9. Salmi Timo MA NpT 196 194 187 197 195 198 210 190 199 200 1966
10. Savolainen Juhani MA KLT 197 197 192 198 192 190 210 201 202 183 1962
11. Lehtiniemi Aimo MM MieTi 191 210 190 196 190 199 192 197 192 203 1960
12. Koskela Taisto MM ITK 190 198 187 181 196 198 202 196 200 203 1951
13. Ignatius Aulis MM LamTi 186 180 195 209 200 201 183 181 203 198 1936
14. Hautakangas Heikki MA ÄST 159 186 197 207 184 177 203 195 197 200 1905
15. Kölhi Erkki MB TurTi 197 182 203 186 194 198 186 175 187 185 1893
16. Alsila Seppo MA UkinT 196 180 183 184 177 186 180 204 195 178 1863
17. Kurppa Raimo MA TurTi 183 180 187 191 171 188 180 191 189 201 1861
18. Lahnamaa Esko MA JST 183 172 181 190 183 185 178 208 189 191 1860
19. Varsaluoma Kauko MA ITK 170 183 169 195 187 198 199 175 194 188 1858
20. Savikko Seppo MB K-HT 179 188 180 176 161 197 179 184 194 188 1832
21. Leivo Raimo MB RT 184 179 191 187 178 184 177 188 178 173 1819
22. Mäkynen Onni MB JaTi 171 181 171 166 184 199 183 187 177 191 1810
23. Hakanen Olavi MC JST 179 190 179 186 176 169 181 191 177 181 1809
24. Karnaattu Markku MB KLT 186 175 181 176 177 182 183 193 170 182 1805
25. Ketokoski Jukka MA SaTi 180 168 185 170 172 173 190 189 174 188 1789
26. Nummelin Matti MA JST 177 187 153 178 189 197 154 174 157 186 1752
27. Lahtinen Mauno MB JST 166 170 176 180 180 172 169 173 170 179 1735
28. Päivärinta Hemmo MB TurTi 155 175 155 188 189 182 168 183 161 167 1723
29. Kalevo Ermo MC SaTi 163 165 170 181 158 190 174 168 164 163 1696
30. Sundgren Matti MC RT 180 180 149 169 156 179 153 176 158 137 1637
31. Nurkkala Jukka MC NpT 149 153 160 147 164 162 151 162 151 148 1547
32. Siirilä Seppo MC ATi 122 133 158 157 132 154 165 156 147 142 1466
Naiset:
1. Hautaniemi Liisa NA HTK 203 209 211 217 209 207 215 206 208 211 2096
2. Muotio Pirjo NA JaTi 196 206 201 193 205 204 207 208 202 212 2034
3. Hakomäki Liisa NA ÄST 208 195 204 201 200 189 190 204 214 196 2001
4. Kuituniemi Erja  NA JST 200 202 194 196 190 213 187 210 185 200 1977
5. Heino Mervi NA SaTi 189 205 199 189 202 194 200 198 197 190 1963
6. Kalevo Aune NA SaTi 189 202 196 192 195 196 194 201 192 200 1957
7. Wikström Kerstin NA NoTik 171 193 205 194 202 193 193 200 197 203 1951
8. Hyvönen Sinikka NA KTS 191 194 187 190 203 204 192 195 193 200 1949
9. Syrjälä Terttu NA KTS 191 172 198 203 194 188 199 188 186 200 1919
10. Koskela Marjatta NA ITK 190 193 202 196 197 190 188 182 200 180 1918
11. Riihimäki Tarja NB SST 183 190 182 193 202 194 201 203 183 179 1910
12. Friman Ilona NA RT 176 187 185 196 189 182 197 191 201 196 1900
13. Koskela Leila NA HTK 178 202 188 173 195 192 178 197 187 201 1891
14. Pekkanen Raija NA SST 187 174 189 188 196 186 179 186 191 186 1862
15. Salmi Irja NA NpT 180 170 193 176 182 189 199 193 187 190 1859
16. Noukkala Raija NB ÄST 179 177 179 187 193 176 192 192 197 181 1853 2x45
17. Pirttimäki Seija NA HuVe 185 185 188 182 194 189 193 176 187 174 1853 2x44
18. Alho Virpi NB HST 191 190 189 178 176 192 175 195 192 170 1848
19. Aumanen Anja NA KTS 184 182 178 188 189 184 176 192 185 189 1847
20. Heinonen Marjatta NA JST 169 187 185 203 168 190 185 179 169 170 1805
21. Siirilä Raili NB ATi 172 169 179 175 178 188 189 173 197 173 1793
22. Skinnarla Mervi NB RaPe 175 183 177 162 171 159 176 187 203 174 1767 1x45
23. Mattila Merja NB KjT 169 181 186 177 177 179 164 182 176 176 1767 1x43
24. Palkkinen Hilkka NB SaTi 160 158 165 185 173 160 163 164 190 171 1689
25. Luostarinen Pirjo-Riitta NB MU 150 154 155 160 167 168 178 160 174 180 1646
26. Luotolinna Eija NA UkinT 179 195 165 154 148 138 141 129 149 133 1531
Nuoret:
1. Randell Anniina NuA HuVe 203 191 192 175 194 190 189 188 196 189 1907
2. Peltonen Laura NuB KTS 192 178 181 196 179 186 186 161 182 167 1808
3. Kokkonen Karri NuA SavTi 182 183 176 173 159 188 163 173 165 153 1715
4. Virtanen Ville NuA MST 173 153 169 157 183 173 154 164 180 167 1673
5. Valkeinen Anniina NuB KTS 190 157 166 166 154 168 182 171 158 158 1670
6. Syrjälä Mari NuB KTS 180 184 159 172 160 162 172 159 165 153 1666
7. Eloranta Tomi NuB LamTi 163 171 170 157 166 173 167 169 159 165 1660
8. Valkeinen Joona NuA KTS 189 166 148 176 154 147 152 170 162 142 1606
9. Rintala Emilia NuB JaTi 136 130 164 171 147 155 169 148 134 160 1514
10. Rantala Oskari NuB LamTi 115 134 115 148 126 130 113 113 125 117 1236
11. Nokelainen Tero NuB ÄST 132 137 138 134 122 97 113 93 99 121 1186
12. Lahtinen Anssi NuB LamTi 123 109 108 134 90 89 85 109 134 96 1077
13. Varsaluoma Tommi NuB ITK 87 102 89 99 119 118 122 99 116 120 1071
14. Rannikko Minka NuB SaTi 107 125 111 105 122 99 99 87 93 112 1060
Rauman Tikka kiittää kaikkia kilpailijoita ja toivottaa hyvää syksyä!