Sävin Tikan piirikunnalliset 25 tikan ja 125 tikan kilpailut 12.8.2007 Sävinlavalla
25 tikkaa 125 tikkaa
MM  MM
1. Lampinen Juha TurTi 214 1. Lampinen Juha TurTi 208 209 210 207 213 1047
2. Piittala Antti SäTi 182 2. Piittala Antti SäTi 201 188 191 208 187 975
MA MA
1. Tuominen Ari UkinT 199 1. Leppälehto  Vilho UkinT 188 191 198 201 201 979
2. Valtonen  Kari TurTi 191 2. Valtonen  Kari TurTi 191 180 194 209 189 963
3. Kurppa Raimo TurTi 190 3. Tuominen Ari UkinT 181 194 185 186 203 949
4. Leppälehto  Vilho UkinT 189 4. Kurppa Raimo TurTi 193 188 193 188 183 945
5. Leikko Matti UkinT 182 5. Alsila Seppo UkinT 178 181 187 187 189 922
6. Alsila Seppo UkinT 176 6. Leikko Matti UkinT 188 184 194 185 170 921
MB MB
1. Hellsten Mauri UkinT 179 1. Värränkivi Matti TurTi 178 193 190 174 181 916
2. Varjovuo Raimo RT 175 2. Leivo  Raimo RT 174 191 181 185 173 904
3. Päivärinta Hemmo TurTi 166 3. Hellsten Mauri UkinT 182 185 180 174 171 892
4. Värränkivi Matti TurTi 165 4. Päivärinta Hemmo TurTi 183 167 161 182 181 874
5. Leivo  Raimo RT 158 5. Varjovuo Raimo RT 171 175 186 159 170 861
MC MC
1. Sundgren Matti RT 167 1. Friman Matti RT 163 173 169 138 157 800
2. Kuusisto Ilmari RT 160 2. Sundgren Matti RT 155 177 161 144 161 798
3. Friman Matti RT 158 3. Kuusisto Ilmari RT 145 147 164 160 146 762
4. Kanerva Erkki RT 141 4. Kanerva Erkki RT 150 149 162 161 132 754
5. Lausranta Antti SäTi 140 5. Lausranta Antti SäTi 149 164 145 156 133 747
NA NA
1. Friman Ilona RT 193 1. Friman Ilona RT 198 186 198 206 197 985
Joukkue Joukkue
25 tikkaa 125 tikkaa
1. TurTi 1. TurTi
Lampinen Juha 214 Lampinen Juha 208
Valtonen  Kari 191 Valtonen  Kari 191
Kurppa Raimo 190 Kurppa Raimo 193
Päivärinta Hemmo 166 Päivärinta Hemmo 183
Värränkivi Matti 165 Värränkivi Matti 178
yht. 926 yht. 953
2. UkinT 2. UkinT
Tuominen Ari 199 Tuominen Ari 181
Leppälehto Vilho 189 Leppälehto Vilho 188
Leikko Matti 182 Leikko Matti 188
Hellsten Mauri 179 Hellsten Mauri 182
Alsila Seppo 176 Alsila Seppo 178
yht. 925 yht. 917
3. RT 3. RT
Varjovuo  Raimo 175 Varjovuo  Raimo 171
Sundgren Matti 167 Sundgren Matti 155
Kuusisto Ilmari 160 Kuusisto Ilmari 145
Friman Matti 158 Friman Matti 163
Leivo Raimo 158 Leivo Raimo 174
yht. 818 yht. 808