VAASA  6.5.2007
Pm 125 tikkaa Järj. VaaTi / E-P:n piiri
MIEHET
1. m Mäkinen Mikko JaTi 203 212 199 208 210 1032
2. m Mäkinen Mauno VaaTi 194 203 215 207 210 1029
3. m Nokelainen Eino ÄST 201 205 198 200 215 1019
4. m Varsaluoma  Kosti ITK 206 211 200 200 194 1011
5. m Kokko Pekka KjT 210 218 190 192 198 1008
6. m Juurakko  Raimo ATi 206 189 192 191 201 979
7. a Uitto  Jukka KjT 169 190 185 187 201 932
8. b Yli-Hirvelä Erkki KyTi 180 194 174 181 198 927
9. a Moilanen Markku LakTi 191 173 187 191 181 923
10. b Kallio Jarno VaaTi 184 181 171 176 187 899
11. c Tikkalahti Juhani LakTi 170 180 152 162 177 841
M-60
1. m Lehtiniemi Aimo MieTi 202 205 209 199 205 1020
2. m Koskela Taisto ITK 194 211 201 201 188 995
3. a Hautakangas Heikki ÄST 204 197 204 187 190 982
4. a Vaitovaara Matti LakTi 180 193 191 197 203 964
5. a Nummela Aulis LakTi 203 197 190 187 179 956
6. a Fischer Jussi ATi 181 195 191 191 189 947
7. b Tuulikangas  Esko VaaTi 175 187 185 194 204 945
8. b Latva-Korpela  Matti MieTi 192 190 176 181 179 918
9. c Aho Eino KyTi 166 183 191 170 186 896
10. b Reinikka  Heikki KyTi 180 183 180 171 180 894
11. c Kempus Teuvo KyTi 185 191 162 172 180 890
12. b Mäkynen  Onni JaTi 181 169 183 171 181 885
13. b Välimäki  Markku KjT 158 166 183 187 183 877
14. b Kosola  Antti VaaTi 173 180 166 183 158 860
15. c Katajamäki Kauko KyTi 140 181 180 163 180 844
16. c Malamo Jukka KyTi 165 144 159 185 164 817
17. c Itänen Lauri VaaTi 151 143 130 178 167 769
18. c Siirilä Seppo ATi 155 161 141 157 127 741
NAISET
1. a Hakomäki Liisa ÄST 188 222 211 195 203 1019
2. a Muotio Pirjo JaTi 204 198 206 208 199 1015
3. a Koskela Marjatta ITK 191 188 202 195 193 969
4. b Siirilä Raili ATi 191 176 174 191 190 922
5. b Mattila Merja KjT 163 173 185 190 197 908
6. b Mäkiviita Tuula ITK 182 188 179 173 164 886
7. b Mäkinen Terttu-Liisa ITK 175 183 176 174 164 872  1x42
8. b Noukkala Raija ÄST 184 166 173 184 165 872  3x40
9. b Hakomäki Laila ÄST 177 175 180 159 175 866
10. b Iloniemi Oili ÄST 116 106 95 113 76 506
NUORET
1. a Mäkynen Matti JaTi 157 177 170 164 179 847
2. b Nokelainen Tero ÄST 151 160 162 138 154 765
3. b Rintala  Emilia JaTi 111 154 138 131 140 674