Kansalliset Tikkakilpailut  Vihdissä Nummelan koululla 27.1.2007 (125)
MM
1. Immonen Hannu  VihTi 215 220 195 207 202 1039
2. Tammi Aimo  TurTi 204 213 212 194 204 1027
3. Lampinen Juha TurTi 196 212 208 209 200 1025
4. Lehtonen Seppo  NoTik 199 205 211 208 200 1023
5. Kontola Jaakko SST 191 212 200 214 204 1021
6. Reijonen Markku I-ST 187 204 201 207 210 1009
7. Niskanen Pertti HST 206 213 197 189 201 1006
8. Miettinen Martti LamTI 198 206 194 201 189 988
9. Hölsä Kari KLT 187 186 215 191 205 984
10. Sulin Matti NoTik 181 198 197 194 202 972
11. Sairanen Aimo MST 194 184 181 197 197 943
MA
1. Hattunen Mikko MST 194 206 193 186 198 977
2. Kaarretkoski Martti HST 191 184 198 190 210 973
3. Blomberg Mika TurTi 188 197 195 191 200 971
4. Salo Raimo VihTi 189 192 194 197 183 955
5. Jussila Alpo HyvTi 177 185 191 190 206 949
6. Siekkinen Toivo TurTi 203 192 179 183 188 945
7. Mäkipää Armas HyvTi 194 193 175 187 195 944
8. Viitanen Eero  HyvTi 192 179 195 182 190 938
9. Hentman Kalevi VihTi 186 175 188 197 186 932
10. Liimatainen Mauno HST 185 170 202 184 183 924
11. Eskola Simo HyvTi 176 190 172 188 191 917
12. Suomalainen Jorma SavTi 194 181 178 184 175 912
13. Virtakoivu Martti HTK 166 181 188 187 183 905
14. Valtonen Kari TurTi 167 181 192 183 182 905
15. Kurppa Raimo TurTi 174 176 162 187 185 884
MB
1. Kivinen Raimo LamTi 173 190 188 188 182 921
2. Laaksonen Teppo SaTi 176 189 194 186 174 919
3. Karnaattu Markku KLT 164 203 170 197 172 906
4. Laine Erkki HyvTi 170 164 193 181 192 900
5. Latva-Kiskola Marko SaTi 181 193 181 171 171 897
6. Savikko Seppo K-HT 175 185 181 169 185 895
7. Päivärinta Hemmo TurTi 196 185 174 154 183 892
8. Olin Paavo HST 176 187 176 180 171 890
9. Luototie Eino K-HT 165 191 172 182 171 881
10. Huhti Martti TurTi 178 159 190 188 165 880
11. Paasimaa Simo LamTi 169 172 179 161 195 876
12. Leinonen Jyrki MST 156 185 175 172 182 870
13. Virtanen Ilkka HST 156 187 166 180 179 868
14. Kölhi Erkki TurTi 162 182 164 170 182 860
15. Ovaska Risto HyvTi 167 175 175 174 169 860
16. Lähdetkorpi Keijo HyvTi 166 169 173 179 168 855
17. Värränkivi Matti TurTi 159 173 176 182 164 854
18. Mäkinen Asseri K-HT 175 162 182 176 155 850
19. Lautala Olavi VihTi 171 154 174 173 172 844
20. Mäki Tapio K-HT 148 164 177 182 162 833
21. Koivisto Reijo TurTi 174 151 162 161 178 826
22. Hannula Oiva  HST 159 154 168 138 184 803
MC
1. Virtanen Seppo HST 173 171 176 175 186 881
2. Autelo Hannu VihTi 170 183 170 184 173 880
3. Välimäki Juha HuVe 168 177 183 177 168 873
4. Niininen Markku HuVe 181 165 180 178 163 867
5. Kalevo Ermo SaTi 161 177 170 162 172 842
6. Kemppainen Tapani HuVe 180 169 163 149 171 832
7. Kinnunen Jorma I-ST 132 172 167 192 166 831
8. Niemi Jari HuVe 154 175 167 160 165 821
9. Linnanen Jorma HST 149 157 165 171 171 813
10. Leppäsalo Aulis K-HT 143 151 163 186 156 799
11. Rehunen Kyösti KLT 168 153 147 162 167 797
12. Auvinen Jari HyvTi 166 165 152 150 154 787
13. Tenkku Eero KLT 145 159 173 137 148 762
14. Häkkinen Pekka HST 122 137 165 152 144 720
NA
1. Hautaniemi Liisa HTK 199 209 208 204 212 1032
2. Kalevo Aune SaTi 197 179 187 190 196 949
3. Heino Mervi SaTi 191 198 187 179 192 947
4. Mattila Merja SaTi 180 180 175 194 190 919
5. Pirttimäki Seija HuVe 191 171 175 194 183 914
NB
1. Alho Virpi HST 178 183 193 186 183 923
2. Pakkala Marja-Liisa HyvTi 181 168 171 175 186 881
3. Määttänen Tiina HST 150 164 197 167 161 839
4. Palkkinen Hilkka SaTi 156 150 153 163 186 808
5. Ursin Anna HST 124 155 159 143 150 731
6. Heino Raili HST 137 131 128 125 107 628
NuA
1. Virtanen Ville MST 185 177 176 175 168 881
2. Suomalainen Jasmin SavTi 172 167 169 170 173 851
3. Hattunen Sami MST 168 171 163 162 170 834
4. Randell Anniina HuVe 163 168 154 166 169 820
5. Montonen Andrei MST 152 153 165 174 147 791
6. Suominen Tuomas SaTi 160 143 147 138 154 742
NuB
1. Eloranta Tomi LamTi 175 161 168 154 154 812
2. Kaleva Pauli TampT 164 151 151 156 155 777
3. Lahtinen Anssi LamTi 96 102 97 95 97 487
4. Soivio Christel SavTi 109 75 105 98 97 484
5. Kalevo Minka SaTi 118 96 97 66 84 461
Joukkuetulokset
Miehet Naiset
1. TurTi 1. SaTi
Tammi Aimo  204 Heino Mervi 191
Lampinen Juha 196 Mattila Merja 180
Siekkinen Toivo 203 Kalevo Aune 197
Kölhi Erkki 162 568
Blomberg Mika 188
953
2. HST 2. HST
Kaarretkoski Martti 191 Alho Virpi 178
Liimatainen Mauno 185 Määttänen Tiina 150
Olin Paavo 176 Heino Raili 137
Virtanen Ilkka 156 465
Virtanen Seppo 173 Nuoret
881
3. K-HT 1. MST
Mäki Tapio 148 Virtanen Ville  185
Savikko Seppo 175 Montonen Andrei 152
Mäkinen Asseri 175 Hattunen Sami 168
Luototie Eino 165 505
Leppäsalo Aulis 143
806