| Tikkahiihdon Suomen mestarit v. 1987-2010 | ||||||||||||||
|
Miehet 6 km |
||||||||||||||
|
Paikka |
Miehet 40 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 50 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 60 | Aika | Heitto | Pisteet | ||
| 2010 Ranua | Jari Merkkiniemi, NpT | 22.57 | 172 | 742,50 | Anse Määttä, NpT | 21.52 | 202 | 783,33 | Alpo Merkkiniemi, RuNsU | 23.01 | 196 | 765,83 | ||
| 2009 Ranua | Jari Ahola, NpT | 22.53 | 133 | 704,17 | Anse Määttä, NpT | 22.00 | 189 | 769,00 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 22.12 | 205 | 783,00 | ||
| 2008 Ranua | Jari Ahola, NpT | 20.33 | 186 | 780,50 | Anse Määttä, NpT | 19.57 | 196 | 796,50 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 20.28 | 223 | 818,33 | ||
| 2007 Ranua | Seppo Linjakumpu, PosTi | 21.02 | 158 | 747,67 | Kari Hölsä, KLT | 21.11 | 223 | 811,17 | Alpo Merkkiniemi, RuNsU | 20.30 | 208 | 803,00 | ||
| 2006 Ranua | V-M Kallionpää, MieTi | 20.53 | 181 | 772,17 | Kari Hölsä, KLT | 22.29 | 227 | 802,17 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 23.10 | 220 | 788,33 | ||
| 2005 Kauhajoki | V-M Kallionpää, MieTi | 19.06 | 207 | 816,00 | Aki Tamminen, MieTi | 20,24 | 216 | 812,00 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 20.10 | 248 | 846,33 | ||
| 2004 Kauhajoki | Aki Tamminen, MieTi | 20.26 | 204 | 799,67 | Risto Svensk, HST | 19.32 | 206 | 810,67 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 20.40 | 213 | 806,33 | ||
| 2003 Posio | V-M Kallionpää, MieTi | 19.31 | 180 | 784,83 | Kari Hölsä, KLT | 21.22 | 213 | 799,33 | Antero Sorvali, LamTi | 22.20 | 213 | 789,67 | ||
| 2002 Ranua | V-M Kallionpää, MieTi | 21.05 | 188 | 777,16 | Kari Hölsä, KLT | 21.54 | 223 | 804,00 | Pekka Marttila, OuTi | 25.17 | 214 | 761,16 | ||
| 2001 Rovaniemi | Timo Määttä, NpT | 26.59 | 224 | 754,16 | Juha Hyyrynen, KLT | 25.37 | 227 | 770,83 | Leo Kestilä, NpT | 26.08 | 202 | 740,66 | ||
| 2000 Posio | Timo Määttä, NpT | 22.05 | 236 | 815,17 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 21.38 | 218 | 801,66 | Timo Koskinen, HTK | 21.18 | 195 | 782,00 | ||
| 1999 Kurikka | V-M Kallionpää, MieTi | 16.47 | 208 | 840,17 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 18.20 | 221 |
837,67 |
Leo Kestilä, NpT | 18.28 | 196 | 811,33 | ||
| 1998 Rovaniemi | V-M Kallionpää, MieTi | 21.17 | 197 | 784,17 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 23.28 | 221 | 786,33 | Leo Kestilä, NpT | 23.29 | 180 | 745,17 | ||
| 1997 Jämsä | Mikko Mäkinen JaTi | 17.59 | 212 | 832,17 | Reijo Jämsä, OuTi | 18.41 | 206 | 819,17 | Reijo Niemelä KaaTi | 16.51 | 184 | 815,50 | ||
| 1996 Ähtäri | Mikko Mäkinen JaTi | 28.38 | 214 | 727,66 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 27.52 | 210 | 731,33 | Reijo Niemelä KaaTi | 27.36 | 173 | 697,00 | ||
| 1995 Saarijärvi | Mikko Mäkinen JaTi | 20.36 | 223 | 817,00 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 20.25 | 200 | 795,83 | ei sarjaa | |||||
|
Paikka |
Miehet 35 (9 km) | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 45 | Aika | Heitto | Pisteet | Miehet 55 | Aika | Heitto | Pisteet | ||
| 1994 Posio | Mikko Mäkinen, JaTi | 32.14 | 225 | 829,60 | Aimo Lehtiniemi, MieTi | 20.36 | 226 | 820,00 | Leo Kestilä, NpT | 21.20 | 180 | 766.66 | ||
| 1993 Posio | Mikko Mäkinen, JaTi | 31.55 | 236 | 842,50 | Antero Sorvali, LamTi | 21.46 | 221 | 803,33 | Timo Koskinen, HTK | 22.51 | 202 | 773.50 | ||
| 1992 Suodenniemi | Kari Ranta, VaaTi | 34.33 | 217 | 807,70 | Antero Sorvali, LamTi | 23.17 | 212 | 779,17 | Pentti Kannasharju, KuuTi | 29.49 | 226 | 727.83 | ||
| 1991 Jalasjärvi | Anse Määttä, PosTi | 25.15 | 185 | 831,50 | Raimo Loikas, HyvTi | 20.11 | 211 | 809,17 | Pentti Kannasharju, KuuTi | 26.14 | 233 | 770.66 | ||
| 1990 Jämsä | Kari Varsaluoma, ITK | 33.03 | 202 | 801,70 | Olavi Juntunen, HTK | 22.29 | 226 | 801,17 | Reino Kataja, TeuTi | 25.36 | 205 | 749.00 | ||
| 1989 Jämsä | Kauko Varsaluoma, ITK | 34.17 | 219 | 811,30 | Antti Kauranen, TeuTi | 21.43 | 204 | 786,83 | Unto Rintala, KaNsU | 26.25 | 207 | 742.83 | ||
| 1988 Jämsä | Matti Palletvuori, UkinT | 32.12 | 213 | 817,80 | Olavi Juntunen, HTK | 21.47 | 223 | 805,17 | Eeli Nisula, TeuTi | 22.29 | 203 | 778.17 | ||
| 1987 Jämsä | Kari Ranta, VaaTi | 31.37 | 222 | 830,30 | Timo Koskinen, HTK | 20.41 | 222 | 815,17 | Eeli Nisula, TeuTi | 21.51 | 185 | 766.50 | ||