Tikkahiihdon Suomen mestarit v. 1987-2010
Naiset 6 km

       Paikka

Naiset yleinen Aika Heitto Pisteet Naiset 40 Aika Heitto Pisteet Naiset 50 Aika Heitto Pisteet
2010 Ranua Armi Petäjäjärvi, RuNsU 25.22 173 719,33 Seija Tuomisto, JaTi 28.32 225 739,67 Raija Noukkala, ÄST 30.05 179 678,17
2009 Ranua Armi Petäjäjärvi, RuNsU 24.43 143 695,83 Seija Tuomisto, JaTi 27.38 199 722,67 Arja Ekdahl, RuNsU 22.31 134 708,83
2008 Ranua Pirjo Muotio, JaTi 28.03 215 734,50 Seija Tuomisto, JaTi 26.41 196 729,17 Riitta Metsälehto, KjT 24.11 209 767,17
2007 Ranua Armi Petäjäjärvi, RuNsU 22.49 176 747,83 Seija Tuomisto, JaTi 25.52 214 755,33 Arja Ekdahl, RuNsU 20.16 147 744,33
2006 Ranua S-M Pohjanvesi, RuNsU 21.36 107 691,00 Seija Tuomisto, JaTi 26.21 227 763,50 Raili Siirilä, ATi 27.46 202 724,33
2005 Kauhajoki S-M Pohjanvesi, RuNsU 20.05   98 697,17 Seija Tuomisto, JaTi 23.45 230 792,50 Riitta Metsälehto, KjT 21.59 218 798,17
2004 Kauhajoki Mia Junnola, JST 21.15 195 782,50 Seija Tuomisto, JaTi 22.05 233 812,17 Riitta Metsälehto, KjT 21.27 199 784,50
2003 Posio Tarja Hattunen, MST 30.49 147 638,83 Arja Ekdahl, RuNsU 20.33 137 731,50 Riitta Metsälehto, KaNsU 24.54 192 743,00
2002 Ranua Tanja Lehtomäki, HST 25,47 211 753,16 Arja Ekdahl, RuNsU 21.15 142 729,50 Riitta Metsälehto, KaNsU 24.37 208 761,83
2001 Rovaniemi S Väänänen-Jänkälä, NpT 26.06 174 713,00 Liisa Hakomäki, ÄST 32,50 191 662,66 Riitta Metsälehto, KaNsU 28.32 209 723,66
2000 Posio  -  -  -  - Seija Tuomisto, JaTi 25.12 202 750,00 Leena Jaanu, LamTi 24.06 223 782,00
1999 Kurikka Mia Junnola, JST 19.13 194 801,83 Riitta Metsälehto, KaNsU 20.44 187 779,67 Leena Jaanu, LamTi 22.13 200 777,83
1998 Rovaniemi S Väänänen-Jänkälä, NpT 23.23 172 738,17 Liisa Hakomäki, ÄST 30.48 212 704,00 Raili Siirilä, ATi 27.23 144 670,17
1997 Jämsä Seija Tuomisto JaTi 22.56 218 788,66 Raija Noukkala ÄST 21.25 183 767,83 Leena Jaanu, LamTi 21.35 207 791,17
1996 Ähtäri Marketta Rontti NoTik 32.04 198 677,33 Liisa Hakomäki, ÄST 34.03 207 666,50 Leena Jaanu, LamTi 31.16 195 682,33
1995 Saarijärvi Seija Tuomisto JaTi 23.54 214 775,00 Raija Noukkala ÄST 24.26 201 756,66 Leena Jaanu, LamTi 23.49 210 771,83
 
       Paikka Naiset yleinen Aika Heitto Pist. Naiset 35 Aika Heitto Pist. Naiset 45 Aika Heitto Pist. Naiset 55 Aika Heitto Pist.
1994 Posio Seija Tuomisto JaTi 24.48 243 795,00 Anna-Liisa Kulha ÄST 20.57 165 755,50 Raili Siirilä, ANsU 25.16 190 737,33  -  -  -

 -

1993 Posio Tuija Männikkö TurTi 20.22 147 743,33 Anna-Liisa Kulha ÄST 21.11 182 770,17 Leena Jaanu, LamTi 23.00 189 759,00 Kaarina Varjoranta, NoTik 43.43 167 530.00
1992 Suodenniemi Rauni Parantainen HerTi 21.08 157 745,66 Anna-Liisa Kulha ÄST 24.01 142 701,83 Leena Jaanu, LamTi 26.30 190 725,00 Leila Pösö, NoTik 30.37 89 582.83
1991 Jalasjärvi Rauni Parantainen HerTi 20.12 165 763,00 Raija Noukkala ÄST 23.14 188 755,66 Leena Jaanu, LamTi 24.51 144 695,50 Raili Savolainen, TampT 43.06 217 586.00
1990 Jämsä Seija Tuomisto JaTi 24.53 216 767,17 Raija Noukkala ÄST 22.59 186 756,17 Anna-Liisa Männikkö JaTi 31.22 208 694,33 Laura Uotila, HTK 38.21 186 602.50
1989 Jämsä Pirjo Oijennus KaNsU 26.05 179 718,17 Sirpa Myllys K-HT 25.45 138 680,50 Leena Jaanu, LamTi 29.32 175 679,66 Raili Savolainen, TampT 42.46 219 591.33
1988 Jämsä Seija Tuomisto JaTi 26.20 219 755,17 Sirpa Myllys K-HT 20.52 148 739,33 Marjatta Koskela ITK 30.08 203 701,66 Raili Savolainen, TampT 39.40 223 626.33
1987 Jämsä Seija Tuomisto JaTi 28.54 230 741,00 Tarja Palletvuori UkinT 23.59 178 738,17 Marjatta Koskela ITK 33.09 201 669,50 Terttu Kuismin, HyvTi 35.27 142 587.50