Tikkajuoksun Suomen mestarit v. 1984-2009
Miehet 1800 m

       Paikka

Miehet 40 Aika Heitto Pisteet Miehet 50 Aika Heitto Pisteet Miehet 60 Aika Heitto Pisteet
2009 Parkano Markku Rinta-Möykky, KjT 7.05 145 1175 Mikko Hattunen, MST 7.43 157 1185 Aimo Lehtiniemi, MieTi 7.29 130 1091
2008 Rauma Jari Niemi, HuVe 7.37 129 1079 Juha Hyyrynen, KLT 8.27 148 1105 Aimo Lehtiniemi, MieTi 7.19 157 1209
2007 Posio Martti Virtakoivu, HTK 9.31 149 1045 Aki Tamminen, MieTi 7.40 148 1152 Aimo Lehtiniemi, MieTi 7.23 143 1149
2006 Ilmajoki Heikki Risku, MieTi 7.07 126 1097 Aki Tamminen, MieTi 7.28 142 1140 Aimo Lehtiniemi, MieTi 7.19 152 1189
2005 Rauma Esko Heinola, ITK 6.40 131 1144   Aki Tamminen, MieTi 7.20 146 1164   Aimo Lehtiniemi, MieTi 7.28 152 1180
2004 Saarijärvi Aki Tamminen, MieTi 7.43 149 1153 Mikko Hattunen, MST 7.18 134 1118 Aimo Lehtiniemi, MieTi 7.44 158 1188
2003 Uusikaupunki Timo Määttä, NpT 7.53 145 1127 Aimo Lehtiniemi, MieTi 7.18 140 1142 Esa Rajatalo, NpT 7.52 133 1080
2002 Ilmajoki V-M Kallionpää, MieTi 6.43 134 1153 Aimo Lehtiniemi, MieTi 7.03 148 1189 Martti Varis, NpT 7.56 147 1132
2001 Jämsä Aki Tamminen, MieTi 7.17 157 1211 Aimo Lehtiniemi, MieTi 6.58 153 1202 Ahti Hietalahti, KTS 8.11 142 1097
2000 Nokia Aki Tamminen, MieTi 6.55 155 1225 Aimo Lehtiniemi, MieTi 6.59 153 1213 Teuvo Virtanen, TurTi 9.05 149 1071
1999 Rauma V-M Kallionpää, MieTi 6.49 139 1167   Aimo Lehtiniemi, MieTi 6.52 143 1180   Leo Kestilä, NpT 8.24 145 1096
1998 Kauhajoki Timo Määttä, NpT 7.52 148 1140   Aimo Lehtiniemi, MieTi 6.55 154 1221   Ahti Hietalahti, KTS 8.14 134 1062
1997 Kurikka Aki Tamminen, MieTi 6.55 147 1193   Aimo Lehtiniemi, MieTi 6.59 157 1229   Pentti Niilivirta, NpT 8.16 140 1084
1996 Posio Juha Hyyrynen, KLT 7.24 153 1188   Aimo Lehtiniemi, MieTi 6.47 161 1257   Reijo Niemelä, KaaTi 7.47 143 1125
1995 Ilmajoki Tapio Pajarinen, NoTik 7.03 150 1197   Aimo Lehtiniemi, MieTi 6.45 153 1227   Matti Latva-Korpela,MieTi 8.45 153 1107

       Paikka

Miehet 40 Aika Heitto Pisteet Miehet 50 Aika Heitto Pisteet
1994 Rovaniemi Aimo Lehtiniemi, MieTi 6.41 138 1171 Leo Kestilä, NpT 8.11 140 1089
1993 Jämsänkoski Veikko Huhti, TurTi 7.24 144 1152 Taisto Koskela, ITK 9.03 171 1161
1992 Jämsänkoski Veikko Huhti, TurTi 7.18 142 1150 Unto Rintala, KaNsU 8.27 144 1089
1991 Jalasjärvi Siirilä Seppo, ANsU 7.54 156 1170   Matti Latva-Korpela, MieTi 7.49 136 1095
1990 Jämsänkoski Aimo Lehtiniemi, MieTi 6.54 158 1238   Taisto Koskela, ITK 8.47 162 1141
1989 Ristiina Aimo Lehtiniemi, MieTi ?   ? 1224   Unto Rintala, KaNsU ?   ? 1096
1988 Hämeenkyrö Matti Latva-Korpela, MieTi 8.09 150 1131   Taisto Koskela, ITK 8.25 150 1115
1987 Rauma Seljävaara Veijo, HyvTi 8.08 155 1152   Markku Rautiainen,PaavT 8.53 145 1067
1986 Parkano Heino Kautto, SST 8.15 163 1147   Eeli Nisula, TeuTi 13.39 120 1031 Juoksi 3200m.
1985 Kurikka Heino Kautto, SST 7.46 152 1132   Arvi Ström, UurTi 8.05 128 1017
1984 Suodenniemi Matti Latva-Korpela, MieTi 8.30 152 1088   Arvi Ström, UurTi 8.24 127   994