Tikkajuoksun Suomen mestarit v. 1984-2009
Miehet 600 m
       Paikka Miehet yleinen Aika Heitto Pist. Miehet 40 Aika Heitto Pist. Miehet 50 Aika Heitto Pist. Miehet 60 Aika Heitto Pist.
2009 Parkano Esa Pylvänen, KLT 2.08 67 1104 M Rinta-Möykky, KjT 1.56 60 1096 Mikko Hattunen, MST 2.21 76 1124 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.17 80 1172
2008 Rauma Esa Pylvänen, KLT 2.09 72 1140 M Rinta-Möykky, KjT 1.59 67 1140 Juha Hyyrynen, KLT 2.24 90 1124 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.18 72 1104
2007 Posio Esa Pylvänen, KLT 2.04 68 1128 Jari Ahola, NpT 2.25 70 1060 Juha Hyyrynen, KLT 2.21 79 1148 Alpo Merkkiniemi, RuNsU 2.15 74 1132
2005 Rauma Esa Pylvänen, KLT 2.02 68 1136 V-M Kallionpää, MieTi 2.12 71 1120 Immo Pokkinen, OriT 2.22 76 1120 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.15 70 1100
2004 Saarijärvi M Rinta-Möykky, KjT 1.52 69 1184 Jarmo Kenkkilä, ITK 2.20 76 1128 Markku Määttä, PosTi 2.34 85 1144 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.17 72 1108
2003 Uusikaupunki Anse Määttä, PosTi 2.09 79 1196 Mikko Hattunen, MST 2.13 77 1164 Juha Hyyrynen, KLT 2.15 82 1196 Matti Latva-Korpela, MieTi 2.33 76 1076
2002 Ilmajoki M Rinta-Möykky, KjT 1.50 62 1136 Erkki Oksman, HST 2.10 73 1144 Kalervo Törmä, MieTi 2.19 75 1124 Leo Kestilä, NpT 2.23 76 1116
2001 Jämsä Mauno Leskelä, KjT 1.48 64 1160 Aki Tamminen, MieTi 2.11 77 1172 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.09 80 1204 Ahti Hietalahti, KTS 2.25 70 1060
2000 Nokia Esa Pylvänen, KLT 1.58 84 1280 Mikko Hattunen, MST 2.10 79 1192 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.04 77 1200 Matti Latva-Korpela, MieTi 2.27 76 1100
1999 Rauma Esko Lehtiniemi, ITK 1.59 70 1164 Risto Svensk, HST 2.13 78 1172 Antero Sorvali, LamTi 2.20 83 1184 Matti Latva-Korpela, MieTi 2.33 84 1140
1998 Kauhajoki M Rinta-Möykky, KjT 2.03 67 1124 Aki Tamminen, MieTi 2.14 73 1128 Tapio Pajarinen, NoTik 2.18 74 1120 Matti Latva-Korpela, MieTi 2.38 78 1072
1997 Kurikka Anse Määttä, PosTi 2.04 79 1216 Juha Hyyrynen, KLT 2.08 81 1216 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.08 73 1152 Matti Latva-Korpela, MieTi 2.27 74 1084
1996 Posio Pertti Kuusela, SyNs 2.10 77 1176 Juha Hyyrynen, KLT 2.07 76 1180 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.08 75 1168 Taisto Koskela, ITK 2.38 77 1064
1995 Ilmajoki Veikko Leskinen, VaaTi 2.08 80 1208 Aimo Tammi, TurTi 2.21 83 1180 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.07 73 1156 Reijo Niemelä, KaaTi 2.15 72 1116
       Paikka Miehet yleinen Aika Heitto Pist. Miehet 35 Aika Heitto Pist. Miehet 45 Aika Heitto Pist. Miehet 55 Aika Heitto Pist.
1994 Rovaniemi Mauno Leskelä, TeuTi 1.48 70 1208 Mikko Mäkinen, JaTi 2.12 76 1160 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.10 72 1136 Jouko Uusitalo, JST 2.24 71 1072
1993 Jämsänkoski Erkki Oksman, HST 1.56 77 1232 Kosti Varsaluoma, ITK 2.05 76 1188 Antero Sorvali, LamTi 2.11 77 1172 Matti Latva-Korpela, MieTi 2.23 78 1132
1992 Jämsänkoski Esa Yli-Villamo, KjT 2.00 78 1224 Teemu Jussinoja, RT 2.17 85 1212 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.07 81 1220 Taisto Koskela, ITK 2.39 78 1068
1991 Jalasjärvi Timo Rintala, JaTi 1.54 75 1224 Aimo Tammi, TurTi 2.14 79 1176 Seppo Siirilä, ANsU 2.17 77 1148 Unto Rintala, KaNsU 2.35 70 1020
1990 Jämsänkoski Reijo Keisala, JaTi 2.10 80 1200 Reijo Haapamäki, TeuTi 2.06 73 1160 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.05 75 1180 Taisto Koskela, ITK 2.29 79 1116
1989 Ristiina Jukka Rinta-Tassi, MieTi ?   ? 1192 Veikko Leskinen, VaaTi ?   ? 1224 Olavi Juntunen, HTK ?   ? 1148 Markku Rautiainen, PaavT ?   ? 1108
1988 Hämeenkyrö Timo Rintala, TeuTi 1.59 80 1244 Aimo Lehtiniemi, MieTi 2.03 72 1164 Olavi Juntunen, HTK 2.27 77 1108 Taisto Koskela, ITK 2.24 76 1112
1987 Rauma Veikko Leskinen, VaaTi 2.09 86 1252 Aimo Tammi, TurTi 2.14 81 1192 Reijo Niiranen, I-HT 2.19 69 1076 Matti Rantanen ,JST 2.24 70 1064
1986 Parkano Allan Himanen, MST 2.10 78 1184 Raimo Loikas, HyvTi 2.10 82 1216 Taisto Koskela, ITK 2.24 87 1200 Veikko Saarinen, HyvTi 2.32 72 1048
1985 Kurikka Kalervo Törmä, MieTi 2.06 79 1208 Kauko Nurmi, Y-ST 1.56 72 1192 Heino Kautto, SST 2.22 84 1184 Veikko Saarinen, HyvTi 2.32 62   968
1984 Suodenniemi Veikko Leskinen, VaaTi 2.17 83 1196 Kauko Nurmi ,Y-ST 2.12 67 1088 Olavi Juntunen, HTK 2.36 73 1040 Arvi Ström, UurTi 2.34 71 1032