|
Tikkajuoksun Suomen mestarit v. 1984-2009 |
|||||
| Miesten ja M-50 viestit 3 x 800 m | |||||
| Paikka | Miehet yleinen | Aika | M-50 | Aika | |
| 2009 Parkano | Ilmajoen Tikkakerho | 9.39 | Mietaan Tikka | 10.20 | |
| 2008 Rauma | Mikkelin Seudun Tikka | 10.51 | Mietaan Tikka | 11.01 | |
| 2007 Posio | Ilmajoen Tikkakerho | 9.57 | Mietaan Tikka | 10.35 | |
| 2006 Ilmajoki | Nokian Tikka | 9.58 | Mietaan Tikka | 10.28 | |
| 2005 Rauma | Nokian Tikka | 10.30 | Mietaan Tikka | 11.19 | |
| 2004 Saarijärvi | Kauhajoen Tikka | 10.25 | Posion Tikka | 10.28 | |
| 2003 Uusikaupunki | Posion Tikka | 9.33 | Mietaan Tikka | 10.36 | |
| 2002 Ilmajoki | Mietaan Tikka | 9.27 | Mietaan Tikka | 10.15 | |
| 2001 Jämsä | Mikkelin Seudun Tikka | 9.22 | Mietaan Tikka | 9.41 | |
| 2000 Nokia | Nokian Tikka | 9.12 | Mietaan Tikka | 9.50 | |
|
Paikka |
4 x 800 m | ||||
| 1999 Rauma | Mietaan Tikka | 12.42 | |||
| 1998 Kauhajoki | Kauhajoen Tikka | 12.50 | |||
| 1997 Kurikka | Mietaan Tikka | 12.06 | |||
| 1996 Posio | Kauhajoen Tikka | 12.02 | |||
| 1995 Ilmajoki | Kauhajoen Tikka | 11.24 | |||
| 1994 Rovaniemi | Mietaan Tikka | 12.42 | |||
| 1993 Jämsänkoski | Paavon Tikka | 12.12 | |||
|
Paikka |
5 x 800 m | ||||
| 1992 Jämsänkoski | Ähtärin Seudun Tikka | 15.49 | |||
| 1991 Jalasjärvi | Mietaan Tikka | 14.41 | |||
| 1990 Jämsänkoski | Ähtärin Seudun Tikka | 15.47 | |||
| 1989 Ristiina | ? | ||||
| 1988 Hämeenkyrö | Mietaan Tikka | 13.43 | |||
|
Paikka |
Joukkuekilpailu 4 kilp. pist. yht. | ||||
| 1987 Rauma | Mietaan Tikka | 4623.5 | |||
| 1986 Parkano | Ilmajoen Tikkakerho | 4630.5 | |||
| 1985 Kurikka | Mietaan Tikka | 4703.0 | |||
| 1984 Suodenniemi | Mietaan Tikka | 4544.5 | sekajoukkue 4 kilpailijaa | ||