Tikkajuoksun Suomen mestarit v. 1984-2009
Naiset 1800 m

       Paikka

Naiset yleinen Aika Heitto Pisteet Naiset 40 Aika Heitto Pisteet Naiset 50 Aika Heitto Pisteet
2009 Parkano Pirjo Muotio, JaTi 9.48 142 1000 Seija Tuomisto, JaTi 9.08 140 1032 Riitta Metsälehto, KjT 9.02 144 1054
2008 Rauma Pirjo Muotio, JaTi 9.45 140   995 Seija Tuomisto, JaTi 9.33 149 1043 Riitta Metsälehto, KjT 9.04 141 1040
2007 Posio Pirjo Muotio, JaTi 9.42 140   998 Seija Tuomisto, JaTi 9.35 139 1001 Riitta Metsälehto, KjT 8.57 139 1039
2006 Ilmajoki Pirjo Muotio, JaTi 9.29 145 1031 Riitta Hietanen, NoTik 9.38 154 1058 Riitta Metsälehto, KjT 8.36 138 1056
2005 Rauma Pirjo Muotio, JaTi 9.51 140   989 Seija Tuomisto, JaTi 8.58 147 1070 Riitta Metsälehto, KjT 8.17 140 1083
2004 Saarijärvi Annukka Mäki-Ontto, MieTi 7.55 103   957 Seija Tuomisto, JaTi 9.10 153 1082 Riitta Metsälehto, KjT 8.12 142 1096
2003 Uusikaupunki Tuula Metsälehto, KaNsU 9.22   58   690 Marketta Rontti, NoTik 8.38 138 1054 Raija Noukkala, ÄST 8.59 146 1065
2002 Ilmajoki Annukka Mäki-Ontto, MieTi 7.34 120 1046 Seija Tuomisto, JaTi 9.02 152 1086 Riitta Metsälehto, KaNsU 7.52 150 1148
2001 Jämsä Kerstin Wikström, NoTik 8.59 151 1085 Sinikka Hyvönen, KTS 8.38 138 1054 Riitta Metsälehto, KaNsU 7.45 134 1091
2000 Nokia Kerstin Wikström, NoTik 8.48 155 1112 Riitta Metsälehto, KaNsU 7.36 150 1164 Leena Jaanu, LamTi 9.09 152 1079
1999 Rauma Mia Junnola JST 7.51 146 1133 Riitta Metsälehto, KaNsU 8.08 139 1088 Raili Siirilä, ATi 9.08 130   992
1998 Kauhajoki Pirjo Halmes, KaNsU 7.22 130 1098 Riitta Metsälehto, KaNsU 8.33 136 1051 Marjatta Koskela, ITK 10.30 169 1065
1997 Kurikka Seija Tuomisto, JaTi 8.29 156 1135 Riitta Metsälehto, KaNsU 8.15 137 1073 Marjatta Koskela, ITK 9.57 165 1083
1996 Posio Marketta Rontt,i NoTik 7.57 123 1035 Riitta Metsälehto, KaNsU 7.52 141 1112 Sirpa Marttila, RT 7.51 115 1009
1995 Ilmajoki Marketta Rontti, NoTik 7.32 139 1124 Sinikka Hyvönen, KTS 8.14 144 1102 Leena Jaanu, LamTi 8.35 145 1085
       Paikka Naiset yleinen Aika Heitto Pisteet Naiset 35 Aika Heitto Pisteet Naiset 45 Aika Heitto Pisteet Naiset 55 Aika Heitto Pisteet
1994 Rovaniemi Seija Tuomisto, JaTi 8.31 169 1185 Riitta Metsälehto, KaNsU 7.51 150 1149 Sirpa Marttila, RT 7.35 142 1133  -  -  -
1993 Jämsänkoski Seija Tuomisto, JaTi 8.31 156 1133 Liisa Hakomäki, ÄST 8.27 149 1109 Leena Jaanu, LamTi 8.08 149 1128 Kirsti Kovanen, JST 10.48 128 884
1992 Jämsänkoski Seija Tuomisto, JaTi 8.28 151 1116 Riitta Metsälehto, KaNsU 8.07 135 1073 Marjatta Koskela, ITK 9.31 159 1085 Kirsti Kovanen, JST 10.28 137 940
1991 Jalasjärvi Pirjo Männikkö, JaTi 8.42 159 1134 Liisa Hakomäki ,ÄST 8.39 149 1097 Leena Jaanu, LamTi 8.32 139 1064 Kirsti Kovanen, JST 10.49 130 891
1990 Jämsänkoski Seija Tuomisto, JaTi 8.30 145 1090 Raija Noukkala, ÄST 9.10 131   994 Leena Jaanu, LamTi 8.42 126 1002 Kirsti Kovanen, JST 10.33 121 871
1989 Ristiina Eeva-Liisa Laaksonen, SäTi     1154 Raili Siirilä, ANsU     1072 Marjatta Koskela, ITK     1019 Kirsti Kovanen, JST     903
1988 Hämeenkyrö Pirjo Oijennus, KaNsU 7.46 147 1142 Raili Siirilä, ANsU 8.44 143 1068 Marjatta Koskela, ITK 8.49 157 1119 Kirsti Kovanen, JST 10.18 129 918
1987 Rauma Leila Myrskyranta, SäTi 8.25 136 1059 Mervi Heino, TurTi 10.06 147 1002 Marjatta Koskela, ITK 9.21 146 1043 Kirsti Kovanen, JST 10.48 128 844
1986 Parkano Seija Tuomisto, JaTi 9.07 151 1047 Raili Siirilä, ANsU 9.11 148 1031 Marjatta Koskela, ITK 9.53 134   951 Kirsti Kovanen, JST 11.15 127 823
1985 Kurikka Leila Myrskyranta, SäTi 8.30 132 1008 Marjatta Koskela, ITK 9.32 129   934 Anja Mäkinen, K-HT 11.56 122   762 Laura Uotila, HTK 12.17 151 857
1984 Suodenniemi Toini Kivelä, TurTi 9.25 130   945 Marjatta Koskela, ITK 9.51 121   883 Raili Savolainen, K-HT 13.45 149   761  -  -  -  -