Tikkajuoksun Suomen mestarit v. 1984-2009
Naiset 600 m

       Paikka

Naiset yleinen Aika Heitto Pisteet Naiset 40 Aika Heitto Pisteet Naiset 50 Aika Heitto Pisteet
2009 Parkano Pirjo Muotio, JaTi 2.39 59   916 Seija Tuomisto, JaTi 2.51 78 1020 Riitta Metsälehto, KjT 2.45 74 1012
2008 Rauma Saara Stenvik, NoTik 2.37 54   884 Seija Tuomisto, JaTi 2.56 70   936 Sinikka Hyvönen, KTS 3.05 81   988
2007 Posio Pirjo Muotio, JaTi 2.43 72 1004 Seija Tuomisto, JaTi 2.54 69   936 Riitta Metsälehto, KjT 2.43 67   964
2006 Ilmajoki Pirjo Muotio, JaTi 2.40 56   888 Seija Tuomisto, JaTi 2.53 73   972 Riitta Metsälehto, KjT 2.38 76 1056
2005 Rauma Pirjo Muotio, JaTi 2.48 65   928   Seija Tuomisto, JaTi 2.47 79 1044   Riitta Metsälehto, KjT 2.34 66   992
2004 Saarijärvi Terhi Nokkala, HuVe 2.49 30   644 Seija Tuomisto, JaTi 2.57 68   916 Riitta Metsälehto, KjT 2.29 68 1028
2003 Uusikaupunki Tuula Metsälehto, KaNsU 2.43 28   652 Marketta Rontti, NoTik 2.35 67   996 Riitta Metsälehto, KaNsU 2.30 65 1000
2002 Ilmajoki Annukka Mäki-Ontto, MieTi 2.24 61   992 Riitta Hietanen, NoTik 2.42 72 1008 Riitta Metsälehto, KaNsU 2.22 65 1032
2001 Jämsä Kerstin Wikström, NoTik 2.43 70   988 Riitta Hietanen, NoTik 2.26 69 1048 Marjatta Koskela, ITK 2.58 72   944
2000 Nokia Kerstin Wikström, NoTik 2.34 74 1056 Riitta Metsälehto, KaNsU 2.19 76 1132 Leena Jaanu, LamTi 2.44 62   920
1999 Rauma Kerstin Wikström; NoTik 2.31 81 1124 Riitta Hietanen, NoTik 2.30 70 1040 Raili Siirilä, ATi 2.44 62   920
1998 Kauhajoki Pirjo Halmes, KaNsU 2.16 58 1000 Liisa Hakomäki, ÄST 2.46 60   960 Raili Siirilä, ATi 2.52 69   944
1997 Kurikka Seija Tuomisto, JaTi 2.38 86 1136 Liisa Hakomäki, ÄST 2.39 65   964 Leena Jaanu, LamTi 2.43 66   956
1996 Posio Marketta Rontti, NoTik   2.26 72 1072 Raija Noukkala, ÄST 2.41 80 1076 Sirpa Marttila, RT 2.24 51   912
1995 Ilmajoki Marketta Rontti, NoTik 2.18 74 1120 Liisa Hakomäki, ÄST 2.32 74 1064 Sirpa Marttila, RT 2.19 69 1076
       Paikka Naiset yleinen Aika Heitto Pisteet Naiset 35 Aika Heitto Pisteet Naiset 45 Aika Heitto Pisteet Naiset 55 Aika Heitto Pisteet
1994 Rovaniemi Seija Tuomisto, JaTi 2.34 76 1072 Liisa Hakomäki, ÄST 2.36 71 1024 Raili Siirilä, ANsU 2.27 69 1044  -  -  -   -
1993 Jämsänkoski Seija Tuomisto, JaTi 2.39 82 1100 Riitta Metsälehto, KaNsU 2.21 58   980 Leena Jaanu, LamTi 2.28 67 1024 Kirsti Kovanen, JST 3.14 65   824
1992 Jämsänkoski Riitta Hietanen, NoTik 2.22 73 1096 Raili Siirilä, ANsU 2.29 72 1060 Leena Jaanu, LamTi 2.27 78 1116 Leila Pösö, NoTik 2.39 62   940
1991 Jalasjärvi Seija Tuomisto, JaTi 2.34 80 1104 Liisa Hakomäki, ÄST 2.23 64 1020 Leena Jaanu, LamTi 2.28 68 1032 Kirsti Kovanen, JST 3.11 76   924
1990 Jämsänkoski Seija Tuomisto, JaTi 2.36 78 1080 Raija Noukkala, ÄST 2.31 76 1084 Leena Jaanu, LamTi 2.34 75 1064 Kirsti Kovanen, JST 3.16 71

  864

1989 Ristiina Riitta Hietanen, NoTik ?   ? 1104 Leila Myrskyranta SäTi ?   ? 1064 Leena Jaanu, LamTi ?   ?   980 Kirsti Kovanen, JST ?   ?   812
1988 Hämeenkyrö Seija Tuomisto, JaTi 2.38 82 1104 Leena Jaanu LamTi 2.50 73   984 Kikka Järviö, AsikT 2.39 80 1084 Kirsti Kovanen, JST 3.05 63   844
1987 Rauma Seija Tuomisto, JaTi 2.51 76 1004 Raili Siirilä, ANsU 2.37 69 1004 Marjatta Koskela, ITK 2.53 74   980 Kirsti Kovanen, JST 3.26 57   712
1986 Parkano Ritva Valkama, SäTi 2.39 74 1036 Mervi Heino, TurTi 3.02 81 1000 Marjatta Koskela, ITK 2.54 71   952 Kirsti Kovanen, JST 3.30 67   776
1985 Kurikka Leila Myrskyranta, SäTi 2.22 70 1072 Marjatta Koskela, ITK 2.45 84 1092 Anja Mäkinen ,K-HT 3.28 72   824 Laura Uotila, HTK 3.55 71   708
1984 Suodenniemi Ritva Valkama, SäTi 2.56 65   896 Marjatta Koskela ,ITK 3.03 70   908 Terttu Kuisma, HyvTi 3.32 54   664  -  -  -   -