SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
|
Tikkahiihdon Suomen mestarit v. 1993-2025 |
|||||
| Miesten viesti 8-12 km (3 kilp.) | |||||
| Paikka | Miehet yleinen | Aika | |||
| 2025 Kauhajoki | Kauhajoen Tikka | 33,48 | |||
| 2024 Ranua | Posion Tikka | 34.20 | M-50 viesti 6-9 km (3 kilp.) | Aika | |
| 2023 Ranua | Posion Tikka | 32.59 | Mietaan Tikka | 29.41 | |
| 2022 Ranua | - | - | Posion Tikka | 35.43 | |
| 2021 - | - | - | - | - | |
| 2020 Ranua | Kymenlaakson Tikka | 27.31 | Mietaan Tikka | 28.46 | |
| 2019 Ranua | Kymenlaakson Tikka | 29.24 | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 37.39 | |
| 2018 Ranua | Kauhajoen Tikka | 30.24 | Posion Tikka | 32.12 | |
| 2017 Ranua | Kauhajoen Tikka | 28.09 | Napapiirin Tikka | 28.14 | |
| 2016 Ranua | Kymenlaakson Tikka | 27.02 | Mietaan Tikka | 28.16 | |
| 2015 Ranua | Kymenlaakson Tikka | 27.31 | Mietaan Tikka | 27.10 | |
| 2014 Ranua | Napapiirin Tikka | 30.00 | Mietaan Tikka | 26.03 | |
| 2013 Ranua | Napapiirin Tikka | 40.05 | Mietaan Tikka | 34.25 | |
| 2012 Ranua | Kymenlaakson Tikka | 26.30 | Mietaan Tikka | 28.19 | |
| 2011 Kauhajoki | Kymenlaakson Tikka | 27.05 | Mietaan Tikka | 22.12 | |
| 2010 Ranua | Kymenlaakson Tikka | 32.48 | Mietaan Tikka | 32.42 | |
| 2009 Ranua | Napapiirin Tikka | 49.04 | Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat | 34.44 | |
| 2008 Ranua | Napapiirin Tikka | 28.24 | Napapiirin Tikka | 31.21 | |
| 2007 Ranua | Kymenlaakson Tikka | 28.12 | Posion Tikka | 28.25 | |
| 2006 Ranua | Helsingin Seudun Tikka | 32.05 | Posion Tikka | 33.31 | |
| 2005 Kauhajoki | Kymenlaakson Tikka | 28.25 | Mietaan Tikka | 30.37 | |
| 2004 Kauhajoki | Kymenlaakson Tikka | 27.06 | Posion Tikka | 31.19 | |
| 2003 Posio | Napapiirin Tikka | 31.08 | Posion Tikka | 30.29 | |
| 2002 Ranua | Kymenlaakson Tikka | 29.37 | Oulun Tikka | 31.25 | |
| 2001 Rovaniemi | Kauhajoen Tikka | 34.02 | Oulun Tikka | 38.17 | |
| 2000 Posio | Kauhajoen Tikka | 29.01 | Posion Tikka | 31.02 | |
| (4 kilp.) | |||||
| Paikka | Miehet yleinen | Aika | |||
| 1999 Kurikka | Mietaan Tikka | 31.01 | ei 50v sarjaa | ||
| 1998 Rovaniemi | Mietaan Tikka | 41.42 | |||
| 1997 Jämsä | Posion Tikka | 47.18 | |||
| 1996 Ähtäri | Posion Tikka | 47.09 | |||
| 1995 Saarijärvi | Posion Tikka | 37.55 | |||
| 1994 Posio | Posion Tikka | 36.43 | |||
| 1993 Posio | Posion Tikka | 35.52 | |||
Tätä sivua on muokattu 22.02.2025


