SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Olet tässä: Kilpailulisenssit

KILPAILULISENSSIN MAKSANEET 2021 | ||||
päivitetty 21.1.2021 klo 10.10 | ||||
Etelä-Pohjanmaan piiri yht. | 40 | |||
Fischer Jussi | ATi | E | ||
Holma Anne | ATi | E | ||
Holma Raimo | ATi | E | ||
Siirilä Raili | ATi | E | ||
Siirilä Seppo | ATi | E | ||
Tikkalahti Juhani | ATi | E | ||
Haapanen Jarno | ITK | E | uusi | |
Hannu Erja | ITK | E | ||
Kenkkilä Jarmo | ITK | E | ||
Keskinen Juhani | ITK | E | ||
Ketonen Juha | ITK | E | ||
Koivisto Johannes | ITK | E | ||
Koskela Taisto | ITK | E | ||
Moilanen Markku | ITK | E | ||
Mäkinen Terttu-Liisa | ITK | E | ||
Ojala Seija | ITK | E | ||
Ojala Ulla | ITK | E | ||
Savioja Heikki | ITK | E | ||
Savioja Tuula | ITK | E | ||
Suomalainen Jasmin | ITK | E | ||
Varsaluoma Anne | ITK | E | ||
Varsaluoma Kosti | ITK | E | ||
Varsaluoma Tommi | ITK | E | ||
Heinola Eemeli | JaTi | E | uusi | |
Heinola Esko | JaTi | E | ||
Hietakangas Markku | JaTi | E | ||
Kaihlamäki Mailis | JaTi | E | ||
Laitila Elina | JaTi | E | ||
Laitila Jenna | JaTi | E | ||
Laitila Laura | JaTi | E | ||
Ojala Minttu | JaTi | E | ||
Mäkinen Mikko | JaTi | E | ||
Mäkiviita Juulia | JaTi | E | ||
Mäkynen Onni | JaTi | E | ||
Männikkö Pirjo | JaTi | E | ||
Rintala Emilia | JaTi | E | ||
Saari Petri | JaTi | E | ||
Tuomisto Seija | JaTi | E | ||
Tuomisto Siiri | JaTi | E | ||
Tuomisto Silja | JaTi | E | ||
Keski-Suomen piiri yht. | 43 | |||
Hyvönen Sinikka | KTS | K | ||
Järvinen Kaija | KTS | K | ||
Liminka Kirsti | KTS | K | ||
Niemeläinen Kaisu | KTS | K | ||
Salminen Kalle | KTS | K | ||
Salminen Olli | KTS | K | ||
Salminen Ossi | KTS | K | ||
Syrjälä Ari | KTS | K | ||
Syrjälä Reino | KTS | K | ||
Syrjälä Terttu | KTS | K | ||
Taipale Jarmo | KTS | K | ||
Valkeinen Sakari | KTS | K | uusi | |
Vehmaa Seppo | KTS | K | ||
Honkonen Raimo | PaavT | K | ||
Ihanainen Mauri | PaavT | K | ||
Ihanainen Olavi | PaavT | K | ||
Lehtonen Kauko | PaavT | K | ||
Leinonen Risto | PaavT | K | ||
Märsylä Seppo | PaavT | K | ||
Nikula Jussi | PaavT | K | ||
Pekkinen Terho | PaavT | K | ||
Rautiainen Erkki | PaavT | K | ||
Sääksniemi Raimo | PaavT | K | ||
Sääksniemi Veli-Pekka | PaavT | K | ||
Tarvainen Heikki | PaavT | K | uusi | |
Vaarala Simo | PaavT | K | ||
Virtanen Juha | PaavT | K | ||
Haikonen Reijo | SST | K | ||
Heikkilä Jukka | SST | K | ||
Hiekkala Osmo | SST | K | ||
Häkkinen Erkki | SST | K | ||
Jäntti Reijo | SST | K | ||
Kautto Elisa | SST | K | ||
Kautto Heino | SST | K | ||
Kontola Jaakko | SST | K | ||
Maukonen Mauri | SST | K | ||
Niemelä Pasi | SST | K | ||
Rahkonen Pertti | SST | K | ||
Ritvanen Antti | SST | K | ||
Ritvanen Hanna | SST | K | ||
Ritvanen Juho | SST | K | uusi | |
Saarinen Juuso | SST | K | ||
Saarinen Päivi | SST | K | ||
Lahden Seudun piiri yht. | 23 | |||
Aaltonen Enni | AsikT | L | ||
Hautaniemi Liisa | AsikT | L | ||
Hurskanen Heikki | AsikT | L | ||
Kotaniemi Simo | AsikT | L | ||
Määttänen Tiina | AsikT | L | ||
Poikkeus-Heikkilä Elina | AsikT | L | ||
Rantanen Hannu | AsikT | L | ||
Teräväinen Jouko | AsikT | L | ||
Uitto Eeva | AsikT | L | ||
Auvinen Jari | HyvTi | L | ||
Eskola Simo | HyvTi | L | ||
Heikkonen Valto | HyvTi | L | ||
Hiltunen Lassi | HyvTi | L | uusi | |
Jaskola Yrjö | HyvTi | L | ||
Loikas Raimo | HyvTi | L | ||
Oksman Väinö | HyvTi | L | ||
Ovaska Risto | HyvTi | L | ||
Pöysti Rauno | HyvTi | L | ||
Suvanto Arto | HyvTi | L | ||
Leinonen Pentti | PaTi | L | ||
Snellman Aila | PaTi | L | ||
Mikkola Matti | SiTi | L | ||
Nieminen Raimo | SiTi | L | ||
Länsi-Suomen piiri yht. | 5 | |||
Alsila Seppo | UkinT | LÄ | ||
Blomberg Krister | UkinT | LÄ | ||
Hellsten Mauri | UkinT | LÄ | ||
Luotolinna Eija | UkinT | LÄ | ||
Tuominen Ari | UkinT | LÄ | ||
Kaikki piirit yhteensä | 111 |
Tätä sivua on muokattu 21.01.2021