SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
Olet tässä: Luokkajaot

LUOKITUS | 2023 | |||||||
Jos kilpailijalla on vuoden aikana vähemmän kuin neljä (4) käytyä | ||||||||
luokituskilpailua, hän pysyy seuraavana vuonna samassa luokassa. | ||||||||
MM | ||||||||
Ahola | Kalevi | MU | ||||||
Jäntti | Reijo | SST | ||||||
Järvinen | Tarmo | JST | ||||||
Kokko | Pekka | KjT | ||||||
Leskinen | Veikko | JaTi | ||||||
Mäkinen | Mauno | JaTi | ||||||
Pirinen | Joni | KaTi | ||||||
Rantanen | Asko | MU | ||||||
Tammi | Aimo | TurTi | ||||||
Vaarala | Simo | PaavT | ||||||
Vuori | Kauko | FST | ||||||
Ylönen | Niilo | JST | ||||||
MA | ||||||||
Blomberg | Mika | TurTi | ||||||
Blomberg | Pertti | TurTi | ||||||
Eskola | Simo | HyvTi | ||||||
Fischer | Jussi | ÄST | ||||||
Forsström | Timo | LamTi | 2021 | |||||
Hattunen | Mikko | MST | ||||||
Heikkonen | Valto | HyvTi | ||||||
Hiekkala | Osmo | SST | ||||||
Holma | Raimo | ÄST | ||||||
Honkonen | Raimo | PaavT | ||||||
Hyyrynen | Juha | KLT | ||||||
Häkkinen | Erkki | SST | ||||||
Immonen | Hannu | HyvTi | ||||||
Into | Juhani | FST | ||||||
Kenkkilä | Jarmo | ITK | ||||||
Kettunen | Pekka | JST | ||||||
Kuusela | Sami | KLT | ||||||
Kölhi | Erkki | TurTi | ||||||
Lagerström | Sami | TurTi | ||||||
Lampinen | Juha | TurTi | ||||||
Lehtonen | Seppo | JST | ||||||
Miettinen | Martti | LamTi | ||||||
Moilanen | Markku | ITK | ||||||
Mäkinen | Mikko | JaTi | ||||||
Määttä | Markku | PosTi | ||||||
Määttä | Timo | PosTi | ||||||
Noukkala | Marko | ÄST | ||||||
Oksman | Väinö | HyvTi | ||||||
Pylvänen | Esa | KLT | ||||||
Rautiainen | Erkki | PaavT | 2021 | |||||
Reijonen | Markku | SavTi | ||||||
Reijonen | Olli | SavTi | ||||||
Repo | Pekka | SavTi | ||||||
Savolainen | Juhani | KLT | ||||||
Teräväinen | Jouko | AsikT | ||||||
Valtonen | Kari | TurTi | ||||||
MB | ||||||||
Alsila | Seppo | UkinT | 2021 | |||||
Heikkilä | Jukka | SST | ||||||
Heinonen | Kimmo | KoTP | ||||||
Helen | Kalle | HTK | ||||||
Honkala | Ville | AsikT | 2020 | |||||
Karhu | Timo | HTK | ||||||
Karnaattu | Markku | KoTP | ||||||
Kauti | Kari | FST | ||||||
Keskinen | Juhani | ITK | ||||||
Ketokoski | Jukka | MU | ||||||
Koskela | Jaakko | KLT | 2020 | |||||
Kotaniemi | Simo | AsikT | ||||||
Lehtonen | Kauko | PaavT | ||||||
Leinonen | Pentti | PaTi | ||||||
Lindholm | Sture | SaTi | ||||||
Majova | Kalevi | PosTi | ||||||
Maukonen | Mauri | SST | ||||||
Mikkola | Matti | SiTi | ||||||
Mäkinen | Seppo | MU | ||||||
Märsylä | Seppo | PaavT | ||||||
Nieminen | Raimo | SiTi | ||||||
Nissinen | Jouko | HTK | 2020 | |||||
Näyskä | Keijo | MU | ||||||
Ovaska | Risto | HyvTi | ||||||
Passila | Antti | MU | ||||||
Pekkinen | Terho | PaavT | ||||||
Peltola | Kai | TarTS | ||||||
Salmi | Timo | NpT | 2020 | |||||
Sorvali | Antero | LamTi | ||||||
Suhonen | Jukka | OST | ||||||
Sulkumäki | Tauno | HTK | ||||||
Suomalainen | Jorma | SavTi | ||||||
Svensk | Risto | MST | ||||||
Sääksniemi | Raimo | PaavT | ||||||
Tuominen | Ari | TurTi | ||||||
Tuulikangas | Esko | JaTi | ||||||
Uitto | Jukka | KjT | ||||||
Varsaluoma | Tommi | ITK | ||||||
Vaskela | Jari | HuVe | ||||||
NA | ||||||||
Aaltonen | Enni | AsikT | ||||||
Alho | Virpi | HTK | ||||||
Friman | Ilona | TurTi | ||||||
Hautaniemi | Liisa | AsikT | ||||||
Kalevo | Aune | MU | ||||||
Koivula | Katri | FST | ||||||
Kuituniemi | Erja | JST | ||||||
Laitila | Jenna | JaTi | ||||||
Mattila | Merja | KjT | ||||||
Ollila | Anne | HTK | 2020 | |||||
Pesonen | Ella | HTK | ||||||
Rantanen | Ritva | HTK | ||||||
Saarinen | Päivi | SST | ||||||
Savioja | Tuula | ITK | ||||||
Suomalainen | Jasmin | SST | ||||||
Tuomisto | Seija | JaTi | ||||||
Tuomisto | Silja | JaTi | ||||||
NuA | ||||||||
Laitinen | Jasu | SST | 2021 | |||||
Hartonen | Aarre | ÄST | 2021 | |||||
Myrskyranta | Eemu | FST |
KOVEMMASSA SARJASSA KILPAILEVAT JA SEURASIIRROT 2018
Tätä sivua on muokattu 09.01.2023