SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
LUOKITUS 2020 | punainen = MM kiinnitys, musta = ei kiinnitys | ||||||||
Kiinnityksiä 3x | |||||||||
MM | pvm | v. 2021 | |||||||
1. | Ahola | Kalevi | LamTi | 25.1 | 25.1 | 7.3 | M | ||
2. | Blomberg | Mika | TurTi | 19.9 | 9.2 | 18.1 | 18.1 | ||
3. | Fischer | Jussi | ATi | 25.1 | 25.1 | 18.1 | 18.1 | ||
4. | Heikkonen | Valto | HyvTi | 18.1 | 25.1 | 25.1 | 18.1 | ||
5. | Honkonen | Raimo | PaavT | 22.2 | 27.6 | 3.10 | M | ||
6. | Hyyrynen | Juha | KLT | 16.2 | 2.2 | 25.1 | 25.1 | ||
7. | Immonen | Hannu | KuTi | 2.2 | 18.1 | 18.1 | |||
8. | Jäntti | Reijo | SST | 22.2 | 27.6 | 19.9 | M | ||
9. | Järvinen | Tarmo | JST | 25.1 | 2.2 | 16.2 | M | ||
10. | Kokko | Pekka | KjT | 18.1 | 25.1 | 27.6 | M | ||
11. | Lehtonen | Seppo | JST | 2.2 | 16.2 | 24.7 | M | ||
12. | Leskinen | Veikko | VaaTi | 18.1 | 16.2 | 16.2 | M | ||
13. | Miettinen | Martti | LamTi | 5.9 | 5.9 | 12.7 | |||
14. | Mäkinen | Mauno | VaaTi | 27.6 | 20.9 | 10.10 | M | ||
15. | Määttä | Markku | PosTi | 28.2 | 12.7 | 25.7 | M | ||
16. | Nokelainen | Eino | ÄST | 18.1 | 30.8 | 30.8 | M | ||
17. | Pirinen | Joni | KaTi | 25.1 | 28.2 | 28.1 | 25.1 | ||
18. | Pylvänen | Esa | KLT | 25.1 | 2.2 | 16.2 | M | ||
19. | Rantanen | Asko | MU | 25.1 | 16.2 | 10.10 | M | ||
20. | Tammi | Aimo | TurTi | 18.1 | 18.1 | 25.1 | M | ||
21. | Vaarala | Simo | PaavT | 19.1 | 19.1 | 25.1 | M | ||
22. | Varsaluoma | Kosti | ITK | 20.9 | 2.2 | 18.1 | 18.1 | ||
23. | Vuori | Kauko | FST | 18.1 | 16.2 | 16.2 | M | ||
24. | Ylönen | Niilo | JST | 25.1 | 2.2 | 12.7 | 25.1 |
Tätä sivua on muokattu 10.10.2020