SUOMEN TIKKAURHEILULIITTO RY
| Tikkajuoksun Suomen mestarit v. 1985-2025 | ||
| Naisten viesti 3 x 800 m | ||
| Paikka | Joukkue | Aika |
| 2025 Kurikka | Jalasjärven Tikka | 12.35 |
| 2024 Humppila | Jalasjärven Tikka | 13.13 |
| 2023 Humppila | Jalasjärven Tikka | 13.01 |
| 2022 Humppila | Jalasjärven Tikka | 12.58 |
| 2021 Humppila | Jalasjärven Tikka | 12.42 |
| 2020 Humppila | Jalasjärven Tikka | 12.29 |
| 2019 Humppila | Jalasjärven Tikka | 12.52 |
| 2018 Saarijärvi | Jalasjärven Tikka | 13.13 |
| 2017 Saarijärvi | Jalasjärven Tikka | 11.40 |
| 2016 Saarijärvi | Jalasjärven Tikka | 12.32 |
| 2015 Saarijärvi | Jalasjärven Tikka | 13.26 |
| 2014 Saarijärvi | Jalasjärven Tikka | 16.02 |
| 2013 Saarijärvi | Jalasjärven Tikka | 14.57 |
| 2012 Saarijärvi | Karstulan Tikkaseura | 14.16 |
| 2011 Karstula | Jalasjärven Tikka | 13.42 |
| 2010 Rauma | Jalasjärven Tikka | 18.43 |
| 2009 Parkano | Jalasjärven Tikka | 12.47 |
| 2008 Rauma | Jalasjärven Tikka | 13.09 |
| 2007 Posio | Jalasjärven Tikka | 14.11 |
| 2006 Ilmajoki | Ilmajoen Tikkakerho | 17.55 |
| 2005 Rauma | - | - |
| 2004 Saarijärvi | Karstulan Tikkaseura | 15.12 |
| 2003 Uusikaupunki | Nokian Tikka | 12.24 |
| 2002 Ilmajoki | Nokian Tikka | 12.10 |
| 2001 Jämsä | Nokian Tikka | 11.47 |
| 2000 Nokia | Nokian Tikka | 11.47 |
| 1999 Rauma | Nokian Tikka | 13.04 |
| 1998 Kauhajoki | Karijoen NsU | 12.07 |
| 1997 Kurikka | Nokian Tikka | 11.21 |
| 1996 Posio | Rauman Tikka | 11.01 |
| 1995 Ilmajoki | Karijoen NsU | 10.42 |
| 1994 Rovaniemi | Nokian Tikka | 11.21 |
| 1993 Jämsänkoski | Ähtärin Seudun Tikka | 11.43 |
| 1992 Jämsänkoski | Jämsän Seudun Tikka | 10.27 |
| 1991 Jalasjärvi | Ähtärin Seudun Tikka | 11.00 |
| 1990 Jämsänkoski | Jalasjärven Tikka | 11.23 |
| 1989 Ristiina | Jalasjärven Tikka | |
| 1988 Hämeenkyrö | Jalasjärven Tikka | 10.58 |
|
Paikka |
Joukkuekilpailu 3 kilp. pist. yht. | |
| 1987 Rauma | Sävin Tikka | 3812 |
| 1986 Parkano | Sävin Tikka | 3762 |
| 1985 Kurikka | Sävin Tikka | 3780 |
|
|
||
Tätä sivua on muokattu 02.08.2025


